Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 9 mai 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 16,1 7,4 -1,4 0,1 0,0 0,2      
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 20,6 9,6 -1,3 0,0 0,0 0,1 11,1    
Akulivik 1,6 -0,8 -3,2            
Albanel-2 21,1 8,7 -3,7 0,0          
Amqui-2 20,2 7,5 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Angers       0,0 0,0 0,0 0,0    
Armagh-2 19,5 8,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arthabaska 24,0 12,3 0,5 0,0 0,0 0,0      
Arundel 24,5 11,0 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Auclair 21,5 11,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Aux Écorces 21,8 7,9 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Aux Feuilles 10,6 4,9 -0,9            
Baie Déception 10,7 6,7 2,7 0,8 I 0,0 I 0,8 I      
Baie-Johan-Beetz 11,6 5,3 -1,1 0,0 0,0 F 0,0 I 0,0    
Barrage Angliers 24,8 13,9 3,1 0,0 0,0 0,0      
Barrage Choinière 24,1 13,6 3,0 0,0 0,0 0,0      
Barrage des Rapides-des-Cèdres 24,2 11,5 -1,3 0,0 0,0 0,0      
Barrage Jules-Allard 22,2 10,3 -1,7 0,0 0,0 0,0      
Barrage Morin 21,1 9,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Barrage Saint-Didace 22,3 9,8 -2,7 0,0 F 0,0 0,0      
Bécancour 23,9 12,9 1,9 0,0 0,0 0,0      
Belleterre 23,8 11,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bic-2 16,7 7,5 -1,7 0,0 0,0 0,0 I      
Bonsecours 22,1 13,3 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Broadback 23,0 9,9 -3,3            
Brodtkorb 24,1 13,0 1,8 0,0 0,0 0,0      
Bromptonville 23,2 11,9 0,6 0,0          
Brossard - Parc Sorbonne 23,8 15,1 6,3            
Cap-des-Rosiers 12,9 4,7 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Éternité 19,8 10,0 0,2 0,0 0,0 0,0      
Caplan 15,6 8,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Seize       0,0 0,0 0,0      
Cascapédia             0,0 0,0  
Chambelle             66,0 27,8 42,1  
Champlain 22,4 12,4 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chapais-2 21,5 8,5 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Charette 23,5 12,2 0,9 0,0 0,0 0,0      
Charny 21,0 11,8 2,6 0,0 0,0 0,0      
Charteris 22,6 9,7 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chelsea 23,1 12,0 0,8 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Chénéville 24,8 12,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chicoutimi 21,1 9,1 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chouart 23,4 8,8 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Coaticook 22,0 11,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Commissaire 19,0 7,4 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Coteau-du-Lac 23,6 13,3 2,9 0,0 0,0 0,0 I      
Côte-Ouimet 18,2 11,2 4,1 0,0 0,0 0,0 22,4    
Danville 24,0 12,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Dépot-John 20,8 8,1 -4,6 0,0 0,0 0,0      
Deschambault 22,2 10,9 -0,4 0,0 0,0 0,0 I      
Dixville 21,3 9,8 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Drummondville 23,4 13,5 3,6 0,0 0,0 0,0      
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 24,5 14,7 4,9            
Falardeau 22,4 9,5 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Farnham       0,0 F 0,0 0,0      
Ferme-Neuve-2 24,6 10,3 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fildegrand 22,6 10,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,1    
Fleury 23,4 12,7 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Forestville - Route 385 18,1 8,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Forêt Montmorency - Bush gauge       0,0 0,0 0,0      
Forêt-Montmorency 19,1 6,4 -6,4 0,0 0,0 0,0 14,3 I    
Forêt-Montmorency-I             112,9 F 41,9 F 37,1  
Forêt-Montmorency-J             126,5 F 50,3 F 39,8  
Forêt-Montmorency-L             113,6 F 45,9 F 40,4  
Forêt-Montmorency-M             43,1 13,8 32,0  
Fortierville 23,2 11,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frampton-2 19,5 8,0 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frenette 22,5 10,1 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Gabriel 18,0 7,7 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
George 12,4 4,3 -3,8            
Gîte 19,9 F 8,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Granby 24,2 14,8 5,3 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Grande rivière de la Baleine 16,8 10,1 3,4            
Grande-Vallée 16,3 6,7 -3,0 0,0 0,0 0,0 5,0    
Hemmingford-Four-Winds 23,5 11,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Honfleur-2 20,7 9,9 -1,0 0,0 0,0 0,0      
Isle-aux-Coudres 16,7 7,5 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Joncas 24,9 10,9 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Kangiqsujuaq 9,1 I 5,8 I 2,5 I       0,0 I    
Kuujjuarapik 18,5 12,2 5,9 0,0 0,0 0,0 0,9    
La Corne 22,5 10,4 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Macaza 25,0 10,5 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Morandière 22,9 9,9 -3,1 0,0 0,0 0,0 1,0    
La Patrie 21,4 10,1 -1,3 0,0 0,0 0,0      
La Providence 24,7 14,1 3,5 0,0 0,0 0,0      
La Tuque 25,6 11,2 -3,2 0,0 0,0 0,0 I      
Lac des Loups Marins 16,4 6,9 -2,7            
Lac Payne 5,9 2,9 -0,1 0,2 I 0,0 I 0,2 I 9,5    
Lac-aux-Sables 22,2 9,3 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Berry 23,5 F 11,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Édouard 22,5 9,3 -4,0 0,0 0,0 0,0      
Lac-Ha!Ha! 20,5 10,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Humqui 20,1 7,4 -5,3 0,0 0,0 0,0 I      
Lachute 23,5 14,3 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
La-Galette 17,8 4,8 -8,3 0,0 0,0 0,0 13,2    
L'Anse-Pleureuse 13,0 7,3 1,6 0,0 0,0 0,0 5,2    
Laprairie 24,6 12,8 0,9 0,0 0,0 0,0 I      
Laurierville 23,1 10,8 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lauzon 18,7 9,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Laval - Chomedey 23,5 15,4 7,3            
La-Vérendrye 22,4 9,2 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
La-Vérendrye             0,0 0,0  
Les Buissons 13,9 5,6 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Les Cèdres   14,3   0,0 0,0 0,0      
Lévis - Parc Georges Maranda 20,0 12,8 5,5            
Lingwick 22,6 9,7 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Litchfield 23,6 11,3 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Longueuil 24,6 15,5 6,4            
Louiseville 22,6 14,4 6,2 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Low 24,2 11,5 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Luskville 24,2 12,3   0,0 0,0 0,0 0,0    
Magog 23,4 12,0 0,5 0,0 0,0 0,0 I      
Mancebourg 23,4 11,0 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Manneville-2 23,5 10,6 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Marguerite 18,1 9,5 0,9 0,0 0,0 0,0 34,3    
Marieville 24,3 13,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Matapédia             0,0 0,0  
Mine Raglan 2,3 I -1,6 I -5,5 0,3 I 0,4 I 0,7 I      
Mitchinamecus             0,0 0,0  
Montagne-Noire             5,3 1,4 26,4  
Mont-Brun       0,0 0,0 0,0 0,0    
Montcerf 24,2 10,3 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) 4,1 E -0,3 -4,7 F 1,7 0,0 1,7 68,1 I    
Mont-St-Michel 25,2 11,7 -1,8 0,0 0,0 0,0      
Murdochville 17,0 5,5 -6,1 0,0 0,0 0,0 51,1    
Natashquan 12,4 4,7 -3,0            
Nédélec 24,1 14,3 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
New-Richmond-2 17,8 7,8 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Nilgaut99 24,1 10,6 -3,0 0,0 0,0 0,0      
Norbert 23,5 12,7 1,9 0,0 0,0 0,0 I      
Normandin-2 21,0 9,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Notre-Dame-de-la-Paix 23,5 11,0 -1,5 0,0 0,0 0,0      
Notre-Dame-du-Rosaire 19,7 10,9 2,0 0,0 0,0 0,0      
Nouvelle 15,9 6,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Oka 22,8 14,5 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ormstown 23,0 11,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Padoue       0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 24,0 11,7 -0,7 0,0 0,0 0,0      
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 16,7 8,1 -0,5 0,0 0,0 0,0 161,1 F    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet 9,8 5,2 0,5            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 10,9 6,9 2,8            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 15,2 6,2 -2,7 0,0 0,0 0,0 116,1 F    
Parc national de la Pointe-Taillon 22,4 8,7 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pelletier             42,8 14,2 33,2  
Percé-2 13,0 7,0 1,0            
Petite-Rivière-Saint-François 18,0 11,5 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Petit-Saguenay 20,2 8,9 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pierreville 23,7 12,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pikauba 20,4 8,2 -4,0 0,0 0,0 0,0 42,1    
Port-Daniel 14,0 6,9 -0,3 0,0          
Poste-Montagnais 17,5 6,6 -4,4 0,0 0,0 0,0 38,0    
Puvirnituq 3,0 1,6 0,1 0,7 0,0 0,7      
Quaqtaq 6,2 3,3 0,3 0,0 0,0 0,0      
Québec - Charlesbourg 20,2 11,0 1,8            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 19,7 12,1 4,4 0,0 0,0 0,0      
Québec - École Les Primevères 22,5 11,6 0,6            
Québec - Henri IV 21,2 12,3 3,4            
Québec - Lac Saint-Charles 23,1 10,5 -2,1 0,0 0,0 0,0      
Québec - Parc Duberger 20,9 10,7 0,5 0,0 0,0 0,0      
Québec - Saint-Sauveur 21,4 13,5 5,5            
Radisson 21,1 12,5 3,8 0,0 0,0 0,0 24,3    
Renard 16,4 I 5,4 I -5,5 I 0,0 0,0 0,0      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 21,0 9,1 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Richmond 23,7 11,2 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rigaud 23,0 12,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rimouski 17,0 9,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Rivière Déception Est 3,5 -0,8 -5,0            
Rivière-au-Tonnerre 11,0 5,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière-Bleue 22,5 10,1 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) 11,1 6,0 0,8 0,0     80,3    
Rivière-Cyriac 21,5 9,2 -3,1 0,0 0,0 0,0 39,9    
Rivière-des-Prairies 22,5 13,5 4,5 0,0 0,0 0,0      
Rivière-Héva 22,8 10,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Rivière-Verte-Ouest 22,0 11,0 -0,1            
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 23,9 12,9 1,9            
Saguenay - Parc Powell 22,1 10,2 -1,7            
Saguenay - UQAC 22,7 11,6 0,5 0,0 0,0 0,0      
Saint-Adolphe-d'Howard             0,0 0,0  
Saint-Alban 23,3 10,8 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Alexandre             0,0 0,0  
Saint-Alexis-de-Matapédia 18,5 8,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 12,0    
Saint-Alexis-des-Monts 23,1 10,2 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Ambroise 22,8 9,1 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Anicet 22,0 11,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Arsène 15,9 6,8 -2,3 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Benoît 22,8 14,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 24,3 12,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 19,2 8,2 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Camille 22,0 9,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 22,7 10,4 -2,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 23,2 11,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Clément 20,2 9,0 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Côme-de-Linière 23,0 9,5 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 23,0 10,7 -1,6 0,0 0,0 0,0 I      
Sainte-Anne-des-Monts 14,4 6,6 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 24,6 10,7 -3,2 0,0          
Sainte-Béatrix 21,7 F 9,5 -2,8 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 22,8 11,9 1,0 0,0 0,0 0,0      
Sainte-Christine 23,3 12,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Lucie 21,5 8,5 -4,5 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 17,9 9,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Martine       0,0 F 0,0 0,0      
Saint-Éphrem 21,6 9,5 -2,6 0,0          
Sainte-Rose-du-Dégelis             2,2 0,8 36,4  
Sainte-Rose-du-Dégelis 23,3 10,1 -3,2 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Faustin-Lac-Carré 21,8 13,4 4,9 0,0 0,0 0,0      
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 17,1 10,2 3,4 0,0 0,0 0,0      
Saint-Georges 22,0 10,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 20,8 13,0 5,1 0,0 0,0 0,0      
Saint-Hippolyte 21,6 11,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Honoré 22,6 9,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Honoré             31,5 11,8 37,5  
Saint-Hyacinthe-2 23,6 13,6 3,5 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 16,0 6,3 -3,5 0,0 0,0 0,0 10,0    
Saint-Jean-Port-Joli 20,1 8,4 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Jérôme 22,1 11,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 22,5 14,5 6,4            
Saint-Ludger 21,4 8,9 -3,6 0,0 0,0 0,0      
Saint-Malo-d'Auckland 21,0 10,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Michel 19,5 9,2 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 21,9 9,0 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Narcisse 23,4 11,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pamphile 21,4 9,5 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Paul 14,8 4,4 -6,1            
Saint-Philémon-2 21,9 8,9 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 21,7 10,2 -1,4 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Prime 20,1 8,1 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Prosper 22,6 9,2 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-René-de-Matane       0,0 0,0 0,0      
Saint-Roch-de-l'Achigan 23,5 13,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Séverin 21,6 11,4 1,1 0,0          
Saint-Simon 24,5 13,2 1,8 0,0 0,0 0,0      
Saint-Thomas-de-Caxton 23,7 13,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 19,9 7,9 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Urbain 21,9 10,0 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 23,7 13,1 2,5 0,0 0,0 0,0      
Salluit SILA 8,6 5,4 2,2       123,3 I    
Sawyerville-Nord 22,8 10,1 -2,6 0,0          
Sayabec 17,4 5,9 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Scott 20,8 10,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Senneterre 23,5 F 12,2 0,8 F 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Shawinigan - Saint-Marc 23,2 12,8 2,3            
Shawinigan-2 23,6 11,8 0,0            
Sorel 22,5 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Stanstead-Est 22,3 11,6 0,8 0,0 0,0 0,0      
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 17,9 7,7 -2,6       42,2    
Sutton 23,3 12,8 2,3 0,0          
Tadoussac 17,0 8,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Témiscaming 25,2 13,5 1,9            
Thetford-Mines 20,7 12,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Tingwick 23,1 15,6 8,2 0,0 0,0 0,0      
Trinité-des-Monts 20,0 8,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 24,1 14,8 5,4            
Trois-Rivières - École MEES 23,4 14,5 5,6            
Umiujaq 13,9 9,1 4,2 0,0 0,0 0,0      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) 14,7 8,9 3,0 0,0 0,0 0,0 31,1    
Val-des-Monts 22,5 10,0 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Val-Paradis 24,0 11,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Verchères 22,7 14,1 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ville-Marie 25,0 15,3 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Wapus 24,0 10,0 -4,1 0,0 0,0 0,0      
Waswanipi 19,4 9,9 0,4            
Wright 23,8 10,2 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024