Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 2 mai 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 10,7 3,6 -3,5 0,2 0,1 0,3      
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 15,4 7,8 0,2 0,3 0,0 0,3 20,1    
Akulivik -6,5 -7,5 -8,5            
Albanel-2 19,2 8,6 -2,0 F 0,0          
Amqui-2 15,2 5,5 -4,3 0,0 0,0 0,0      
Angers       2,6 F 0,0 2,6 F 0,0    
Armagh-2 18,0 8,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arthabaska 23,0 14,3 5,5 0,0 T 0,0 0,0 T      
Arundel 17,0 11,8 6,5 0,2 0,0 0,2 0,0    
Auclair 17,1 7,7 -1,8 0,0 0,0 0,0 7,7    
Aux Écorces 19,5 7,5 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Aux Feuilles 7,3 -1,6 -10,4            
Baie Déception -6,0 -7,2 -8,4 0,0 0,0 0,0      
Baie-Johan-Beetz 10,5 6,4 2,3 0,0 F 0,0 0,0 10,0    
Barrage Angliers 10,9 8,8 6,8 0,4 0,0 0,4      
Barrage Choinière 21,6 14,8 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Barrage des Rapides-des-Cèdres 14,3 10,7 7,0 3,3 F 0,0 3,3      
Barrage Jules-Allard 20,7 F 11,0 1,2 0,4 0,0 0,4 0,0 I    
Barrage Morin 17,0 7,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage Saint-Didace 19,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0      
Bécancour 20,6 12,7 4,7 0,4 0,0 0,4      
Belleterre 10,6 8,9 7,1 1,2 0,0 1,2 0,0    
Bic-2 12,6 5,5 -1,7 0,0 0,0 0,0 9,0    
Bonsecours 21,4 13,1 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Broadback 18,6 10,3 2,0 E            
Brodtkorb 11,6 8,9 6,2 1,0 0,0 1,0      
Bromptonville 21,5 13,4 5,2 0,0          
Brossard - Parc Sorbonne 18,0 12,4 6,7            
Cap-des-Rosiers 8,9 4,2 -0,5 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Cap-Éternité 15,6 7,4 -0,7 0,0 0,0 0,0      
Caplan 11,0 4,9 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Seize       0,0 0,0 0,0      
Champlain 19,2 12,1 4,9 2,0 F 0,0 2,0 0,0    
Chapais-2 16,0 7,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 35,0    
Charette 22,1 13,3 4,5 0,6 0,0 0,6 0,0 I    
Charny 17,0 10,6 4,2 0,0 0,0 0,0      
Charteris 14,0 10,4 6,8 1,0 0,0 1,0 0,0    
Chelsea 14,5 10,8 7,0 1,6 0,0 1,6 0,0    
Chénéville 15,6 10,4 5,1 0,8 0,0 0,0 I 0,0    
Chicoutimi 16,0 7,1 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chouart 19,1 8,6 -2,0 0,0 0,0 0,0 20,1    
Coaticook 20,3 13,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Commissaire 16,5 6,4 -3,7 0,2 0,0 0,2 24,9    
Coteau-du-Lac 15,5 11,0 6,5 1,2 0,0 1,2 0,0    
Côte-Ouimet 13,0 6,7 0,4 0,0 0,0 0,0 53,2    
Danville 23,0 14,1 5,2 0,4 0,0 0,4 0,0    
Dépot-John 15,5 5,6 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Deschambault 19,1 11,8 4,5 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Dixville 19,3 11,7 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Drummondville 21,6 13,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 22,8 14,5 6,2            
Falardeau 17,7 8,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 I 0,0 T    
Farnham 21,8 12,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ferme-Neuve-2 16,6 8,2 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fildegrand 10,1 8,5 6,8 0,9 0,0 0,9 0,0    
Fleury 22,3 13,7 5,0 0,8 0,0 0,8 0,0    
Forestville - Route 385 12,5 5,6 -1,3 0,0 0,0 0,0 9,7    
Forêt Montmorency - Bush gauge       0,0 0,0 0,0      
Forêt-Montmorency 14,8 5,1 -4,6 0,0 0,0 0,0 53,2    
Fortierville 21,9 12,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frampton-2 17,1 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frenette 18,5 7,5 -3,5 E 0,0 0,0 0,0 19,3    
Gabriel 13,5 5,4 -2,7 0,0 0,0 0,0 5,0    
George 5,4 -4,0 -13,4            
Gîte 15,8 6,4 -3,1 0,0 0,0 0,0 23,4    
Granby 21,2 14,5 7,7 0,2 0,0 0,0 I      
Grande rivière de la Baleine 15,9 7,7 -0,6            
Grande-Vallée 12,6 5,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 I      
Hemmingford-Four-Winds 16,0 8,8 1,5 1,0 0,0 1,0 0,0    
Honfleur-2 17,0 8,1 -0,9 0,0 0,0 0,0      
Isle-aux-Coudres 10,8 4,5 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Joncas 11,7 7,9 4,1 0,2 0,0 0,2 0,0    
Kangiqsujuaq -10,2 I -6,7 I -3,2 I       0,0 I    
Kuujjuarapik 15,6 8,1 0,5 0,7 0,0 0,7 9,8    
La Corne 13,8 10,2 6,6 0,2          
La Macaza 18,0 8,5 -1,0 0,4 0,0 0,4 0,0    
La Morandière 15,9 7,2 -1,6 1,0 0,0 1,0 5,0    
La Patrie 19,5 11,4 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Providence 23,7 14,6 5,5 0,0 0,0 0,0      
La Tuque 21,8 9,9 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac des Loups Marins 11,9 1,4 -9,1            
Lac Payne -0,1 -2,3 -4,5 0,0 I 0,0 I 0,0 I 18,2    
Lac-aux-Sables 20,2 9,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Berry 15,0 9,0 3,0 E 0,4 0,0 0,4 0,0 T    
Lac-Édouard 19,0 7,6 -3,7 0,0 0,0 0,0      
Lac-Ha!Ha! 16,0 7,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 9,9    
Lac-Humqui 15,4 5,5 -4,4 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Lachute 16,3 12,1 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
La-Galette 13,2 3,2 -6,8 0,0 0,0 0,0 45,6    
L'Anse-Pleureuse 9,3 3,9 -1,5 0,0 0,0 0,0 40,0    
Laprairie 18,1 10,6 3,0 0,6 0,0 1,0 I      
Laurierville 22,7 11,9 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lauzon 14,8 8,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Laval - Chomedey 17,4 11,9 6,4            
La-Vérendrye 17,9 9,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Les Buissons 9,5 3,7 -2,1 0,0 0,0 0,0 40,0    
Les Cèdres   11,5   0,8 0,0 0,8 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 15,7 10,1 4,5            
Lingwick 22,5 11,0 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Litchfield 14,8 11,6 8,3 1,9 0,0 1,9 0,0    
Longueuil 19,6 13,0 6,3            
Louiseville 21,6 13,0 4,3 0,8 0,0 0,8 0,0    
Low 15,1 12,2 9,2 1,2 0,0 1,2 0,0    
Luskville 15,6 11,9 8,1 1,2 0,0 1,2 0,0    
Magog 20,4 11,9 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mancebourg 11,0 7,2 3,4 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Manneville-2 13,3 7,7 2,0 1,0 0,0 1,0 0,0    
Marguerite 15,0 7,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 61,8    
Marieville 21,1 12,6 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mine Raglan -7,2 -9,9 -12,6 0,0 0,0 0,0      
Mont-Brun       1,0 0,0 1,0 0,0    
Montcerf 15,5 11,3 7,0 F 2,6 0,0 1,8 I 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -3,8 -6,3 -8,8 0,0 0,0 0,0 67,8    
Mont-St-Michel 16,9 9,2 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Murdochville 10,6 4,6 -1,4 0,0 0,0 0,0 72,8    
Natashquan 10,7 5,8 0,9            
Nédélec 10,1 8,6 7,1 2,0 0,0 2,0 0,0    
New-Richmond-2 14,0 6,2 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Nilgaut99 11,6 8,0 4,4 5,8 0,0 5,8 0,0 I    
Norbert 20,6 13,4 6,2 0,8 0,0 0,8 0,0    
Normandin-2 18,5 8,8 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Notre-Dame-de-la-Paix 15,8 11,5 7,2 1,6 E 0,0 1,6 E      
Notre-Dame-du-Rosaire 17,2 8,5 -0,2 0,0 0,0 0,0      
Nouvelle 13,0 5,5 -2,1 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Oka 14,8 10,2 5,6 1,0 0,0 1,0 0,0    
Ormstown 14,0 9,8 5,5 1,4 0,0 1,4 0,0    
Padoue       0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 15,0 11,0 6,9 0,6 0,0 0,6 0,0 I    
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 12,4 5,1 -2,2 0,0 0,0 0,0 182,3 F    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet 4,5 0,2 -4,1            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 7,1 2,0 -3,2            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 11,5 3,7 -4,2 0,0 0,0 0,0 139,9 F    
Parc national de la Pointe-Taillon 19,8 9,9 0,0 0,3 0,0 0,3 0,2    
Percé-2 9,8 5,5 1,2            
Petite-Rivière-Saint-François 11,1 6,9 2,6 0,0 0,0 0,0 I      
Petit-Saguenay 16,0 7,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Pierreville 23,0 13,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pikauba 15,8 6,6 -2,7 0,0 0,0 0,0 68,8    
Port-Daniel 10,4 5,9 1,3 0,0          
Poste-Montagnais 9,7 1,6 -6,5 0,0 0,0 0,0 60,0    
Puvirnituq -2,7 -3,3 -3,8 0,0 0,0 0,0      
Quaqtaq 2,2 -1,8 -5,8 0,0 0,2 0,2      
Québec - Charlesbourg 17,7 10,8 3,9            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 15,8 10,4 5,0 0,0 0,0 0,0      
Québec - École Les Primevères 18,5 11,9 5,2            
Québec - Henri IV 17,5 11,2 4,9            
Québec - Lac Saint-Charles 19,2 8,9 -1,4 0,0 0,0 0,0      
Québec - Parc Duberger 17,4 11,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Québec - Saint-Sauveur 17,4 11,7 5,9            
Radisson 16,6 8,0 -0,6 0,7 0,0 0,7 46,3    
Renard 12,5 I 6,5 I 0,6 I 0,0 0,0 0,0      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 17,5 8,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Richmond 22,1 12,5 2,8 1,2 0,0 1,2 0,0    
Rigaud 15,5 11,3 7,0 1,6 0,0 1,6 0,0    
Rimouski 13,1 6,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière Déception Est -5,4 -8,0 -10,6            
Rivière-au-Tonnerre 10,0 3,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 24,0    
Rivière-Bleue 18,5 8,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 I 0,0 T    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) 7,2 -0,1 -7,3       85,8    
Rivière-Cyriac 15,6 7,0 -1,7 0,0 0,0 0,0 74,7    
Rivière-des-Prairies 19,0 12,5 6,0 0,2 0,0 0,2 0,0    
Rivière-Héva 11,1 7,1 3,0 0,0 T 0,0 0,0 F 0,0    
Rivière-Verte-Ouest 19,3 8,9 -1,5            
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 9,8 8,4 7,0            
Saguenay - Parc Powell 17,3 8,6 -0,2            
Saguenay - UQAC 17,9 9,9 1,8 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alban 21,3 11,8 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 16,7 7,4 -2,0 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alexis-des-Monts 21,4 11,2 0,9 1,0 0,0 1,0 0,0 T    
Saint-Ambroise 18,7 8,2 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Anicet 15,0 11,0 7,0 1,6 0,0 1,6 F 0,0    
Saint-Arsène 11,6 5,1 -1,4 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Benoît 15,6 11,2 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 15,3 9,3 3,3 0,8 0,0 0,8 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 15,0 6,4 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Camille 18,6 8,0 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 21,6 11,8 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 21,2 13,0 4,8 0,2 0,0 0,2 0,0    
Saint-Clément 15,4 6,6 -2,3 0,0 0,0 0,0 12,0    
Saint-Côme-de-Linière 20,5 9,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 20,7 12,0 3,2 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts 9,4 3,9 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 17,5 8,8 0,0 0,0          
Sainte-Béatrix 18,5 10,8 3,0 0,2 0,0 0,2 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 20,1 10,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Christine 21,0 9,9 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Lucie 17,8 7,2 -3,5 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 14,0 6,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Martine         0,0 0,0 I      
Saint-Éphrem 19,9 9,2 -1,5 0,0          
Sainte-Rose-du-Dégelis 18,8 8,0 -2,9 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Faustin-Lac-Carré 14,9 9,7 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 12,2 8,5 4,7 0,0 0,0 0,0      
Saint-Georges 20,0 9,4 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 19,5 11,7 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Saint-Hippolyte 15,4 10,1 4,7 0,2 0,0 0,2 0,0    
Saint-Honoré 20,9 10,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 23,0 14,4 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 12,8 3,9 -5,0 0,0 0,0 0,0 46,0    
Saint-Jean-Port-Joli 15,4 6,3 -2,9 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Jérôme 15,9 11,4 6,9 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 20,4 13,9 7,3            
Saint-Ludger 19,9 8,9 -2,2 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Malo-d'Auckland 19,1 12,1 5,0 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Michel 15,2 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 18,7 10,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Narcisse 21,3 13,0 4,6 1,4 0,0 1,4 0,0    
Saint-Pamphile 17,8 7,9 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Paul 7,1 4,0 0,9            
Saint-Philémon-2 18,4 8,5 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 20,3 11,2 2,0 0,0 E 0,0 0,0 E 0,0    
Saint-Prime 18,5 7,9 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Prosper 20,0 8,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-René-de-Matane       0,0 0,0 0,0      
Saint-Roch-de-l'Achigan 18,1 11,9 5,6 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Séverin 20,2 11,1 1,9 0,0          
Saint-Simon 23,2 14,6 5,9 0,0 0,0 0,0      
Saint-Thomas-de-Caxton 21,8 13,2 4,5 1,4 0,0 1,4 F 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 16,0 6,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Urbain 17,7 8,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 23,6 13,9 4,2 0,2 0,0 0,2 0,0 I    
Salluit SILA -6,7 -7,8 -8,8       139,7 I    
Sawyerville-Nord 21,0 10,2 -0,6            
Sayabec 13,3 4,4 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Scott 19,8 9,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Senneterre 17,5 11,4 5,3 0,3 0,0 0,3 0,0 I    
Shawinigan - Saint-Marc 21,5 13,2 4,8            
Shawinigan-2 21,7 13,0 4,3       0,0    
Sorel 19,0 13,0 7,0 0,2 0,0 0,2 0,0    
Stanstead-Est 20,3 11,6 2,8 0,3 0,0 0,3 0,0 I    
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 14,6 5,3 -4,0 E       69,0    
Sutton 19,7 12,9 6,1            
Tadoussac 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Témiscaming 11,8 9,9 7,9            
Thetford-Mines 20,1 11,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Tingwick 21,3 13,5 5,8 0,0 0,0 0,0      
Trinité-des-Monts 15,0 6,1 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 21,2 13,5 5,7            
Trois-Rivières - École MEES 21,1 13,5 5,8            
Umiujaq 9,7 5,4 1,1 0,0 0,0 0,0      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) 8,8 3,6 -1,6 0,0 0,0 0,0 43,1    
Val-des-Monts 15,7 10,1 4,5 3,2 0,0 3,2 0,0    
Val-Paradis 12,0 6,9 1,8 1,0 0,0 1,0 0,0 T    
Verchères 19,7 13,2 6,7 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Ville-Marie 11,5 9,8 8,0 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Wapus 16,0 6,8 -2,5 0,6 0,0 0,6 0,0    
Waswanipi 16,7 9,9 3,1            
Wright 15,4 10,9 6,3 2,2 0,0 2,2 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024