Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 8 mai 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 12,0 3,6 -4,9 0,0 0,0 0,1 21,8    
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 16,2 5,8 -4,6 0,0 0,0 0,0 12,1    
Akulivik 0,7 -2,1 -4,8            
Albanel-2 17,3 6,5 -4,3 0,0          
Amqui-2 13,8 3,4 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Angers       0,0 0,0 0,0 0,0    
Armagh-2 16,0 6,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arthabaska 18,5 10,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arundel 20,0 9,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Auclair 16,3 7,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Aux Écorces 15,8 3,8 -8,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Aux Feuilles 7,3 1,8 -3,7            
Baie Déception 7,3 2,3 -2,7 0,2 0,0 0,2      
Baie-Johan-Beetz 10,6 4,3 -2,0 0,0 0,0 F 0,0 I 0,0    
Barrage Angliers 21,2 10,1 -0,9 0,0 0,0 0,0      
Barrage Choinière 19,6 11,9 4,1 0,0 0,0 0,0      
Barrage des Rapides-des-Cèdres 20,4 9,6 -1,3 0,0 0,0 0,0      
Barrage Jules-Allard 17,6 7,4 -2,8 0,0 0,0 0,0      
Barrage Morin 17,0 6,9 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage Saint-Didace 18,0 7,3 -3,5 0,0 0,0 0,0      
Bécancour 18,5 9,4 0,3 0,0 0,0 0,0      
Belleterre 20,4 8,2 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bic-2 15,3 5,6 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bonsecours 17,9 9,7 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Broadback 18,0 5,5 -7,1            
Brodtkorb 19,6 10,0 0,4 0,0 0,0 0,0      
Bromptonville 18,7 9,3 -0,1 0,0          
Brossard - Parc Sorbonne 19,6 11,7 3,7            
Cap-des-Rosiers 8,0 F 1,5 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Éternité 16,7 6,8 -3,0 0,0 0,0 0,0      
Caplan 12,3 4,2 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Seize       0,0 0,0 0,0      
Champlain 17,3 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chapais-2 17,0 5,4   0,0 0,0 0,0 0,0    
Charette 19,1 11,0 2,8 0,0 0,0 0,0      
Charny 17,0 8,5 -0,1 0,0 0,0 0,0      
Charteris 19,1 7,7 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chelsea 19,1 9,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chénéville 20,1 10,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chicoutimi 16,4 5,7 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chouart 19,2 5,5 -8,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Coaticook 18,0 8,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Commissaire 14,2 3,4 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Coteau-du-Lac 18,8 11,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Côte-Ouimet 12,3 6,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 28,3    
Danville 18,5 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I      
Dépot-John 14,8 4,1 -6,6 0,0 0,0 0,0      
Deschambault 16,9 8,3 -0,3 0,0 0,0 0,0 I      
Dixville 17,9 7,3 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Drummondville 18,6 9,6 0,6 0,0 0,0 0,0      
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 18,7 10,3 1,8            
Falardeau 17,2 6,1 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Farnham       0,0 F 0,0 0,0      
Ferme-Neuve-2 20,4 7,6 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fildegrand 19,6 8,1 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fleury 18,3 9,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Forestville - Route 385 13,2 5,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Forêt Montmorency - Bush gauge       0,0 0,0 0,0      
Forêt-Montmorency 16,0 3,6 -8,8 0,0 0,0 0,0 21,4 I    
Fortierville 18,5 7,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frampton-2 15,1 5,4 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frenette 16,8 5,5 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Gabriel 13,0 4,1 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
George 5,3 -2,8 -10,8            
Gîte 14,1 4,2 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Granby 19,7 11,6 3,5 0,0 0,0 0,0 I      
Grande rivière de la Baleine 14,7 7,4 0,0            
Grande-Vallée 13,4 4,2 -5,1 0,0 0,0 0,0 5,0    
Hemmingford-Four-Winds 19,5 8,5 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Honfleur-2 16,2 6,5 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Isle-aux-Coudres 14,0 5,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Joncas 21,1 8,0 -5,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Kangiqsujuaq 6,8 I 1,2 I -4,4 I       0,0 I    
Kuujjuarapik 15,8 7,3 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,7    
La Corne 19,2 7,8 -3,6 0,0          
La Macaza 21,0 8,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Morandière 19,6 6,6 -6,5 0,0 0,0 0,0 2,0    
La Patrie 18,1 8,5 -1,2 0,0 0,0 0,0      
La Providence 19,7 11,1 2,5 0,0 0,0 0,0      
La Tuque 20,4 7,8 -4,9 0,0 0,0 0,0      
Lac des Loups Marins 10,9 3,0 -5,0            
Lac Payne 4,3 0,7 -3,0 0,9 0,0 0,9 14,7    
Lac-aux-Sables 18,5 6,4 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Berry 20,0 7,3 -5,5 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Édouard 17,7 5,9 -6,0 0,0 0,0 0,0      
Lac-Ha!Ha! 15,1 5,3 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Humqui 15,1 3,8 -7,5 0,0 0,0 0,0 I      
Lachute 19,5 12,6 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Masson             0,0 0,0  
La-Galette 14,9 2,1 -10,7 0,0 0,0 0,0 19,3    
L'Anse-Pleureuse 12,9 5,7 -1,5 0,0 0,0 0,0 11,9    
Laprairie 20,1 10,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 I      
Laurierville 18,1 7,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lauzon 15,2 6,7 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Laval - Chomedey 18,9 11,7 4,5            
La-Vérendrye 17,3 5,8 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Les Buissons 10,7 3,8 -3,2 0,0 0,0 0,0 20,0    
Les Cèdres   11,5   0,0 0,0 0,0 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 16,8 9,6 2,4            
Lingwick 18,7 7,4 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Litchfield 19,9 9,1 -1,7 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Longueuil 18,6 11,0 3,3            
Louiseville 17,0 9,6 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Low 21,5 10,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Luskville 20,5 10,3 0,0 E 0,0 0,0 0,0 I      
Magog 18,5 10,1 1,7 0,0 0,0 0,0 I      
Mancebourg 20,0 7,2 -5,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Manneville-2 19,6 6,9 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Marguerite 13,6 5,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 40,2    
Marieville 19,5 10,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mine Raglan -0,6 -4,5 -8,3 0,0 0,0 0,0      
Mont-Brun       0,0 0,0 0,0 0,0    
Montcerf 20,1 7,7 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) 2,0 -1,6 -5,1 0,0 0,0 0,0 71,1    
Mont-St-Michel 20,7 9,0 -2,7 0,0 0,0 0,0      
Murdochville 13,4 2,1 -9,2 0,0 0,0 0,0 55,9    
Murdochville             97,9 40,8 F 41,7  
Natashquan 12,0 3,4 -5,2            
Nédélec 20,4 10,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
New-Richmond-2 14,9 5,6 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Nilgaut99 20,0 7,2 -5,7 0,0 0,0 0,0      
Norbert 18,3 9,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 I      
Normandin-2 16,0 6,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Notre-Dame-de-la-Paix 20,1 9,7 -0,7 0,0 0,0 0,0      
Notre-Dame-du-Rosaire 15,4 6,4 -2,7 0,0 0,0 0,0      
Nouvelle 17,1 6,2 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Oka 17,9 10,5 3,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Ormstown 18,5 10,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Padoue       0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 19,6 9,0 -1,7 0,0 0,0 0,0      
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 11,0 2,8 -5,5 0,0 0,0 0,0 166,2 F    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet 5,2 F -0,4 -5,9            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 6,4 1,3 -3,9            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 11,0 2,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 120,4 F    
Parc national de la Pointe-Taillon 15,2 4,3 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Percé-2 10,9 4,8 -1,4            
Petite-Rivière-Saint-François 13,8 7,4 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Petit-Saguenay 17,8 6,7 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pierreville 17,8 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pikauba 14,9 4,2 -6,6 0,0 0,0 0,0 47,4    
Port-Daniel 12,3 4,8 -2,7 0,0          
Poste-Montagnais 10,7 0,9 -8,9 0,0 0,0 F 0,0 45,0    
Puvirnituq 2,2 -0,6 -3,4 0,0 0,0 0,0      
Quaqtaq 5,7 -1,0 -7,7 0,0 0,0 0,0      
Québec - Charlesbourg 16,6 9,8 2,9            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 15,9 8,9 1,8 0,0 0,0 0,0      
Québec - École Les Primevères 18,6 9,2 -0,3            
Québec - Henri IV 16,9 9,0 1,0            
Québec - Lac Saint-Charles 17,5 6,6 -4,3 0,0 0,0 0,0      
Québec - Parc Duberger 17,1 8,2 -0,8 0,0 0,0 0,0      
Québec - Saint-Sauveur 17,7 10,5 3,3            
Radisson 16,2 6,9 -2,4 0,0 0,0 0,0 32,3    
Renard 12,3 I 1,3 I -9,7 I 0,0 0,0 0,0      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 17,1 6,3 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Richmond 19,4 8,8 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rigaud 18,8 11,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rimouski 15,7 7,7 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière Déception Est 0,5 -3,7 -8,0            
Rivière-au-Tonnerre 9,0 2,5 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière-Bleue 17,1 6,2 -4,8 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) 9,3 2,5 -4,3 0,0     83,6    
Rivière-Cyriac 15,5 4,5 -6,5 0,0 0,0 0,0 46,9    
Rivière-des-Prairies 18,0 10,8 3,5 0,0 0,0 0,0      
Rivière-Héva 19,3 7,2 -5,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Rivière-Verte-Ouest 18,8 7,9 -3,1            
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 20,7 9,8 -1,0            
Saguenay - Parc Powell 18,1 7,3 -3,6            
Saguenay - UQAC 18,6 7,9 -2,9 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alban 18,2 8,1 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 15,5 5,5 -4,6 0,0 0,0 0,0 21,0    
Saint-Alexis-des-Monts 19,3 7,6 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Ambroise 17,6 5,6 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Anicet 18,0 11,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Arsène 14,9 5,8 -3,4 0,0 0,0 F 0,0 I 0,0    
Saint-Benoît 18,7 11,6 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 19,6 9,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 15,8 5,2 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Camille 17,0 5,1 -6,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 18,4 8,7 -1,0 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Charles-de-Mandeville 19,1 8,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Clément 14,7 4,7 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Côme-de-Linière 19,0 6,5 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 18,1 8,8 -0,5 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts 11,9 4,2 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 20,6 7,9 -4,8 0,0          
Sainte-Béatrix 18,4 F 7,8 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 18,1 7,7 -2,7 0,0 0,0 0,0      
Sainte-Christine 18,6 8,6 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Lucie 17,0 4,5 -8,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 15,1 6,0 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Martine       0,0 0,0 0,0      
Sainte-Perpétue-2             15,2 5,5 36,2  
Saint-Éphrem 17,3 6,2 -4,9 0,0          
Sainte-Rose-du-Dégelis 18,0 6,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Faustin-Lac-Carré 18,1 10,4 2,7 0,0 0,0 0,0      
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 13,6 7,3 1,0 0,0 0,0 0,0      
Saint-Georges 18,0 7,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 17,0 8,2 -0,6 0,0 0,0 0,0      
Saint-Hippolyte 17,8 10,1 2,3 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Honoré 18,2 6,6 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 18,8 10,7 2,5 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 13,2 2,9 -7,5 0,0 0,0 0,0 15,0    
Saint-Jean-Port-Joli 15,8 5,2 -5,5 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Jérôme 17,7 10,2 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 17,8 11,0 4,1            
Saint-Ludger 17,0 5,8 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 18,0 7,3 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Michel 16,0 6,4 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 17,4 6,0 -5,5 0,0 0,0 F 0,0 0,0    
Saint-Narcisse 18,1 10,2 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pamphile 16,0 5,6 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Paul 12,1 2,5 -7,1            
Saint-Philémon-2 17,0 5,8 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 17,4 7,3 -2,8 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Prime 15,4 5,3 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Prosper 18,6 5,7 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-René-de-Matane       0,0 0,0 0,0      
Saint-Roch-de-l'Achigan 18,1 10,1 2,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Séverin 16,2 7,7 -0,8 0,0          
Saint-Simon 19,7 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0      
Saint-Thomas-de-Caxton 18,7 10,4 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 14,6 4,0 -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Urbain 16,2 6,1 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 18,5 9,1 -0,4 0,0 0,0 0,0      
Salluit SILA 7,0 1,9 -3,2       134,4 I    
Sawyerville-Nord 20,0 7,8 -4,4 0,0          
Sayabec 13,0 2,7 -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Scott 16,6 6,4 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Senneterre 20,5 9,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Shawinigan - Saint-Marc 18,7 10,2 1,7            
Shawinigan-2 19,3 9,6 -0,1            
Sorel 18,0 11,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Stanstead-Est 18,3 9,1 -0,2 0,0 0,0 0,0      
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 14,7 4,4 -5,9       46,4    
Sutton 19,4 10,4 1,3 0,0          
Tadoussac 14,0 6,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Témiscaming 20,4 9,6 -1,3            
Thetford-Mines 16,5 8,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Tingwick 18,6 11,0 3,3 0,0 0,0 0,0      
Trinité-des-Monts 14,7 4,5 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 19,1 10,6 2,0            
Trois-Rivières - École MEES 18,3 10,3 2,3            
Umiujaq 12,9 7,4 1,8 0,0 0,0 0,0      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) 10,2 4,7 -0,8 0,0 0,0 0,0 35,8    
Val-des-Monts 19,6 8,1 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Val-Paradis 20,0 7,5 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Verchères 17,8 10,8 3,8 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Ville-Marie 20,5 9,3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Wapus 19,9 6,8 -6,3 0,0 0,0 0,0      
Waswanipi 17,0 7,3 -2,5            
Wright 19,8 7,7 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024