AVERTISSEMENT : Certains avis d’ébullition ou de non-consommation peuvent concerner uniquement une partie de l’installation de distribution d’eau potable. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le responsable de l’installation de distribution d’eau potable concernée. |
---|
Municipalité | Nom de l’installation de distribution | Numéro | Type d'avis | Avis en vigueur depuis | |
---|---|---|---|---|---|
Ébullition | Non-consommation | ||||
Adstock | Installation de distribution Centre intergénérationnel de Sacré-Coeur-de-Marie | X2145901 | 2021/12/15 | ||
Beaulac-Garthby | Installation de distribution Aqueduc Maurice Proulx | X2000988 | 2021/07/21 | ||
Saint-Fortunat | Installation de distribution Saint-Fortunat | X0009136 | 2023/07/03 |
Municipalité | Nom de l’installation de distribution | Numéro | Type d'avis | Avis en vigueur depuis | |
---|---|---|---|---|---|
Ébullition | Non-consommation | ||||
Beauceville | Installation de distribution Club de golf Beauceville | X2007540 | 2018/02/09 | ||
Irlande | Installation de distribution Le Marcheterre | X2169712 | 2017/07/14 | ||
Saint-Georges | Installation de distribution Édifice Pomerleau (Maison des Papillons) | X2013273 | 2019/07/18 | ||
Saint-Sylvestre | Installation de distribution Auberge du Geai Bleu | X2182275 | 2019/11/22 |
Dernière mise à jour : 7 octobre 2024
|