Station : | Baie Déception | Latitude : | 62° 7' 3'' |
No. station : | 7110M45 | Longitude : | -74° 36' 38'' |
Type de station : | Automatique | Altitude : | 2 m |
Période : | juin 2025 | ||
Jour | Température ![]() |
Précipitation* ![]() |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 4,1 | I | 0,5 | I | -3,1 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
02 | 8,1 | 1,8 | I | -4,6 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
03 | 9,4 | 4,9 | 0,4 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 10,0 | 6,2 | 2,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 6,1 | 3,8 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 1,8 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 2,4 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 2,9 | I | 1,7 | I | 0,5 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
09 | 5,4 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 2,0 | 0,6 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 1,6 | 0,5 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 5,8 | I | 2,3 | I | -1,2 | I | 0,7 | I | 0,0 | I | 0,7 | I | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | 7,7 | I | 4,7 | I | 1,6 | 1,2 | I | 0,0 | I | 1,2 | I | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | 5,2 | 2,5 | -0,2 | I | Total : | 5,7 | I | 0,0 | I | 5,7 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
* Notes :
|
|||||
† Phénomènes divers : | |||||
BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|