| Station : | Baie Déception | Latitude : | 62° 7' 3'' |
| No. station : | 7110M45 | Longitude : | -74° 36' 38'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 2 m |
| Période : | mars 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | -14,5 | -15,4 | -16,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | -18,3 | -19,8 | -21,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | -17,9 | -20,1 | -22,2 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | -21,1 | -23,3 | -25,5 | 0,0 | 17,9 | 17,9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | -22,8 | -26,6 | -30,3 | 0,0 | - | 51,1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | -16,0 | -24,4 | -32,7 | 0,0 | 11,1 | 11,1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 07 | -16,1 | -17,9 | -19,6 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | -16,0 | -19,0 | -22,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09 | -13,4 | -18,2 | -23,0 | 0,0 | 25,7 | 25,7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | -13,6 | -17,4 | -21,2 | 0,0 | - | 44,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | -12,6 | -17,3 | -22,0 | 0,0 | - | 38,1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | -5,9 | -13,4 | -20,8 | 0,0 | - | 34,1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | -4,7 | -9,4 | -14,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | -4,4 | -5,7 | -6,9 | 0,0 | - | 47,2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | -7,3 | -8,3 | -9,2 | 0,0 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | -8,9 | -12,6 | -16,2 | 0,0 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | -11,5 | -15,1 | -18,7 | 0,0 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | -12,1 | -18,2 | -24,2 | 0,0 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | -5,7 | -9,8 | -13,8 | 0,0 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | -7,2 | -10,4 | -13,5 | 0,0 | - | 55,5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | -7,1 | -12,9 | -18,7 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 13 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 22 | -6,1 | -9,5 | -12,9 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | -7,6 | I | -8,9 | I | -10,2 | I | 0,0 | I | 10,2 | I | 10,2 | I | 13 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | -11,4 | -13,9 | -16,3 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 12 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 25 | -11,8 | -15,4 | -18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 26 | -9,8 | -12,4 | -15,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | -10,0 | -16,1 | -22,2 | 0,0 | 9,4 | 9,4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | -5,2 | -11,3 | -17,4 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | -5,7 | -8,3 | -10,9 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | -1,3 | -5,4 | -9,4 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 1,7 | -1,1 | -3,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | -10,5 | -14,1 | -17,7 | I | Total : | 0,2 | I | 169,7 | I | 439,9 | I | --- | |||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|