| Station : | À la Baleine | Latitude : | 57° 53' 18'' |
| No. station : | 7110072 | Longitude : | -67° 36' 0'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 52,4 m |
| Période : | mars 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | -13,6 | -18,0 | -22,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | -11,1 | -16,9 | -22,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | -17,7 | -19,4 | -21,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | -13,9 | -22,6 | -31,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | -6,6 | -15,1 | -23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | -13,2 | -17,2 | -21,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 07 | -11,7 | -24,2 | -36,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | -9,0 | -22,8 | -36,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09 | -1,1 | -9,5 | -17,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | -2,1 | -7,2 | -12,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | -2,1 | -4,3 | -6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | 0,2 | -3,6 | -7,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 2,2 | -3,7 | -9,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 2,1 | -3,9 | -9,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | -1,8 | -5,0 | -8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | -3,2 | -8,5 | -13,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 1,0 | -9,2 | -19,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 1,3 | -4,2 | -9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | 2,7 | -5,1 | -12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | 1,0 | -6,1 | -13,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | 5,5 | -5,6 | -16,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | 2,0 | F | -6,2 | -14,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23 | -8,8 | -12,0 | -15,1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 24 | -10,7 | -15,4 | -20,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | -12,8 | -20,5 | -28,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | -4,8 | -17,4 | -30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | 0,0 | -7,5 | -14,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | 4,2 | 1,3 | -1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 7,3 | 2,1 | -3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 3,3 | 1,3 | -0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 6,6 | 3,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | -3,4 | -9,8 | -16,1 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | ||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|