Station : | À la Baleine | Latitude : | 57° 53' 18'' |
No. station : | 7110072 | Longitude : | -67° 36' 0'' |
Type de station : | Automatique | Altitude : | 52,4 m |
Période : | juin 2023 | ||
Jour | Température ![]() |
Précipitation* ![]() |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
16 | 16,9 | 6,6 | -3,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 18,5 | 10,7 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 24,1 | 14,8 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 28,0 | 18,4 | 8,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 30,7 | 22,1 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 10,4 | 7,9 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 13,4 | 7,3 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 17,0 | 9,7 | 2,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 14,4 | 9,9 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 23,6 | 10,0 | -3,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 25,0 | 17,2 | 9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 21,9 | 14,2 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 23,2 | 13,0 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 23,3 | 12,4 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 26,6 | 18,6 | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 21,1 | 12,8 | 4,5 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
* Notes :
|
|||||
† Phénomènes divers : | |||||
BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|