Station : | Route Transtaïga km 428 | Latitude : | 53° 58' 50'' |
No. station : | 7096711 | Longitude : | -72° 0' 38'' |
Type de station : | Automatique | Altitude : | 463 m |
Période : | juin 2025 | ||
Jour | Température ![]() |
Précipitation* ![]() |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 4,7 | F | 3,3 | 1,8 | F | 1,8 | I | 0,0 | I | 1,8 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
02 | 11,1 | 5,7 | 0,3 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
03 | 16,8 | 10,6 | 4,4 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 13,5 | 11,4 | 9,2 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 15,8 | 11,4 | 6,9 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 13,0 | 9,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 13,7 | 7,7 | 1,6 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 18,6 | 11,5 | 4,3 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 25,5 | 16,1 | 6,6 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 1 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | 16,2 | 14,5 | 12,8 | 2,7 | 0,0 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 14,2 | 12,6 | 11,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 9,1 | 6,3 | 3,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 13,3 | I | 7,4 | I | 1,5 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Moyenne : | 14,3 | 9,8 | 5,4 | Total : | 34,1 | I | 0,0 | I | 34,1 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
* Notes :
|
|||||
† Phénomènes divers : | |||||
BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|