| Station : | Radisson | Latitude : | 53° 41' 31'' |
| No. station : | 7096330 | Longitude : | -77° 44' 30'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 185 m |
| Période : | mars 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | -9,3 | F | -17,3 | -25,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 02 | -5,4 | -13,1 | -20,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | -11,8 | -20,9 | -30,0 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 04 | 3,7 | -10,8 | -25,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | -4,9 | F | -7,3 | -9,7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 06 | -12,9 | -14,5 | -16,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 07 | -9,8 | -16,0 | -22,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | 2,1 | -8,9 | -19,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09 | -2,0 | -5,8 | -9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | -0,7 | -4,3 | -7,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | -4,3 | -9,9 | -15,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | -4,0 | -9,6 | -15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | -0,1 | -12,4 | -24,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | -4,1 | -8,3 | -12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | -4,3 | -9,0 | -13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | -1,3 | -8,5 | -15,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 1,9 | -6,5 | -14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | -5,4 | -8,1 | -10,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | -6,5 | -9,7 | -12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | -4,5 | -8,3 | -12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | -17,5 | -20,1 | -22,7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 22 | -12,9 | -25,1 | -37,2 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23 | -11,4 | -21,2 | -30,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | -9,1 | -22,6 | -36,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | -4,6 | -17,3 | -30,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | 4,6 | -4,4 | -13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | 5,6 | 2,5 | -0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | 2,8 | -2,4 | -7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | -2,9 | -6,1 | -9,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | -1,5 | -7,7 | -13,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | -8,9 | -10,4 | -11,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | -4,5 | -11,1 | -17,6 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | ||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|