| Station : | Barrage Angliers | Latitude : | 47° 33' 7'' |
| No. station : | 7080452 | Longitude : | -79° 14' 8'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 265 m |
| Période : | mars 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | 3,8 | -9,4 | -22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | 8,5 | 2,8 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | 5,6 | 1,3 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | 9,9 | 6,3 | 2,8 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | 2,9 | 1,7 | 0,5 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | 4,4 | 0,1 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 07 | 5,2 | -0,9 | -7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | 10,6 | 1,7 | -7,2 | 14,7 | F | 0,0 | 14,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 09 | 4,3 | 2,2 | 0,2 | 15,3 | 0,0 | 15,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | -3,5 | -6,2 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 2,2 | -3,3 | -8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | 10,4 | 1,6 | -7,3 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 8,5 | 4,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 9,0 | 2,6 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | 3,2 | -0,1 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | 2,9 | -0,7 | -4,2 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | -5,4 | -6,6 | -7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | -2,4 | -6,5 | -10,6 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | -7,5 | -8,4 | -9,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | -9,1 | -12,9 | -16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | -3,4 | -12,7 | -21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | -4,3 | -8,3 | -12,3 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | -1,0 | -11,9 | -22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 7,5 | 1,3 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | 8,8 | 5,6 | 2,5 | 5,9 | 0,0 | 5,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | 6,3 | 4,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | 2,6 | 0,3 | -2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 0,8 | -1,3 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 3,4 | -0,9 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 7,0 | 1,5 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | 3,0 | -1,7 | -6,3 | Total : | 59,7 | 4,8 | 64,5 | --- | |||||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|