Station : | Gîte | Latitude : | 48° 56' 45'' |
No. station : | 7052725 | Longitude : | -66° 6' 59'' |
Type de station : | Automatique | Altitude : | 253 m |
Période : | juin 2025 | ||
Jour | Température ![]() |
Précipitation* ![]() |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 14,4 | 12,9 | 11,4 | 7,7 | 0,0 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 15,1 | 12,2 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 21,5 | 12,7 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 29,5 | 18,5 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 24,5 | 19,5 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 27,0 | 17,6 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 23,2 | 18,7 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 19,3 | 11,6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 26,0 | 15,2 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 22,7 | 17,8 | 12,9 | 12,5 | 0,0 | 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 22,1 | 17,1 | 12,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 15,6 | 13,2 | 10,8 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 15,7 | 11,9 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 16,1 | I | 8,4 | I | 0,6 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | 20,9 | 14,8 | 8,7 | I | Total : | 21,4 | I | 0,0 | I | 21,4 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
* Notes :
|
|||||
† Phénomènes divers : | |||||
BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|