Station : | Forestville - Route 385 | Latitude : | 48° 51' 19'' |
No. station : | 7046710 | Longitude : | -69° 5' 55'' |
Période : | mars 2024 | Altitude : | 168 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | -9,6 | F | -15,0 | -20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
02 | 7,8 | -5,2 | -18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
03 | 10,2 | 5,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
04 | 0,3 | -3,6 | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
05 | 11,6 | 2,2 | -7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
06 | 7,9 | 4,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | 2,8 | -0,9 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
08 | 1,4 | -3,8 | -8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 1,9 | -4,5 | -10,9 | 0,0 | 5,2 | 5,2 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | -0,3 | -1,0 | -1,7 | 0,0 | 45,1 | F | 45,1 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
11 | 0,8 | -0,8 | -2,3 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 3,4 | 1,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 7,5 | 3,1 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 4,8 | 0,5 | -3,9 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 6,7 | 2,0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 4,1 | -1,7 | -7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 0,3 | -3,8 | -7,8 | F | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
18 | 3,3 | 0,6 | -2,1 | 1,3 | 2,0 | 3,3 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 2,7 | 0,3 | -2,2 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 2,0 | -2,1 | -6,2 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 0,1 | -0,7 | -1,4 | 0,0 | 18,8 | 18,8 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | -4,9 | -9,8 | -14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | -4,5 | -11,2 | -17,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 1,5 | -4,4 | -10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | -1,3 | -8,8 | -16,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 3,9 | -2,5 | -8,8 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 1,3 | -0,1 | -1,4 | 4,9 | 2,5 | 7,4 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 3,3 | 2,1 | 0,8 | 6,2 | 2,3 | 8,5 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 2,0 | -0,6 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 2,3 | -1,1 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 2,4 | -1,9 | -6,2 | Total : | 13,4 | 93,2 | 106,6 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|