Station : | Wright | Latitude : | 46° 2' 43'' |
No. station : | 7038975 | Longitude : | -76° 1' 48'' |
Type de station : | Automatique | Altitude : | 154 m |
Période : | juin 2025 | ||
Jour | Température ![]() |
Précipitation* ![]() |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 12,5 | 9,0 | 5,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 21,7 | 10,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 25,5 | 14,9 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 31,6 | 23,0 | 14,4 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 22,4 | 19,6 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 26,9 | 17,8 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 22,7 | 17,7 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 23,8 | 13,7 | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 18,9 | 13,3 | 7,6 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 23,5 | 19,7 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 24,2 | 16,7 | 9,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 15,4 | 12,8 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 17,4 | 12,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 22,0 | I | 12,3 | I | 2,6 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | 22,0 | 15,2 | 8,5 | I | Total : | 13,7 | I | 0,0 | I | 13,7 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
* Notes :
|
|||||
† Phénomènes divers : | |||||
BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|