Station : | Wright | Latitude : | 46° 2' 43'' |
No. station : | 7038975 | Longitude : | -76° 1' 48'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 154 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 14,0 | 10,0 | 5,9 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
02 | 16,5 | 10,5 | 4,4 | F | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | 1 | ||||||||||||||
03 | 19,8 | 12,6 | - | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
04 | 23,6 | 17,0 | 10,4 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 13,9 | 12,4 | 10,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | 1 | |||||||||||||||
06 | 21,0 | 14,7 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 22,0 | 11,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 10,9 | 8,5 | 6,1 | 8,4 | 0,0 | 8,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
09 | 15,5 | 7,9 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 16,6 | 10,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 17,4 | 9,4 | 1,4 | F | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | 1 | ||||||||||||||
12 | 18,0 | E | 12,0 | 6,0 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0 | |||||||||||||||
13 | 18,8 | 13,3 | 7,8 | F | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | |||||||||||||||
14 | 22,7 | 17,9 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 20,9 | 13,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 23,4 | 15,5 | 7,6 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 22,1 | 15,4 | 8,6 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
18 | 25,0 | 19,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
19 | 26,7 | 17,2 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
20 | 29,5 | 20,2 | 10,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 21,6 | 16,5 | 11,3 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 29,6 | 21,0 | 12,3 | 13,0 | 0,0 | 13,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
23 | 23,2 | 18,5 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
24 | 17,3 | 14,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
25 | 18,3 | 9,8 | 1,2 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
26 | 20,7 | 14,4 | 8,0 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
27 | 19,7 | 15,2 | 10,7 | 14,6 | 0,0 | 14,6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
28 | 18,3 | 16,2 | 14,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 14,5 | 10,8 | 7,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
30 | 19,6 | 9,4 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
31 | 25,6 | 13,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 20,2 | 13,8 | 7,4 | I | Total : | 65,6 | 0,0 | 65,6 | --- | 14 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|