Station : | Sainte-Anne-du-Lac | Latitude : | 46° 51' 27'' |
No. station : | 7036855 | Longitude : | -75° 19' 42'' |
Type de station : | Automatique | Altitude : | 269 m |
Période : | juin 2025 | ||
Jour | Température ![]() |
Précipitation* ![]() |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 10,6 | 7,9 | 5,2 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 19,4 | 10,2 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 24,7 | 13,2 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 29,7 | 21,1 | 12,4 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 22,4 | 19,1 | 15,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 25,9 | 17,3 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 21,5 | 17,4 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 23,0 | 12,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 20,8 | 13,0 | 5,2 | 16,4 | 0,0 | 16,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 22,3 | 18,7 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 21,0 | 16,6 | 12,1 | 9,1 | 0,0 | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 13,8 | 11,5 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 15,9 | I | 10,8 | I | 5,6 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Moyenne : | 20,8 | 14,6 | 8,3 | I | Total : | 34,7 | I | 0,0 | I | 34,7 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
* Notes :
|
|||||
† Phénomènes divers : | |||||
BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|