Station : | Parc de la Gatineau - La-Pêche | Latitude : | 45° 37' 20'' |
No. station : | 7034085 | Longitude : | -76° 1' 3'' |
Type de station : | Automatique | Altitude : | 206 m |
Période : | juin 2023 | ||
Jour | Température ![]() |
Précipitation* ![]() |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
16 | 24,2 | 18,3 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 20,2 | 15,1 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 23,0 | 17,8 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 23,4 | F | 18,3 | 13,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | 28,1 | 18,9 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 26,9 | 20,3 | 13,7 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 28,9 | 19,8 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 29,4 | 20,6 | 11,8 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 28,1 | 23,3 | 18,5 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 26,1 | 20,8 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 26,3 | 21,7 | 17,1 | 30,5 | F | 0,0 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
27 | 25,0 | 21,4 | 17,8 | F | 29,2 | 0,0 | 29,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
28 | 19,9 | 16,9 | 13,8 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
29 | 26,1 | 20,4 | 14,7 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
30 | 24,2 | 18,0 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 25,3 | 19,4 | 13,5 | Total : | 65,6 | 0,0 | 65,6 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
* Notes :
|
|||||
† Phénomènes divers : | |||||
BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|