Station : | Charny | Latitude : | 46° 42' 14'' |
No. station : | 7021313 | Longitude : | -71° 16' 27'' |
Type de station : | Automatique | Altitude : | 71 m |
Période : | juin 2025 | ||
Jour | Température ![]() |
Précipitation* ![]() |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 11,5 | 10,0 | 8,5 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 18,6 | 13,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 24,6 | 15,1 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 30,1 | 20,5 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 25,5 | 22,0 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 26,3 | 18,9 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 23,6 | 18,7 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 23,4 | 15,9 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 25,4 | 19,2 | 13,0 | 3,5 | 0,0 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 23,4 | 18,2 | 13,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 22,0 | 17,5 | 13,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 18,7 | 16,3 | 13,8 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 17,5 | 12,8 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 20,8 | I | 12,7 | I | 4,6 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Moyenne : | 22,2 | 16,5 | 10,8 | Total : | 8,9 | I | 0,0 | I | 8,9 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
* Notes :
|
|||||
† Phénomènes divers : | |||||
BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|