| Station : | Longueuil | Latitude : | 45° 31' 19'' |
| No. station : | 70208C1 | Longitude : | -73° 29' 17'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 30 m |
| Période : | mai 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | 16,2 | 11,0 | 5,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | 12,8 | 10,4 | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | 20,7 | 14,5 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | 17,9 | 13,4 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | 13,8 | 12,1 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | 23,0 | 16,7 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 07 | 22,6 | 15,3 | 7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | 12,0 | 10,5 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09 | 15,7 | 12,3 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | 20,2 | 13,4 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 20,9 | 14,0 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | 17,2 | 14,6 | 11,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 20,1 | 15,4 | 10,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 22,3 | 17,8 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | 22,9 | 17,3 | 11,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | 25,5 | 19,3 | 13,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 27,6 | 21,8 | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 24,5 | 21,2 | 17,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | 27,8 | 20,6 | 13,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | 29,8 | 23,0 | 16,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | 28,1 | 23,1 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | 31,8 | F | 24,7 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23 | 25,5 | 22,7 | 19,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 20,5 | 18,3 | 16,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 22,0 | 15,8 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | 27,0 | 20,2 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | 26,0 | 21,8 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | 22,2 | 19,4 | 16,6 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 29 | 20,6 | 16,3 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 21,8 | 16,1 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 25,7 | 18,7 | 11,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | 22,1 | 17,1 | 12,2 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | ||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|