Station : | Québec - Charlesbourg | Latitude : | 46° 51' 41'' |
No. station : | 70162H2 | Longitude : | -71° 15' 25'' |
Type de station : | Automatique | Altitude : | 88 m |
Période : | juin 2023 | ||
Jour | Température ![]() |
Précipitation* ![]() |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
16 | 17,5 | 14,2 | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 15,0 | 13,2 | 11,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 15,9 | 13,6 | 11,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 17,7 | 14,2 | 10,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 22,4 | 17,3 | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 27,4 | 18,9 | 10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 28,8 | 21,1 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 30,6 | 22,7 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 29,0 | 23,8 | 18,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 25,7 | 21,9 | 18,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 19,3 | 17,1 | 14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 23,0 | 19,6 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 26,6 | 22,1 | 17,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 20,8 | 18,7 | 16,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 27,8 | 21,8 | 15,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 23,2 | 18,7 | 14,1 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
* Notes :
|
|||||
† Phénomènes divers : | |||||
BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|