| Station : | Baie Déception | Latitude : | 62° 7' 3'' |
| No. station : | 7110M45 | Longitude : | -74° 36' 38'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 2 m |
| Période : | novembre 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | 0,3 | -0,5 | -1,3 | 0,3 | 1,3 | 1,6 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | -0,1 | -1,5 | -2,9 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | -2,3 | -3,2 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | 0,5 | -1,9 | -4,3 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | 1,3 | -0,1 | -1,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | -0,8 | -1,6 | -2,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 07 | -3,8 | I | -6,4 | I | -9,0 | 0,0 | I | 0,4 | I | 0,4 | I | 29 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 08 | -3,5 | I | -9,6 | I | -15,6 | I | 0,0 | I | 0,2 | I | 0,2 | I | 29 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | -0,1 | -4,1 | I | -8,1 | I | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10 | 0,9 | -1,3 | -3,5 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | -6,9 | -8,1 | -9,2 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | -2,3 | -6,9 | -11,4 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 3,7 | -3,0 | -9,6 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 3,1 | 0,0 | -3,1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | 1,6 | 0,6 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | 0,1 | -4,6 | -9,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 0,3 | -4,3 | -8,8 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 1,8 | 0,0 | -1,8 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | 4,7 | 1,3 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | 2,8 | 0,2 | -2,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | -0,9 | -4,2 | -7,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | -0,3 | -4,7 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | 3,3 | -1,1 | -5,4 | 0,5 | 2,7 | 3,2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 1,3 | -1,2 | -3,7 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | -4,2 | -5,3 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | -6,2 | -7,3 | -8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | -1,5 | -5,3 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | -1,0 | -2,5 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 0,2 | -1,3 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | -0,3 | -1,0 | -1,6 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | -0,3 | -2,9 | -5,6 | I | Total : | 1,9 | I | 14,0 | I | 15,9 | I | --- | |||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|