| Station : | Renard | Latitude : | 52° 49' 2'' |
| No. station : | 7096D61 | Longitude : | -72° 12' 10'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 483 m |
| Période : | novembre 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | -0,6 | I | -2,7 | I | -4,8 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 02 | 0,7 | I | -2,0 | I | -4,7 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 03 | -0,3 | I | -3,9 | I | -7,6 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 04 | 3,2 | I | -0,1 | I | -3,5 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 05 | 4,9 | I | 2,5 | I | -0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 06 | 1,1 | I | -0,6 | I | -2,3 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 07 | 0,5 | I | -1,3 | I | -3,1 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 08 | -1,7 | I | -3,0 | I | -4,3 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 09 | 0,5 | I | -6,9 | I | -14,3 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 3,0 | I | 0,5 | I | -2,0 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | -1,2 | I | -2,8 | I | -4,4 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12 | -2,9 | I | -5,5 | I | -8,1 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 13 | -3,6 | I | -6,6 | I | -9,6 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 14 | 3,7 | I | -1,8 | I | -7,3 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | 5,6 | I | -2,1 | I | -9,7 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | 0,1 | I | -2,3 | I | -4,7 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | 1,7 | I | -0,6 | I | -2,9 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 18 | 0,6 | I | -1,1 | I | -2,9 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 19 | 3,5 | I | -0,9 | I | -5,3 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 20 | 4,7 | I | 2,3 | I | -0,2 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | 4,9 | I | 2,8 | I | 0,8 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 22 | 3,3 | I | 1,3 | I | -0,8 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | 1,3 | I | -0,5 | I | -2,3 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 24 | -0,1 | I | -2,0 | I | -4,0 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 25 | 1,3 | I | -1,7 | I | -4,7 | I | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 26 | 2,3 | I | -0,8 | I | -4,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 | -0,6 | I | -3,3 | I | -6,1 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 28 | -2,9 | I | -5,0 | I | -7,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 29 | -1,1 | I | -2,8 | I | -4,5 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | -4,6 | I | -6,8 | I | -9,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Moyenne : | 0,9 | -1,9 | -4,8 | I | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | |||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|