Station : | Nédélec | Latitude : | 47° 38' 56'' |
No. station : | 708ED05 | Longitude : | -79° 25' 17'' |
Période : | octobre 2023 | Altitude : | 269 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 21,8 | 18,4 | 15,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 23,4 | 17,4 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
03 | 28,3 | 20,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 28,1 | 21,2 | 14,2 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 17,6 | 16,5 | 15,3 | 15,6 | 0,0 | 15,6 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 19,0 | 14,9 | 10,8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
07 | 9,3 | 8,7 | 8,1 | 20,6 | F | 0,0 | 20,6 | F | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
08 | 4,4 | 2,9 | 1,3 | 31,4 | 0,0 | T | 31,4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
09 | 8,4 | 4,7 | 0,9 | 12,8 | 0,0 | 12,8 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10 | 8,4 | 5,2 | 1,9 | 7,8 | F | 0,0 | 7,8 | 0 | |||||||||||||||
11 | 7,2 | 5,9 | 4,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 11,4 | 6,5 | 1,5 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 10,4 | 8,4 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 9,5 | 6,7 | 3,8 | 3,2 | 0,0 | 3,2 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 9,0 | 6,9 | 4,8 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 12,9 | 9,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
17 | 11,6 | 5,1 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 10,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 10,3 | 8,5 | 6,7 | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 13,1 | 10,3 | 7,5 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 5,1 | 3,8 | 2,5 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | ||||||||||||||||
22 | 6,6 | 3,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
23 | 9,0 | 2,2 | -4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 11,5 | 7,3 | 3,0 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
25 | 13,8 | 11,6 | 9,4 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 8,5 | 7,8 | 7,0 | 15,4 | 0,0 | 15,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
27 | 15,1 | 11,1 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
28 | 3,8 | 1,6 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 2,9 | -0,3 | -3,5 | 0,0 | T | 2,6 | 2,6 | 2 | 1 | ||||||||||||||
30 | 2,0 | -0,2 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | |||||||||||||||
31 | 0,6 | -4,2 | -9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 11,4 | 8,0 | 4,5 | Total : | 185,6 | 2,6 | 188,2 | I | --- | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|