Station : | Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca | Latitude : | 48° 48' 35'' |
No. station : | 7065900 | Longitude : | -72° 44' 20'' |
Période : | juin 2023 | Altitude : | 222 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 34,3 | F | 25,8 | 17,2 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
02 | 25,8 | 21,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
03 | 21,4 | 12,3 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
04 | 21,5 | 11,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
05 | 22,0 | 13,5 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
06 | 19,5 | 15,1 | 10,7 | 1,9 | 0,0 | 1,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
07 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
08 | 15,4 | 11,8 | 8,1 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 16,6 | 12,8 | 9,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 21,7 | 15,4 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 24,0 | 17,5 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 27,5 | 18,7 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 28,4 | 18,8 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 22,9 | 18,7 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 23,9 | 18,3 | 12,7 | 16,2 | 0,0 | 16,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 13,8 | 12,4 | 10,9 | 10,9 | 0,0 | 10,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 19,2 | 15,2 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 18,6 | 13,8 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 22,8 | 14,0 | 5,1 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 23,9 | 16,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 26,8 | 17,1 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 29,6 | 21,1 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 28,9 | 23,7 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 24,1 | 21,6 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 21,7 | 17,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 20,3 | 14,3 | 8,3 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 21,0 | 17,7 | 14,4 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 22,3 | 19,1 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 23,3 | 18,6 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 26,1 | 20,2 | 14,2 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 22,6 | 16,7 | 10,8 | Total : | 59,8 | 0,0 | 59,8 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|