| Station : | Frenette | Latitude : | 47° 46' 27'' |
| No. station : | 7062585 | Longitude : | -71° 40' 50'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 510 m |
| Période : | mai 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | 17,9 | 7,5 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | 14,8 | 9,9 | 5,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | 16,9 | 10,7 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | 17,7 | 12,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | 13,8 | F | 11,0 | 8,2 | F | 1,1 | 0,0 | 1,1 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 06 | 15,4 | 11,5 | 7,5 | F | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 07 | 14,5 | 5,6 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | 13,0 | 4,0 | -5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09 | 10,6 | 6,0 | 1,4 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | 16,8 | 6,6 | -3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 14,8 | 7,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | 13,6 | 5,5 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 17,5 | 9,4 | 1,3 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 19,4 | 14,6 | 9,7 | 21,7 | F | 0,0 | 21,7 | F | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15 | 18,2 | 12,4 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | 21,5 | 9,5 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 22,3 | 13,5 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 20,7 | 15,7 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | 23,8 | 16,1 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | 27,1 | 20,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | 25,4 | 18,0 | 10,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | 28,1 | 18,7 | 9,2 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | 23,0 | 19,0 | 15,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 13,1 | 9,8 | 6,5 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 18,2 | 11,2 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | 22,4 | 14,6 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | 17,8 | 13,2 | 8,6 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | 18,7 | 15,5 | 12,2 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 15,9 | 10,8 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 16,7 | 6,7 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 20,3 | 10,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Moyenne : | 18,4 | 11,5 | 4,6 | Total : | 62,8 | 0,0 | 62,8 | --- | |||||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|