Station : | Saint-Camille | Latitude : | 46° 26' 49'' |
No. station : | 7056930 | Longitude : | -70° 17' 48'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 386 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 17,8 | 8,3 | -1,3 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 10,3 | 7,1 | 3,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 16,9 | 8,1 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
04 | 17,0 | 9,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
05 | 13,0 | 6,6 | 0,2 | F | 11,0 | 0,0 | 11,0 | 0 | |||||||||||||||
06 | 18,2 | 12,8 | 7,3 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
07 | 15,7 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
08 | 14,6 | 6,3 | -2,0 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 10,6 | 7,5 | 4,4 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 15,5 | 6,1 | -3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 14,3 | 6,0 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 16,4 | 9,9 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 19,8 | 9,9 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | F | 4,6 | 0 | |||||||||||||||
14 | 18,5 | 13,1 | 7,6 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
15 | 22,5 | 15,4 | 8,2 | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 21,4 | 15,6 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 22,3 | 16,5 | 10,6 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 17,1 | 14,2 | 11,3 | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 20,4 | 15,5 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
20 | 27,6 | 16,4 | 5,1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
21 | 28,1 | 19,2 | 10,3 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
22 | 27,1 | 20,5 | 13,9 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
23 | 24,2 | 19,1 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 18,8 | 12,3 | 5,8 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 18,6 | 11,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 20,7 | 14,2 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 17,3 | 11,4 | 5,5 | 12,6 | 0,0 | F | 12,6 | 0 | |||||||||||||||
28 | 22,0 | 16,5 | 11,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 15,1 | 12,6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 18,3 | 8,6 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
31 | 19,5 | E | 10,5 | 1,4 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||
Moyenne : | 18,7 | 11,9 | 5,1 | Total : | 72,4 | 0,0 | 72,4 | --- | 2 | 2 | |||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|