| Station : | Honfleur-2 | Latitude : | 46° 40' 28'' |
| No. station : | 7053141 | Longitude : | -70° 54' 25'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 171 m |
| Période : | mai 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | 14,7 | 8,0 | 1,3 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | - | ||||||||||||||||
| 02 | 9,5 | 6,7 | 3,8 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | 0 | ||||||||||||||||
| 03 | 14,4 | 9,3 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 04 | 13,4 | 8,3 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | F | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 05 | 14,2 | 8,5 | 2,7 | 11,8 | 0,0 | 11,8 | 0 | ||||||||||||||||
| 06 | 17,9 | 13,6 | 9,3 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||||||||||||||
| 07 | 18,3 | 11,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||||||||||||
| 08 | 13,2 | 7,5 | 1,7 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | - | ||||||||||||||||
| 09 | 11,8 | 7,9 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0 | |||||||||||||||
| 10 | 16,6 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 11 | 15,2 | 8,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 12 | 17,1 | 11,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||||||||||||
| 13 | 19,6 | 12,5 | 5,4 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | - | ||||||||||||||||
| 14 | 19,8 | 15,3 | 10,7 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | I | - | 1 | 1 | |||||||||||||
| 15 | 20,3 | 15,2 | 10,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | I | - | |||||||||||||||
| 16 | 20,6 | 14,6 | 8,5 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
| 17 | 21,6 | 15,8 | 10,0 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 18 | 17,8 | 14,0 | 10,2 | 7,4 | F | 0,0 | 7,4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 22,6 | 16,3 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 27,9 | 20,5 | 13,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | - | 1 | |||||||||||||||
| 21 | 26,7 | F | 21,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||||||||||||||
| 22 | 27,2 | 21,5 | 15,7 | F | 12,4 | 0,0 | 12,4 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 23 | 24,4 | 20,2 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 24 | 18,3 | 15,3 | 12,2 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||
| 25 | 19,3 | 13,6 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 26 | 19,4 | 15,7 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | ||||||||||||||||
| 27 | 19,4 | 13,9 | 8,3 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 0 | ||||||||||||||||
| 28 | 21,4 | 17,5 | 13,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | ||||||||||||||||
| 29 | 17,5 | E | 14,3 | 11,1 | F | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Moyenne : | 18,6 | 13,3 | 8,0 | Total : | 78,8 | I | 0,0 | I | 76,8 | I | --- | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|