Station : | Rivière-au-Tonnerre | Latitude : | 50° 16' 37'' |
No. station : | 704FEG0 | Longitude : | -64° 46' 34'' |
Période : | septembre 2023 | Altitude : | 15 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 17,0 | 9,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 19,0 | 13,5 | 8,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0 | ||||||||||||||||
03 | 18,0 | 14,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
04 | 21,4 | 16,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | F | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
05 | 24,5 | 17,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 21,0 | 16,5 | 12,0 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | 1 | |||||||||||||
07 | 21,0 | 18,0 | 15,0 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
08 | 13,5 | 12,8 | 12,0 | 23,3 | 0,0 | 23,3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
09 | 14,5 | 12,3 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 17,0 | 12,5 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 17,0 | 13,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 16,6 | 14,8 | 13,0 | 2,4 | 0,0 | F | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
13 | 16,0 | 13,7 | 11,4 | 11,4 | 0,0 | 11,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
14 | 18,0 | 16,5 | 15,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
15 | 19,0 | 15,8 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 18,0 | 14,0 | 10,0 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 20,0 | 17,3 | 14,5 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 16,0 | 12,0 | 8,0 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 12,2 | 11,4 | 10,6 | 13,6 | 0,0 | F | 14,2 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
20 | 14,0 | 11,8 | 9,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | T | 0,0 | 0,0 | T | 0 | ||||||||||||||
22 | 15,6 | 9,6 | 3,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||||||||||||||||
23 | 19,0 | 14,3 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
24 | 17,0 | 12,5 | 8,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 0 | ||||||||||||||||
25 | 15,0 | 9,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 18,0 | 10,5 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 17,5 | 11,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 19,0 | 12,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 15,5 | 10,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
30 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Moyenne : | 17,2 | 13,1 | 8,9 | Total : | 73,5 | 0,0 | 71,7 | I | --- | 7 | 2 | ||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|