Station : | Saint-Urbain | Latitude : | 47° 34' 17'' |
No. station : | 7047770 | Longitude : | -70° 33' 7'' |
Période : | mai 2025 | Altitude : | 111 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
15 | 27,8 | I | 25,1 | I | 22,3 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 18,1 | 12,5 | 6,9 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
17 | 14,1 | 11,9 | 9,6 | 17,8 | 0,0 | 17,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 9,1 | 8,4 | 7,7 | 7,2 | 0,0 | 7,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 11,2 | 8,7 | 6,1 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 14,8 | 10,9 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 15,3 | 10,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 15,6 | I | 11,0 | I | 6,4 | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Moyenne : | 15,8 | 12,3 | 8,8 | I | Total : | 27,0 | I | 0,0 | I | 27,0 | I | --- | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|