Station : | Wright | Latitude : | 46° 2' 43'' |
No. station : | 7038975 | Longitude : | -76° 1' 48'' |
Période : | septembre 2023 | Altitude : | 154 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 22,5 | 13,5 | 4,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
02 | 24,3 | 16,7 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
03 | 28,3 | 19,8 | 11,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
04 | 29,0 | 21,7 | 14,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
05 | 31,5 | 23,3 | 15,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
06 | 31,1 | 23,0 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
07 | 27,2 | 22,4 | 17,5 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | - | 1 | |||||||||||||||
08 | 18,2 | 15,8 | 13,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
09 | 21,4 | 14,7 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
10 | 22,6 | 14,4 | 6,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 23,0 | 15,5 | 8,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
12 | 18,4 | 13,9 | 9,4 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
13 | 18,5 | 15,7 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 15,2 | 12,0 | 8,8 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
15 | 20,3 | 10,7 | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
16 | 21,4 | 12,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | I | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
17 | 22,4 | 13,7 | 4,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 18,7 | 15,2 | 11,6 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
19 | 16,7 | 14,1 | 11,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
20 | 18,2 | 9,2 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
21 | 20,2 | 10,6 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22 | 21,7 | 11,8 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
23 | 21,7 | 12,9 | 4,0 | 0,4 | F | 0,0 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
24 | 22,1 | 13,7 | 5,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
25 | 19,6 | 11,4 | 3,2 | 0,4 | F | 0,0 | 0,4 | F | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
26 | 18,4 | 10,0 | 1,6 | 0,4 | F | 0,0 | 0,4 | F | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
27 | 18,2 | 9,9 | 1,6 | 0,4 | F | 0,0 | 0,4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
28 | 20,1 | 10,9 | 1,6 | 0,4 | F | 0,0 | 0,4 | F | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
29 | 19,6 | 11,6 | 3,5 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
30 | 23,3 | 14,3 | 5,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Moyenne : | 21,8 | 14,5 | 7,1 | Total : | 21,4 | 0,0 | 21,6 | I | --- | 25 | 4 | 13 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|