| Station : | Tapini-Farm | Latitude : | 46° 56' 12'' |
| No. station : | 7038350 | Longitude : | -75° 8' 10'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 295 m |
| Période : | mai 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | 13,5 | 9,4 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | 15,5 | 10,9 | 6,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | 17,9 | 10,0 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | 23,6 | 16,8 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | 12,8 | 11,9 | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | 18,0 | 14,4 | 10,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 07 | 20,3 | 10,4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | 10,8 | 8,0 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09 | 15,6 | 9,4 | 3,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | 18,2 | 10,4 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 18,2 | 10,4 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | 21,2 | 11,9 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 16,2 | 11,9 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 18,7 | 15,0 | 11,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | 21,0 | 12,0 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | 24,6 | 15,0 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 22,7 | 16,1 | 9,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 24,4 | 18,2 | 11,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | 28,1 | 18,4 | 8,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | 28,2 | 20,8 | 13,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | 23,7 | 18,5 | 13,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | 30,6 | F | 21,2 | 11,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23 | 22,7 | 18,2 | 13,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 15,5 | 11,3 | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 19,5 | 12,4 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | 21,0 | 15,0 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | 17,8 | 14,4 | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | 14,5 | 12,9 | 11,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 14,1 | 9,6 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 19,3 | 9,5 | -0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 24,2 | 13,7 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | 19,8 | 13,5 | 7,2 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | ||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|