Station : | Barrage Jules-Allard | Latitude : | 45° 57' 3'' |
No. station : | 7020M48 | Longitude : | -71° 16' 26'' |
Période : | mai 2024 | Altitude : | 290,2 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 18,2 | 9,1 | -0,1 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
02 | 9,9 | 8,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
03 | 16,7 | 9,1 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
04 | 16,9 | 12,1 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
05 | 13,5 | 9,9 | 6,3 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
06 | 18,9 | 13,7 | 8,4 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
07 | 17,7 | 9,3 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
08 | 11,9 | 8,3 | 4,6 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
09 | 12,1 | 8,7 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10 | 16,1 | 7,6 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
11 | 14,2 | 7,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
12 | 15,2 | 8,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
13 | 20,0 | 11,8 | 3,6 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
14 | 20,0 | 15,1 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
15 | 21,6 | 16,2 | 10,8 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
16 | 21,3 | 16,7 | 12,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
17 | 24,1 | 18,5 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
18 | 18,1 | 15,8 | 13,4 | 4,4 | 0,0 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
19 | 20,4 | 16,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
20 | 28,2 | 18,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
21 | 27,3 | 19,7 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
22 | 28,4 | 21,8 | 15,2 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
23 | 24,2 | 19,8 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
24 | 18,4 | 13,2 | 7,9 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 19,9 | 11,3 | 2,6 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
26 | 22,3 | 16,4 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
27 | 19,2 | 15,3 | 11,3 | 15,7 | 0,0 | 15,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
28 | 21,5 | 17,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
29 | 16,9 | 13,3 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
30 | 19,5 | 10,9 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
31 | 21,9 | 12,6 | 3,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Moyenne : | 19,2 | 13,3 | 7,3 | Total : | 62,5 | 0,0 | 62,5 | --- | |||||||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|