Station : | Saint-Thomas-de-Caxton | Latitude : | 46° 21' 44'' |
No. station : | 7017757 | Longitude : | -72° 46' 59'' |
Période : | octobre 2023 | Altitude : | 55 m |
Jour | Température | Précipitation |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers* | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
01 | 24,1 | 16,3 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
02 | 23,0 | 14,3 | 5,5 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
03 | 27,0 | 19,7 | 12,4 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
04 | 26,4 | 18,6 | 10,7 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
05 | 26,4 | 19,2 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
06 | 23,4 | 18,7 | 13,9 | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
07 | 17,9 | 16,4 | 14,9 | 52,8 | 0,0 | 18,0 | I | 0 | 1 | ||||||||||||||
08 | 13,2 | 11,3 | 9,3 | 7,3 | 0,0 | 7,3 | 0 | ||||||||||||||||
09 | 11,8 | 9,4 | 6,9 | 1,3 | F | 0,0 | 1,3 | 0 | |||||||||||||||
10 | 14,4 | 9,8 | 5,2 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||||||||||||||
11 | 11,3 | 9,2 | 7,1 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | 0 | ||||||||||||||||
12 | 13,9 | 9,8 | 5,6 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0 | ||||||||||||||||
13 | 17,3 | 11,2 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||||||||||||
14 | 16,5 | 10,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
15 | 14,1 | 10,6 | 7,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||||||||||||||
16 | 14,9 | 12,3 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
17 | 14,8 | 11,3 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
18 | 16,3 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | 16,5 | 12,8 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
20 | 19,1 | 12,7 | 6,3 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0 | ||||||||||||||||
21 | 13,4 | 12,6 | 11,8 | 49,0 | 0,0 | 49,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
22 | 9,1 | F | 8,8 | 8,4 | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 0 | |||||||||||||||
23 | 12,2 | 8,4 | 4,5 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||||||||
24 | 10,1 | 4,3 | -1,6 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0 | 1 | |||||||||||||||
25 | 16,9 | 11,7 | 6,5 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0 | ||||||||||||||||
26 | 15,6 | 13,8 | 12,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | 0 | ||||||||||||||||
27 | 17,6 | 15,6 | 13,6 | 7,1 | 0,0 | 7,1 | 0 | ||||||||||||||||
28 | 18,1 | 12,8 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
29 | 5,9 | 3,6 | 1,3 | 0,0 | 5,6 | 5,6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
30 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | F | 0,0 | 2 | |||||||||||||||
31 | 3,4 | -0,5 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||||||||||||
Moyenne : | 15,7 | 11,4 | 7,1 | Total : | 201,3 | 5,6 | 172,1 | I | --- | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) | |||||
* Phénomènes divers | BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | |
PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
Statut des données | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
Les données présentées ne sont
pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des
documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
![]() |
|