Nom : Laprairie
Numéro : 7024100
Latitude : 45° 23' 36''
Longitude : -73° 25' 55''
Altitude : 31 m
Mois | Température | Précipitation | ||||
Max. (ºC) |
Min. (ºC) |
Moy. (ºC) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Précipitation totale (mm) |
|
janvier | -5,0 A | -14,4 A | -10,0 A | 24,0 A | 33,9 C | 56,8 C |
février | -2,8 A | -12,6 A | -7,7 A | 15,4 A | 33,3 C | 49,5 C |
mars | 2,7 A | -6,8 A | -2,2 A | 30,9 C | 25,1 A | 59,7 C |
avril | 11,7 A | 1,0 A | 6,4 A | 71,0 C | 8,3 A | 77,4 C |
mai | 19,3 A | 7,6 B | 13,6 B | 84,2 C | 0,0 A | 84,2 C |
juin | 24,2 A | 12,8 A | 18,5 A | 95,8 A | 0,0 A | 95,8 A |
juillet | 26,7 D | 15,3 D | 21,0 D | 90,6 D | 0,0 A | 90,6 D |
août | 25,2 C | 14,2 C | 19,7 D | 89,7 D | 0,0 A | 89,7 D |
septembre | 20,7 A | 9,7 A | 15,2 A | 88,7 A | 0,0 A | 88,7 A |
octobre | 13,1 A | 3,7 A | 8,4 A | 86,6 C | 0,6 A | 87,4 C |
novembre | 6,1 A | -1,7 A | 2,3 A | 81,8 A | 10,3 A | 90,6 A |
décembre | -0,9 A | -9,4 A | -5,2 A | 34,3 A | 32,5 C | 67,6 C |
annuel | 11,8 D | 1,6 D | 6,7 D | 792,9 D | 143,9 C | 938,0 D |
Code de statut
A : Au moins 25 ans de données et au plus 3 années manquantes consécutives
B : Au moins 25 ans de données
C : Au moins 20 ans de données
D : Au moins 15 ans de données
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus
amples renseignements, contactez Info-Climat.
|