|
Numéro de dossier RSVL:
|
0772
|
|
Participant :
|
Association des propriétaires du lac McCaskill
|
|
Municipalité(s) :
|
L'Ascension
|
|
Bassin versant :
|
Rivière Rouge
|
Bilan des activités de suivi
| Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
| Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
| 2014 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 2015 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 2016 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
| 2017 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 2018 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 2019 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 2020 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 2021 | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 2022 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 2023 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| 2024 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
| Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
| Prévus* | Effectués |
| Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
| A | 2014 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2015 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2016 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2025-03-28