| Station : | Umiujaq | Latitude : | 56° 32' 38'' |
| No. station : | 7108565 | Longitude : | -76° 32' 35'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 15 m |
| Période : | mars 2026 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | -25,1 | -27,6 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | -14,2 | -21,4 | -28,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | -23,8 | -24,7 | -25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | -25,9 | -27,8 | -29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | -23,6 | -26,6 | -29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | -9,6 | -18,1 | -26,6 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 07 | -13,4 | -14,7 | -15,9 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | -9,8 | -16,0 | -22,2 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09 | -10,5 | F | -13,9 | -17,3 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 10 | -24,6 | -27,8 | -31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | -21,2 | -25,5 | -29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | -19,2 | -23,1 | -27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | -19,6 | -24,1 | -28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | -22,7 | -24,1 | -25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | -22,1 | -25,6 | -29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | -18,9 | -23,2 | -27,5 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | -22,1 | -23,7 | -25,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | -24,3 | -26,5 | -28,7 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | -16,2 | -22,0 | -27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | -18,2 | -22,7 | -27,2 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 21 | -17,9 | -21,6 | -25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | -15,7 | -20,3 | -24,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | -13,7 | -18,3 | -22,9 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | -24,8 | -25,9 | -26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | -20,6 | -25,5 | -30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | -22,7 | -24,5 | -26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | -23,8 | -27,8 | -31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | -19,4 | F | -24,4 | -29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 29 | -17,2 | -21,7 | -26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | -21,6 | -25,1 | -28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | -22,3 | F | -25,8 | -29,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Moyenne : | -19,5 | -23,2 | -26,9 | Total : | 0,0 | 5,0 | 5,0 | --- | |||||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|