| Station : | Rivière-Héva | Latitude : | 48° 12' 11'' |
| No. station : | 7096621 | Longitude : | -78° 10' 26'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 307 m |
| Période : | février 2026 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | -5,9 | -18,4 | -30,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | -1,1 | -14,5 | -27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | -3,9 | -12,0 | -20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | -10,7 | -16,9 | -23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | -7,7 | -13,9 | -20,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | -4,9 | -12,4 | -19,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 46 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 07 | -21,3 | -24,3 | -27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | -15,7 | -25,0 | -34,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09 | -7,9 | -18,6 | -29,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | -7,4 | -9,0 | -10,5 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | -5,2 | -7,9 | -10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | -7,0 | -15,1 | -23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | -1,6 | -12,1 | -22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | -3,0 | -13,3 | -23,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | -2,8 | -11,3 | -19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | 1,3 | -4,7 | -10,7 | 0,0 | E | 1,1 | E | 1,1 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 17 | 2,5 | -2,4 | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | -7,0 | -10,6 | -14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | -3,9 | I | -13,8 | I | -23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 20 | -3,3 | I | -10,3 | I | -17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 21 | -3,9 | I | -13,4 | I | -22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 22 | 2,2 | I | -11,5 | I | -25,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 23 | -16,4 | -18,0 | -19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | -10,6 | -20,8 | -31,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | -3,2 | -10,1 | -17,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | -10,2 | -14,8 | -19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | -7,2 | I | -15,0 | I | -22,8 | F | 1,2 | E | 1,0 | E | 2,2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 28 | -13,3 | -15,0 | -16,6 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Moyenne : | -6,4 | -13,7 | -21,1 | Total : | 1,2 | 13,5 | 14,7 | --- | |||||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|