| Station : | Ville-Marie | Latitude : | 47° 23' 15'' |
| No. station : | 7088760 | Longitude : | -79° 28' 48'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 198 m |
| Période : | juillet 2025 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | 27,5 | 23,0 | 18,5 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 02 | 28,0 | 21,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 03 | 21,0 | 17,3 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 04 | 26,0 | 17,3 | 8,5 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | 0 | ||||||||||||||||
| 05 | 29,5 | 22,5 | 15,5 | 5,2 | 0,0 | 5,2 | 0 | ||||||||||||||||
| 06 | 21,0 | 17,3 | 13,5 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 07 | 25,0 | 18,8 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||||||
| 08 | 25,9 | F | 19,0 | 12,0 | E | 0,0 | F | 0,0 | F | 0,0 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 09 | 25,6 | 19,9 | 14,1 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | 27,7 | 20,4 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 28,4 | 22,0 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | 29,0 | 21,9 | 14,7 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 26,7 | 23,8 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 28,1 | 22,9 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | 27,8 | 21,6 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | 24,4 | 19,9 | 15,3 | 28,1 | 0,0 | 28,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 17,2 | 14,8 | 12,3 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 25,0 | 17,5 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | 18,8 | 17,6 | 16,4 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | 20,1 | 16,1 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | 20,5 | 13,7 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | 24,0 | 16,2 | 8,4 | 0,0 | F | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 23 | 27,6 | 21,4 | 15,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 25,8 | 22,1 | 18,3 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | 26,3 | 20,7 | 15,0 | 5,1 | 0,0 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | 27,8 | 20,9 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | 28,8 | 23,3 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | 31,6 | 26,0 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 26,9 | 20,8 | 14,7 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 23,0 | 18,2 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 20,9 | 14,3 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | 25,4 | 19,7 | 14,1 | Total : | 81,5 | 0,0 | 81,5 | --- | 2 | 1 | |||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|