| Station : | Rouyn-Noranda - Parc Tremblay | Latitude : | 48° 14' 2'' |
| No. station : | 7085796 | Longitude : | -78° 58' 57'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 295 m |
| Période : | mars 2026 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | -12,7 | -20,5 | -28,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | -5,2 | -17,7 | -30,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | 2,1 | -3,0 | -8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | -3,5 | -6,3 | -9,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | -8,2 | -13,5 | -18,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | 3,2 | -3,9 | -11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 07 | 5,2 | 2,1 | -1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | 3,4 | -2,3 | -8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09 | 13,2 | 7,1 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | -6,7 | -9,6 | -12,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | -8,4 | -10,0 | -11,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | -7,0 | -10,0 | -13,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | -6,5 | -11,4 | -16,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | -5,3 | -10,1 | -14,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 | -2,4 | -11,6 | -20,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | -5,0 | -6,9 | -8,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | -12,8 | -16,5 | -20,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | -5,2 | -17,7 | -30,1 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 19 | -2,3 | -5,2 | -8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | -0,2 | -6,6 | -12,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | -3,3 | -9,4 | -15,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | -2,3 | -5,1 | -7,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | -4,0 | -12,4 | -20,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 0,5 | -9,4 | -19,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | -6,0 | -13,9 | -21,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | -7,9 | -10,2 | -12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | -6,8 | -15,4 | -24,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | -2,2 | -12,4 | -22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 4,0 | -2,0 | -7,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 4,0 | 0,8 | -2,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | -4,7 | -6,4 | -8,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | -3,0 | -8,7 | -14,3 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | ||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|