| Station : | Joncas | Latitude : | 47° 6' 30'' |
| No. station : | 7083368 | Longitude : | -77° 39' 15'' |
| Type de station : | Automatique | Altitude : | 335 m |
| Période : | novembre 2024 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | 2,1 | 0,8 | -0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 02 | -0,5 | -2,2 | -3,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | 5,7 | -1,7 | -9,0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | 12,2 | 5,3 | -1,6 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | 15,7 | 9,4 | 3,0 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | 12,4 | 8,3 | 4,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 07 | 8,1 | 5,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 08 | 6,7 | 3,7 | 0,7 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 09 | 3,5 | 0,6 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 10 | 5,7 | 1,0 | -3,8 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 11 | 4,7 | 3,1 | 1,4 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12 | -0,4 | -1,4 | -2,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 13 | 3,1 | -0,4 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 | 3,1 | -0,6 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 15 | 7,8 | 1,8 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16 | 8,8 | 3,5 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 6,2 | 1,6 | -3,1 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | 5,6 | 4,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | 8,7 | 4,3 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 20 | 6,1 | 2,6 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 | 5,8 | 4,9 | 3,9 | 6,3 | 0,0 | 6,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 | 5,4 | 4,5 | 3,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | 6,0 | 3,2 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 2,3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | -2,1 | -2,7 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | -0,1 | -2,2 | -4,2 | 0,0 | 3,0 | F | 3,0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 26 | 0,6 | -0,6 | -1,8 | 0,3 | 5,7 | 6,0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | -0,1 | -1,3 | -2,5 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | -1,0 | -2,4 | -3,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | -1,3 | -4,8 | -8,3 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | -2,9 | -4,5 | -6,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | 4,5 | 1,4 | -1,7 | Total : | 54,3 | 15,7 | 70,0 | --- | |||||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|