| Station : | Ferme-Neuve-2 | Latitude : | 46° 43' 21'' |
| No. station : | 70323G0 | Longitude : | -75° 24' 9'' |
| Type de station : | Observateur | Altitude : | 225 m |
| Période : | mars 2026 | ||
| Jour | Température |
Précipitation* |
Neige au sol (cm) |
Phénomènes divers † | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max. (°C) |
Moy. (°C) |
Min. (°C) |
Pluie (mm) |
Neige (cm) |
Total (mm) |
BB | GI | GR | OT | PO | VV | VE | VI | ||||||||||
| 01 | -13,3 | -20,6 | -27,9 | F | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 02 | -7,2 | -22,2 | -37,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 03 | 3,2 | -8,9 | -20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 04 | 6,5 | 2,1 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 05 | -5,8 | -8,1 | -10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 06 | 5,7 | -6,1 | -17,8 | 0,0 | I | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 07 | 8,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | F | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 08 | 4,7 | 2,6 | 0,4 | - | 0,0 | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 09 | 11,6 | 6,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | F | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 10 | 1,6 | -1,1 | -3,7 | 0,0 | I | 0,0 | F | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | -2,6 | -5,2 | -7,8 | - | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 12 | -5,8 | -7,6 | -9,3 | 0,0 | F | 0,0 | F | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 13 | -3,7 | -6,9 | -10,0 | 0,0 | - | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 14 | -1,1 | F | -3,9 | -6,6 | 0,0 | 0,0 | I | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 15 | 2,4 | -10,0 | -22,3 | 0,0 | E | - | 0,0 | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 16 | 6,9 | 0,5 | -6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | -9,6 | -12,2 | -14,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 18 | -6,7 | -17,8 | -28,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 19 | -1,1 | F | -5,8 | -10,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 20 | -1,3 | -10,0 | -18,7 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 21 | 3,2 | -6,2 | -15,5 | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 22 | 0,1 | -3,0 | -6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 23 | 1,8 | -10,1 | -22,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 24 | 0,0 | -10,8 | -21,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 25 | -2,0 | -10,5 | -18,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 26 | 2,3 | -1,5 | -5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27 | -7,1 | -13,6 | -20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 | -2,1 | -12,7 | -23,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 | 5,6 | -4,7 | -15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 | 10,8 | 2,9 | -5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 31 | 3,7 | 1,0 | -1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Moyenne : | 0,3 | -6,4 | -13,2 | Total : | 0,0 | I | 0,0 | I | 0,0 | I | --- | ||||||||||||
| La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain
(Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE) ![]() |
|||||
|
* Notes :
|
|||||
| † Phénomènes divers : | |||||
| BB Brouillard-brume | GI Giboulée | GR Grêle | OT Orage-tonnerre | ||
| PO Poudrerie | VE Verglas | VI Visibilité (< 400 m) | VV Vent violent (62 km/h et +) | ||
| Statut des données : | C Cumulé | E Estimé | I Incomplet | Q Quantité Inconnue | |
| D Douteux | F Forcé | K Estimé (krigeage) | T Trace | ||
| Cliquez ici pour plus de détails sur les différents codes de statut. | |||||
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat. |
|||||
|
|