Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 20 avril 2026

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) -5,5 -9,2 -12,9 0,1 0,7 0,8 39,7    
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) -2,4 -6,4 -10,4 0,1 0,1 0,1 35,6    
Adstock (forêt) -0,8 -3,1 -5,4       2,0    
Akulivik -13,9 -16,6 -19,2       0,1    
Albanel-2 -2,1 -5,3 -8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Amqui-2 -2,5 -5,0 -7,4 0,0 0,0 T 0,0 T 4,0    
Armagh-2 -1,0 -3,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Arthabaska 2,0 -0,8 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arundel 2,8 -0,8 -4,4 0,0 0,0 0,0 2,4    
Auclair -2,5 -5,3 -8,1 0,0 1,0 F 1,0 23,9    
Aux Écorces -1,8 -5,7 -9,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Baie Déception -12,3 -13,5 -14,6 0,0 1,7 1,7 16,8    
Baie-Johan-Beetz 2,2 0,1 -2,0 0,0 0,0 0,0 32,0    
Barrage Angliers 2,3 -3,1 -8,5 0,0 1,3 1,3      
Barrage Choinière 3,0 F 0,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage des Rapides-des-Cèdres 2,6 -1,3 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage Jules-Allard 0,0 -2,1 -4,2 0,0 0,2 0,2 0,2    
Barrage Morin -2,2 -4,8 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage Saint-Didace 3,0 -0,6 -4,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bécancour 4,0 0,6 -2,9 0,0 0,0 0,0      
Belleterre 0,1 -5,2 -10,5 F 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0    
Bic-2 -2,1 -4,9 -7,6 0,0 I 0,0 I 0,0 I      
Bonsecours 1,8 -0,8 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,4    
Brodtkorb 1,4 -3,9 -9,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Brome 2,3 0,0 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,1    
Bromptonville 2,2 -0,2 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Brossard - Parc Sorbonne 3,8 F 1,1 -1,6            
Caplan 1,0 -0,8 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Seize       0,0 0,0 0,0      
Champlain 4,2 0,5 -3,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chapais-2 -2,2 -7,5 -12,7 0,0 0,0 0,0 60,0    
Charette 3,9 0,2 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Charny 2,8 -0,1 -3,0 0,0 0,0 0,0      
Charteris 4,9 0,2 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chelsea 4,6 0,8 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chénéville 2,8 -1,0 -4,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chouart -1,1 F -7,5 -13,9 F 0,0 0,0 0,0 54,1    
Coaticook 1,2 -1,1 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,2    
Commissaire -1,6 -6,0 -10,3 0,0 0,0 0,0 55,9    
Coteau-du-Lac 4,5 1,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Danville 2,9 0,4 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Dépot-John -1,6 -4,1 -6,6 0,0 0,0 0,0 12,9 I    
Dixville 0,5 -1,6 -3,6 0,0 0,4 0,4 24,6 I    
Drummondville 4,1 I 1,4 I -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Falardeau -1,6 -5,3 -8,9 0,0 0,0 0,0 48,5    
Farnham 4,3 1,6 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ferme-Neuve-2 1,6 -3,0 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fildegrand 1,2 F -4,6 -10,3 0,0 0,8 0,8 0,0 I    
Fleury 4,5 1,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Forestville - Route 385 -0,4 -4,8 -9,2 0,0 0,0 0,0 63,0    
Forêt Montmorency (forêt) -6,2 F -8,8 -11,3            
Forêt-Montmorency -4,6 F -7,9 -11,1 0,0 0,2 0,2 60,6    
Fortierville 3,8 0,3 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frampton (forêt) -0,5 -2,8 -5,1       12,1    
Frampton-2 -0,5 -2,8 -5,0 0,0 0,5 0,5      
Frenette -2,1 -6,2 -10,2 0,0 0,0 0,0 14,3    
Gabriel -2,9 -5,9 -8,8 0,0 I   0,0 I      
Gîte -1,8 F -4,5 -7,2 0,0 2,2 F 2,2 F 18,5    
Granby 4,1 1,3 -1,6 0,0 0,0 0,0      
Granby - Parc Poitevin 4,3 1,4 -1,6            
Grande-Vallée -1,6 -3,1 -4,5 0,0 0,0 0,0 12,8    
Hemmingford-Four-Winds 4,2 2,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Hérouxville 3,3 -0,6 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Honfleur-2 1,0 -1,2 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Isle-aux-Coudres 1,4 -1,7 -4,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ivujivik -14,4 -15,8 -17,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Joncas 1,3 -4,3 -9,9 0,0 0,0 0,0 26,6    
Kangiqsujuaq -15,7 I -15,2 I -14,7 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I    
Kuujjuarapik -6,4 -11,0 -15,6 0,0 1,0 E 1,0 E 70,3    
La Corne -0,1 -5,6 -11,0 F 0,0 F 0,0 0,0      
La Macaza 2,2 -1,7 -5,6 0,0 0,0 0,0      
La Malbaie -0,5 -3,1 -5,6 0,0 0,0 0,0 3,1    
La Morandière -1,2 -6,3 -11,3 0,0 0,2 0,2 58,7    
La Patrie 1,1 -1,4 -3,9 0,0 1,2 1,2 0,4    
La Providence 5,5 E 2,5 -0,5 0,0 0,0 0,0      
Lac Payne -13,4 -16,0 -18,5 0,0 0,8 0,8 23,5    
Lac-aux-Sables 2,4 -1,7 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Berry -0,1 -5,6 -11,0 0,0 0,2 0,2 33,0    
Lac-Bouchette -1,2 -5,4 -9,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Ha!Ha! -4,7 -8,0 -11,2 0,0 0,0 0,0 7,6    
Lac-Humqui -1,7 -4,6 -7,4 0,6 F          
Lachute 4,2 1,3 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Mégantic-2 -1,0 -2,5 -3,9 0,0 0,2 0,2 6,3    
Lac-Sainte-Croix -1,5 -4,6 -7,7 0,0 0,0 0,0 4,9    
La-Galette -5,9 -9,2 -12,5 0,0 0,0 0,0 59,8    
Lambton (forêt) 0,4 -1,5 -3,3       10,9    
L'Anse-Pleureuse -3,0 -4,2 -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Laprairie 4,8 1,7 -1,4 0,0 F 0,0 0,0 F      
Laurierville 2,5 -0,4 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,1    
Lauzon 2,5 -0,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 3,2    
Laval - Chomedey 6,1 2,8 -0,6            
L'Avenir (forêt) 2,6 0,3 -2,1       6,3 I    
La-Vérendrye -0,4 -5,2 -9,9 0,0     28,6    
Les Cèdres 4,7 1,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 4,3 F 0,6 -3,1            
Lingwick 1,3 -0,5 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Longueuil 6,2 F 2,7 -0,8            
Louiseville 4,8 1,2 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Low 4,4 -0,1 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Luskville 4,4 0,8 -2,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Magog 2,7 0,2 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mancebourg 0,6 -6,2 -12,9 0,0 0,2 0,2 33,8    
Manneville-2       0,0 0,0 0,0 41,1    
Marieville 4,6 1,9 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,6    
Mine Raglan -15,0 -17,6 -20,1 0,0          
Mont-Laurier 3,3 -1,5 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -16,5 -18,4 -20,2       51,3    
Mont-St-Michel 2,0 -2,7 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Murdochville -3,5 -5,8 -8,0 0,0 0,0 0,0 26,7    
Nédélec 2,2 -5,0 -12,1 0,0 0,6 0,6 0,0 T    
Nilgaut99 2,8 -3,6 -10,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Normandin-2 -2,0 F -5,5 -9,0 0,0 0,0 0,0 I      
Notre-Dame-de-la-Paix       0,0 0,0 0,0 0,0    
Notre-Dame-du-Rosaire -2,2 -4,1 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Nouvelle -0,4 -1,8 -3,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Oka       0,0 0,0 0,0 0,0    
Ormstown 5,1 2,3 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Padoue -1,8 -4,6 -7,4 0,0 0,0 0,0 5,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 5,2 F 0,5 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce -7,8 F -9,5 -11,2 0,0 0,9 0,9 134,7 I    
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne -11,5 F -13,0 -14,4 F            
Parc nat. Kuururjuaq - Upper Koroc -0,7 -4,9 -9,0            
Parc nat. Tursujuq - Wiyâshâkimî -10,7 -12,5 -14,2 0,0 0,0 0,0 57,3    
Parc national de la Pointe-Taillon -1,3 -4,6 -7,9 0,0 0,0 0,0 15,1    
Pelletier (forêt) -1,6 -4,9 -8,1       37,8    
Percé-2 2,1 -0,7 -3,5 0,0 0,0 0,0 15,6 I    
Petite-Rivière-Saint-François -0,5 -2,9 -5,2 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Petit-Saguenay -1,2 -4,4 -7,6 0,0 0,0 0,0 6,5    
Pierreville 4,5 1,4 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pierreville (forêt) 4,8 1,8 -1,3       0,0    
Pikauba -4,0 -7,5 -10,9 0,0 0,0 0,0 46,9    
Poste-Montagnais -11,2 F -11,9 -12,6 0,0 0,0 0,0 60,0    
Puvirnituq -12,7 -15,2 -17,7 0,0 0,2 0,2 14,6    
Québec - Charlesbourg 2,2 -0,5 -3,1            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 2,6 -0,3 -3,2 0,0 0,0 0,0      
Québec - École Les Primevères 4,2 F 0,7 -2,9            
Québec - Henri-IV 3,1 0,1 -3,0            
Québec - Lac Saint-Charles 1,1 -1,9 -4,8 0,0 0,0 0,0      
Québec - Parc Duberger 2,8 0,1 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Radisson -4,9 -9,8 -14,7 0,0 0,0 0,0 92,1    
Renard -1,7 I -9,2 I -16,7 I 0,0 0,0 0,0      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca -1,4 -5,1 -8,8 0,0 0,0 0,0 10,9    
Richmond 2,3 0,2 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,3    
Rigaud 4,3 1,5 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rimouski -1,2 -3,8 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière-au-Tonnerre 0,4 -1,9 -4,1 0,0 0,3 0,3 15,2    
Rivière-Bleue -1,0 -3,8 -6,6 0,0 0,0 0,0      
Rivière-Boniface (forêt-SILA) -10,5 -13,3 -16,1            
Rivière-Chicoutimi -5,0 -9,1 -13,1       105,1    
Rivière-Cyriac -2,6 F -7,3 -12,0 0,0 0,5 0,5 74,8    
Rivière-des-Prairies 5,5 2,5 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière-Héva 2,1 -4,5 -11,0 0,0 0,0 0,0 16,6    
Rivière-Verte-Ouest 0,8 -2,8 -6,4 0,0          
Route Transtaïga km 428 -9,8 -13,4 -16,9 0,0 0,0 0,0 106,9    
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 2,6 -4,3 -11,1            
Saguenay - Parc Powell -1,2 -4,3 -7,3            
Saguenay - Portage-des-Roches -1,4 -4,5 -7,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saguenay - UQAC 0,4 -3,4 -7,2 0,0 0,0 0,0      
Saint-Adrien-d'Irlande (forêt) 0,1 -2,4 -4,8       12,3    
Saint-Alban 3,4 -0,4 -4,2 0,0 0,0 0,0 2,4    
Saint-Alexis-de-Matapédia -2,7 -4,9 -7,0 0,0 I 0,0 0,0 I      
Saint-Alexis-des-Monts       0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Ambroise -2,4 -5,4 -8,3 0,0 0,0 0,0 40,2    
Saint-Anicet 5,0 2,0 -1,0 0,0 F 0,0 0,0      
Saint-Arsène -0,7 -3,7 -6,7 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Benoît 5,0 1,7 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 5,2 1,7 -1,8 0,0 0,0 0,0      
Saint-Camille -0,5 -2,7 -4,8 0,4          
Saint-Camille-de-Wolfe 1,3 -1,1 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Cassien-des-Caps (forêt) -1,5 -5,2 -8,8       75,7    
Saint-Charles-de-Mandeville 4,0 -0,1 -4,1 0,0          
Saint-Charles-Garnier - Côte Ouimet -5,4 -7,8 -10,1 0,0 0,8 0,8 11,8    
Saint-Clément -2,2 -5,3 -8,3 0,0 0,0 0,0 9,1    
Saint-Côme-de-Linière 0,0 -3,0 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 3,8 0,3 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts       0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 1,0 -3,2 -7,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Béatrix 3,5 -0,5 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 2,1 -1,3 -4,7 0,0 0,0 0,0 6,1    
Sainte-Cécile-de-Whitton (forêt) -0,8 -2,4 -4,0       0,2    
Sainte-Christine 2,4 -1,3 -5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Lucie -2,0 -4,0 -6,0 0,8 0,0 0,0 I 0,0 T    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure -0,3 -2,1 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Marguerite-Marie-2 -3,9 -6,6 -9,2 0,0 1,1 F 1,1 70,8 I    
Sainte-Martine 4,8 2,1 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,2    
Saint-Éphrem -0,1 -2,2 -4,3 0,0 0,0 0,0 0,3    
Sainte-Rose-de-Watford (forêt) -1,7 -3,3 -4,8       0,0    
Saint-Faustin-Lac-Carré 1,0 -2,6 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 3,0 -0,2 -3,4 0,0 0,0 0,0      
Saint-Georges 1,7 -0,6 -2,9 0,0 0,3 0,3 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset -0,8 -2,7 -4,6 0,0 0,3 0,3 1,2    
Saint-Hilarion (forêt) -1,5 -5,3 -9,1 F       51,6    
Saint-Hippolyte 1,8 -1,7 -5,1            
Saint-Honoré 0,5 -1,6 -3,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 5,3 2,2 -1,0 0,0 0,0 0,0      
Saint-Jean-de-Cherbourg -3,0 I -6,1 I -9,2 0,0 0,4 0,4 26,2    
Saint-Jérôme 3,6 0,5 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Ludger 1,4 -1,5 -4,4 0,0 0,3 0,3 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 1,0 -1,1 -3,1 0,0 1,2 F 1,2 0,0    
Saint-Michel 2,5 -0,5 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 0,0 -3,9 -7,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Narcisse 3,5 -0,1 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pamphile -2,9 -5,0 -7,0 0,6 F 0,0 F 0,6 5,3    
Saint-Paul 8,1 4,4 0,7            
Saint-Philémon-2 -1,4 -3,8 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton -0,3 -3,3 -6,3 0,0 0,5 0,5 0,1    
Saint-Prime -0,3 -3,9 -7,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Prosper -0,3 -2,1 -3,8 0,0 0,3 0,3      
Saint-Roch-de-l'Achigan 4,3 1,4 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Séverin 0,5 -2,0 -4,5 0,0          
Saint-Théophile (forêt) -0,8 -2,5 -4,2       4,0    
Saint-Thomas-de-Caxton 4,8 1,1 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 -2,0 -4,8 -7,6 0,0 0,0 0,0      
Saint-Urbain 0,8 -2,4 -5,6 F 0,0 0,0 0,0 26,7    
Saint-Zacharie (forêt) -1,6 -3,2 -4,8            
Saint-Zéphirin-de-Courval 4,8 1,7 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Salluit SILA -13,2 -14,9 -16,5       0,5    
Sawyerville (forêt) 1,2 -0,9 -2,9       0,0    
Sawyerville-Nord 1,6 -0,5 -2,5 0,0 0,6 0,6 0,0 I    
Scott 1,9 -0,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Senneterre 0,0 -5,9 -11,8 0,0 0,2 0,2 46,9    
Shawinigan 3,0 -0,5 -3,9 0,0 0,0 0,0      
Shawinigan - Saint-Marc 4,0 0,1 -3,8            
Shawinigan-2 3,8 -0,1 -4,0       0,0    
Sherbrooke - Parc Sylvie-Daigle 3,0 0,4 -2,2            
Sorel 6,0 2,2 -1,7 0,0          
Stanstead-Est 2,1 -0,6 -3,3 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Stoneham - Rés. F. des Laurentides -2,5 -6,2 -9,9       78,1    
Sutton 2,5 0,1 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Tadoussac -1,2 -4,3 -7,3 0,0 0,0 0,0 24,8    
Témiscaming 4,1 -1,7 -7,4            
Thetford-Mines -0,8 -2,8 -4,8 0,0 0,4 0,4 0,1    
Tingwick 1,7 -0,9 -3,4 0,0 0,0 0,0      
Trinité-des-Monts -3,2 -5,7 -8,2 0,0 0,0 0,0 5,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 5,0 F 1,2 -2,6            
Trois-Rivières - École MEES 4,9 1,3 -2,4            
Umiujaq -9,9 -11,9 -13,9 0,0 0,0 0,0      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) -11,4 -13,3 -15,1       78,1    
Valcourt (forêt) 0,8 -1,5 -3,8       0,0    
Val-des-Monts 3,3 -0,4 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Vallée-Jonction (forêt) 0,5 -1,7 -3,9       0,0    
Verchères 6,0 2,8 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ville-Marie 4,0 -1,9 -7,8 0,0 0,0 0,0 0,4    
Wapus 0,3 -4,6 -9,4 0,0 0,0 0,0 36,6    
Wright 3,6 -0,5 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2026