Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 17 juillet 2025

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 17,7 13,2 8,8 9,9 0,0 9,9      
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 19,2 15,7 12,1 16,9 0,0 17,4      
Adstock (forêt) 28,3 24,3 20,2            
Akulivik 7,0 4,8 2,5 4,7 0,0 4,7      
Albanel-2 16,6 15,6 14,6 29,9 0,0 29,9      
Amqui-2 23,0 19,4 15,8 24,0 0,0 24,0 0,0    
Armagh-2 25,5 20,1 14,6 26,2 0,0 26,2 0,0    
Arthabaska 27,6 24,6 21,6 32,7 0,0 32,7      
Arundel 26,6 22,3 17,9 24,9 0,0 24,9      
Auclair 27,0 22,1 17,1 22,3 0,0 22,3      
Aux Écorces 20,6 17,9 15,1 20,5 0,0 20,5      
Baie Déception 13,9 10,0 6,0 1,3 0,0 1,3      
Baie-Johan-Beetz 22,0 18,5 14,9 36,4 0,0 36,4 0,0    
Barrage Angliers 16,3 14,5 12,8 7,9 0,0 7,9      
Barrage Choinière 30,9 26,6 22,2 1,1 0,0 1,1      
Barrage des Rapides-des-Cèdres 25,1 21,4 17,6 15,1 0,0 15,1      
Barrage Jules-Allard 29,2 23,5 17,8 25,4 0,0 25,4      
Barrage Morin 17,7 15,4 13,1 18,8 0,0 18,8      
Barrage Saint-Didace 25,9 22,9 19,8 13,2 0,0 13,2      
Bécancour 27,0 24,6 22,1 30,6 0,0 30,6      
Belleterre       6,8 0,0 0,0 I 0,0    
Bic-2 22,0 16,8 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bonsecours 30,0 24,3 18,5 7,2 0,0 7,2      
Brodtkorb 20,1 16,7 13,3 10,9 0,0 10,9      
Brome 30,6 26,3 22,0 11,9 0,0 11,9      
Bromptonville 29,8 25,5 21,2 18,9 0,0 18,9      
Brossard - Parc Sorbonne 30,3 26,4 22,5            
Caplan 26,6 22,7 18,7 14,4 0,0 14,4      
Cap-Seize         0,0 0,0 I 0,0    
Champlain         0,0 0,0 I 0,0    
Chapais-2         0,0 0,0 I 0,0    
Charette 26,3 23,8 21,3 2,5 0,0 2,5      
Charny 19,3 18,1 16,8 92,7 F 0,0 92,7 F      
Charteris 25,8 22,0 18,1 11,9 0,0 11,9      
Chelsea 29,8 25,1 20,4 8,0 0,0 8,0 0,0    
Chénéville 26,0 22,4 18,8 12,2 0,0 12,2 0,0    
Chouart 15,2 13,4 11,5 20,3 0,0 20,3      
Coaticook 30,1 25,6 21,0 14,5 0,0 14,5      
Commissaire 16,6 15,5 14,4 33,5 0,0 33,5      
Coteau-du-Lac 30,2 25,9 21,6 26,2 0,0 26,2 0,0    
Côte-Ouimet 22,4 18,3 14,1 17,0 0,0 17,0      
Danville 29,9 25,6 21,3 24,0 0,0 24,0      
Dépot-John 22,4 19,4 16,5 18,4 0,0 18,4      
Dixville 29,6 23,8 17,9 15,6 0,0 15,6      
Drummondville 30,5 F 27,0 23,5 34,4 0,0 34,4      
Falardeau 19,4 17,9 16,4 23,0 0,0 23,0      
Farnham 31,1 27,3 23,5 0,4 0,0 0,4      
Ferme-Neuve-2 23,5 19,7 15,9 5,0 F 0,0 5,0 0,0    
Fildegrand 16,5 14,4 12,3 19,4 0,0 19,4      
Fleury 29,1 25,2 21,3 20,2 0,0 20,2 0,0    
Forestville - Route 385 19,1 16,7 14,3 16,0 0,0 16,0      
Forêt-Montmorency 21,6 18,2 14,8 16,3 0,0 16,3      
Fortierville 25,0 23,2 21,3 56,1 0,0 56,1      
Frampton (forêt) 29,1 23,0 16,9            
Frampton-2 28,1 22,5 16,8 29,3 0,0 29,3      
Frenette 24,5 20,0 15,6 36,9 0,0 36,9      
Gabriel 22,1 17,8 13,5 30,2 0,0 30,2 0,0    
Gîte 23,3 19,2 15,1 21,4 0,0 21,4      
Granby 31,3 26,7 22,1 1,6 0,0 1,6      
Granby - Parc Poitevin 31,5 27,6 23,6            
Grande rivière de la Baleine 20,0 13,7 7,4            
Grande-Vallée 24,0 18,8 13,6 9,9 0,0 9,9      
Hemmingford-Four-Winds 31,6 26,9 22,1 2,6 0,0 2,6      
Hérouxville 24,8 22,2 19,5 33,5 0,0 33,5      
Honfleur-2 19,8 17,8 15,8 21,4 0,0 21,4      
Isle-aux-Coudres 19,1 15,8 12,5 18,6 0,0 18,6 0,0    
Ivujivik 12,0 7,9 3,7 0,0 0,0 0,0      
Joncas 16,0 13,9 11,8 28,7 0,0 28,7      
Kangiqsujuaq 12,1 9,5 6,8            
Kuujjuarapik 17,1 11,8 6,4 0,0 0,0 0,0      
La Corne 15,6 13,3 11,0 8,0 E 0,0 8,0 E 0,0    
La Macaza 25,4 21,7 18,0 14,2 0,0 14,2      
La Malbaie 18,9 16,2 13,4 9,8 0,0 9,8      
La Morandière 15,5 13,4 11,3 8,9 0,0 8,9      
La Patrie 28,4 23,7 19,0 19,7 0,0 19,7      
La Providence 30,2 26,2 22,2 9,5 0,0 9,5 0,0    
La Tuque 22,9 20,1 17,3 15,1 0,0 15,1      
Lac-aux-Sables 24,4 22,1 19,8 19,9 0,0 19,9      
Lac-Berry 15,4 12,8 10,1 8,2 0,0 8,2      
Lac-Bouchette 16,4 15,5 14,5 31,5 0,0 31,5      
Lac-Édouard 22,6 19,3 16,0 32,8 0,0 32,8      
Lac-Ha!Ha! 24,8 20,6 16,4 7,9 0,0 7,9      
Lac-Humqui 23,3 18,9 14,4 37,2          
Lachute 29,0 25,2 21,4 11,0 0,0 11,0 0,0    
Lac-Mégantic-2 28,7 24,6 20,5 F 5,8 0,0 5,8      
Lac-Sainte-Croix 18,9 17,8 16,7 17,3 0,0 17,3      
La-Galette 22,4 18,2 13,9 6,1 0,0 6,1      
Lambton (forêt) 28,4 24,5 20,5            
L'Anse-Pleureuse 25,6 20,4 15,2 16,4 0,0 16,4      
Laprairie 30,8 26,3 21,8 9,8 F   9,8 I      
Laurierville 26,7 23,0 19,3 27,2 0,0 27,2      
Lauzon 18,8 17,8 16,7 46,3 0,0 46,3      
Laval - Chomedey 31,6 27,2 22,7            
La-Vérendrye 19,7 16,8 13,8 8,0 0,0 8,0      
Les Cèdres 30,1 25,8 21,5 21,0 0,0 21,0      
Lévis - Parc Georges Maranda 18,5 17,4 16,3            
Lingwick 30,3 23,8 17,3 12,5 0,0 12,5      
Longueuil 31,3 27,3 23,2            
Louiseville 27,9 25,0 22,0 13,4 0,0 13,4      
Low 25,6 22,3 18,9 8,8 0,0 8,8 0,0    
Luskville 28,8 24,6 20,3 5,4 0,0 5,4      
Magog 30,3 26,0 21,6 15,6 0,0 15,6      
Mancebourg 18,0 13,6 9,1 1,5 0,0 1,5      
Manneville-2 15,7 13,1 10,5 8,7 0,0 8,7      
Marguerite 24,4 20,6 16,7 25,4 0,0 25,4      
Marieville 30,3 27,0 23,6 13,8 E 0,0 13,8 E 0,0    
Mine Raglan 8,5 5,1 1,6 3,7 0,0 3,7      
Mont-Laurier 24,6 21,0 17,4 8,0 0,0 8,0      
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) 8,2 5,8 3,3            
Mont-St-Michel 23,1 19,6 16,1 7,6 0,0 7,6      
Murdochville 20,9 17,3 13,6 14,0 0,0 14,0      
Natashquan 20,7 17,6 14,5            
Nédélec 16,1 13,8 11,4 6,6 0,0 6,6 0,0    
Nilgaut99 19,1 16,4 13,7 20,3 0,0 20,3      
Normandin-2 17,0 15,5 14,0 27,4 0,0 27,4 0,0    
Notre-Dame-de-la-Paix 26,0 22,3 18,6 10,0 E 0,0 10,0 E 0,0    
Notre-Dame-du-Rosaire 25,4 20,3 15,2 35,7 0,0 35,7      
Nouvelle 24,1 21,1 18,0 36,1 0,0 36,1      
Oka         0,0 0,0 I 0,0    
Ormstown 31,5 27,0 22,5 13,1 0,0 13,1      
Padoue 18,8 F 15,4 11,9 14,6 0,0 14,6 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 27,3 23,0 18,7 12,7 0,0 12,7      
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 21,7 17,8 13,9 26,2 0,0 26,2      
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 18,3 15,1 11,9            
Parc nat. Kuururjuaq - Upper Koroc 14,6 10,7 6,7            
Parc nat. Tursujuq - Wiyâshâkimî 17,1 12,1 7,0 0,2 0,0 0,2      
Parc nat. Ulittaniujalik - Qamanialuk 15,1 I 9,1 I 3,0 I 0,0 0,0 0,0      
Parc national de la Pointe-Taillon 18,6 17,2 15,7 47,3 0,0 47,3      
Percé-2 22,5 19,5 16,4 4,3 0,0 4,3      
Petite-Rivière-Saint-François 16,4 F 10,7 4,9 F 31,4 0,0 31,4 0,0    
Petit-Saguenay 18,6 17,1 15,5 7,2 0,0 7,2      
Pierreville 29,6 25,6 21,5 14,6 0,0 14,6 0,0    
Pierreville (forêt) 28,8 25,1 21,4            
Pikauba 23,9 19,6 15,2 25,4 0,0 25,4      
Poste-Montagnais 18,9 14,5 10,1 25,5 0,0 25,5 0,0    
Puvirnituq 7,3 6,5 5,6 3,4 0,0 3,4      
Quaqtaq 14,3 10,6 6,9 0,0 0,0 0,0      
Québec - Charlesbourg 18,8 18,0 17,1            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 19,3 18,2 17,1 81,8 F 0,0 81,8 F      
Québec - École Les Primevères 19,9 18,8 17,6            
Québec - Henri-IV 19,4 18,4 17,4            
Québec - Lac Saint-Charles 19,5 E 22,6 I 25,6 I 15,6 E 0,0 E 15,6 E      
Québec - Parc Duberger 19,8 18,6 17,3 37,5 0,0 37,5      
Radisson 21,5 13,6 5,6 0,4 0,0 0,4      
Renard 18,4 I 11,7 I 4,9 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 17,1 15,4 13,6 27,8 0,0 27,8      
Richmond 30,1 25,0 19,8 7,4 0,0 7,4      
Rigaud 29,6 25,5 21,4 4,4 0,0 4,4      
Rimouski 19,4 15,6 11,8 10,5 0,0 10,5      
Rivière-au-Tonnerre 19,6 16,6 13,6 41,7 0,0 41,7      
Rivière-Bleue 30,3 24,2 18,1 21,6 0,0 0,0 I 0,0    
Rivière-Boniface (forêt-SILA)       1,3 0,0 1,3      
Rivière-Cyriac 22,2 18,5 14,8 27,0 0,0 27,0      
Rivière-des-Prairies 30,5 26,0 21,5 6,4 0,0 6,4 0,0    
Rivière-Héva 15,3 13,6 11,8 9,3 0,0 9,3      
Rivière-Verte-Ouest 22,3 20,5 18,7 F 12,0          
Route Transtaïga km 428 19,6 12,0 4,4 0,4 0,0 0,4      
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 17,2 14,0 10,7            
Saguenay - Parc Powell 19,6 18,3 16,9            
Saguenay - Portage-des-Roches 19,7 18,3 16,8 30,0 0,0 30,0      
Saguenay - UQAC 20,2 18,5 16,7 32,6 0,0 32,6      
Saint-Adrien-d'Irlande (forêt) 26,6 22,3 18,0            
Saint-Alban 23,7 21,6 19,5 7,9 0,0 7,9      
Saint-Alexis-de-Matapédia 29,2 23,9 18,6 27,6 0,0 27,6 0,0    
Saint-Alexis-des-Monts 26,0 23,1 20,1 6,1 0,0 6,1      
Saint-Ambroise 19,7 18,2 16,7 18,0 0,0 18,0 0,0    
Saint-Anicet 31,0 26,5 22,0 12,4 0,0 12,4 0,0    
Saint-Arsène 17,0 13,6 10,2 12,4 0,0 12,4 0,0    
Saint-Benoît 29,8 25,8 21,7 1,6 0,0 1,6      
Saint-Bernard-de-Lacolle 31,4 26,9 22,3 3,5 0,0 3,5      
Saint-Camille 29,7 22,4 15,1 23,0 0,0 23,0 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 29,7 24,2 18,6 10,2 0,0 10,2      
Saint-Cassien-des-Caps (forêt) 17,3 15,7 14,0 F            
Saint-Charles-de-Mandeville 26,1 22,9 19,6 7,8          
Saint-Clément 22,3 17,8 13,3 19,1 0,0 19,1      
Saint-Côme-de-Linière 31,0 24,0 17,0 58,2 0,0 58,2 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 24,5 22,5 20,4 16,8 0,0 0,0 I 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts         0,0 0,0 I 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 23,6 19,7 15,7 8,3 0,0 8,3      
Sainte-Béatrix 27,2 23,2 19,1 25,3 0,0 25,3      
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 22,2 20,1 17,9 13,7 0,0 13,7      
Sainte-Cécile-de-Whitton (forêt) 27,8 23,6 19,3            
Sainte-Christine 23,1 20,7 18,3 11,4 0,0 9,4 I 0,0    
Sainte-Lucie 29,5 22,8 16,0 25,6 0,0 25,6 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 27,3 22,8 18,2 7,9 0,0 7,9      
Sainte-Martine 30,9 26,7 22,4 10,7 0,0 10,7      
Saint-Faustin-Lac-Carré 24,9 21,7 18,5 22,3 0,0 22,3      
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 19,0 17,6 16,2 29,1 0,0 29,1      
Saint-Georges 31,1 24,6 18,0 44,0 0,0 44,0      
Saint-Hilarion (forêt) 17,9 16,2 14,4            
Saint-Hippolyte 26,3 23,1 19,9 9,0   9,0 I      
Saint-Honoré 30,8 24,3 17,7 30,4 0,0 30,4 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 30,7 26,1 21,4 12,6 0,0 12,6      
Saint-Jean-de-Cherbourg 21,5 17,6 13,7 16,5 0,0 16,5      
Saint-Jérôme 28,4 25,3 22,2 6,4 0,0 6,4      
Saint-Ludger 30,6 23,9 17,2 10,2 0,0 10,2      
Saint-Malo-d'Auckland 30,0 25,7 21,3 21,2 F 0,0 21,2 0,0    
Saint-Michel 19,0 17,5 16,0 43,9 0,0 43,9 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 24,6 20,8 16,9 10,2 0,0 10,2 0,0    
Saint-Narcisse 25,0 23,1 21,1 13,4 0,0 13,4      
Saint-Pamphile 28,6 22,9 17,2 23,6 0,0 23,6      
Saint-Paul 19,3 14,5 9,6            
Saint-Philémon-2 29,1 22,8 16,4 38,2 0,0 38,2 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 26,6 22,2 17,8 60,4 0,0 60,4      
Saint-Prime 18,1 16,6 15,1 38,2 0,0 38,2      
Saint-Prosper 30,0 23,6 17,1 28,0 0,0 28,0      
Saint-Roch-de-l'Achigan 29,8 25,8 21,8 5,3 0,0 5,3      
Saint-Sauveur - Hôtel de ville 28,4 24,3 20,2            
Saint-Séverin 28,8 22,8 16,8 26,6          
Saint-Théophile (forêt) 29,7 24,9 20,1            
Saint-Thomas-de-Caxton 28,2 25,1 21,9 19,8 0,0 25,0 I 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 22,0 19,5 16,9 23,9 0,0 23,9      
Saint-Urbain 19,6 17,3 14,9 11,9 0,0 11,9      
Saint-Zacharie (forêt) 30,4 24,9 19,4            
Saint-Zéphirin-de-Courval 28,6 25,0 21,4 23,2 0,0 23,2      
Salluit SILA 13,2 10,4 7,6            
Sawyerville (forêt) 29,6 25,4 21,1            
Sawyerville-Nord 30,8 25,1 19,4 4,8 0,0 4,8      
Scott 23,6 20,5 17,3 38,3 0,0 38,3      
Senneterre 15,0 13,2 11,4 11,4 0,0 11,4      
Shawinigan 24,4 22,1 19,8 21,9 0,0 21,9      
Shawinigan - Saint-Marc 24,6 23,2 21,8            
Shawinigan-2 24,6 23,0 21,4            
Sherbrooke - Parc Sylvie-Daigle 31,8 27,0 22,1 F            
Sorel 30,0 26,1 22,2 3,6          
Stanstead-Est 29,9 24,9 19,8 23,2 0,0 23,2      
Sutton 30,8 26,5 22,2 17,7 0,0 17,7      
Tadoussac 18,1 16,5 14,9 F 10,7 0,0 10,7      
Tapini-Farm 23,7 19,5 15,4            
Témiscaming 15,4 14,1 12,8            
Thetford-Mines 27,3 22,9 18,5 44,0 0,0 44,0      
Tingwick 27,5 24,6 21,7 40,4 0,0 40,4      
Trinité-des-Monts 22,1 17,1 12,0 E 24,0 0,0 24,0 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 28,8 25,8 22,7            
Trois-Rivières - École MEES 27,7 25,3 22,8            
Umiujaq 11,0 7,7 4,3 2,1 0,0 2,1      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) 11,3 7,7 4,1 4,7 0,0 4,7      
Val-des-Monts 26,7 22,4 18,1 18,2 0,0 18,2      
Vallée-Jonction (forêt) 28,7 23,1 17,4            
Val-Paradis 18,9 13,7 8,5 0,7 0,0 0,7      
Verchères       9,5 0,0 9,5 0,0    
Ville-Marie 17,2 14,8 12,3 6,7 0,0 6,7      
Wapus 17,5 15,3 13,1 17,5 0,0 17,5      
Waswanipi 20,4 14,4 8,3            
Wright 25,5 21,3 17,1 30,6 0,0 30,6      
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2026