Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 21 avril 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 1,9 -3,6 -9,2 2,1 1,0 3,0 42,3    
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 5,7 0,1 -5,5 4,1 1,0 4,8 40,7    
Akulivik -12,3 -14,3 -16,2            
Albanel-2 4,4 -0,6 -5,5 0,0          
Amqui-2 8,8 2,3 -4,2 4,1 0,0 4,1 25,0    
Angers       7,2 F 0,0 7,2 F 0,0    
Armagh-2 8,5 2,3 -4,0 9,2 0,0 9,2 0,0 T    
Arthabaska 12,0 4,8 -2,5 5,6 0,0 5,6 0,0    
Arundel 10,0 2,8 -4,5 7,4 0,0 7,4 0,0    
Auclair 6,8 2,0 -2,9 0,2 0,0 0,2 47,5    
Aux Écorces 6,5 -2,6 -11,6 1,7 0,0 1,7 42,8    
Aux Feuilles -0,7 -7,5 -14,3            
Baie Déception -9,1 -11,4 -13,6 0,0 0,8 0,8      
Baie-Johan-Beetz 5,3 1,9 -1,5 2,6 1,0 1,0 I 56,0    
Barrage Angliers 6,0 3,6 1,1 4,9 0,0 4,9      
Barrage Choinière 12,6 5,6 -1,4 2,8 0,0 2,8 0,0    
Barrage des Rapides-des-Cèdres 9,3 3,4 -2,6 5,7 0,0 5,7      
Barrage Jules-Allard 11,5 3,2 -5,2 3,7 0,0 3,7 0,0    
Barrage Morin 8,7 2,7 -3,4 0,0 0,0 0,0 13,7    
Barrage Saint-Didace 11,4 2,4 -6,7 4,7 0,0 4,7 1,0    
Bécancour 13,5 5,0 -3,5 4,7 0,0 4,7      
Belleterre 5,1 2,3 -0,5 9,2 0,0 T 9,2 0,0 T    
Bic-2 7,7 2,7 -2,3 0,0 0,0 0,0 49,0    
Bonsecours 10,9 3,6 -3,8 1,2 0,0 1,2 0,0    
Broadback 1,8 -2,8 -7,3            
Brodtkorb 6,3 2,3 -1,7 12,5 0,0 12,5 0,0    
Bromptonville 11,9 4,9 -2,2 4,0          
Brossard - Parc Sorbonne 12,3 6,3 0,2            
Cap-des-Rosiers 5,0 3,1 1,1 0,0 0,0 0,0 20,0    
Cap-Éternité 6,6 0,9 -4,7 1,0 0,0 1,0      
Caplan 8,2 4,1 0,0 2,2 0,0 2,2 0,0    
Cap-Seize       8,0 I 0,0 0,0 I 51,0    
Champlain 12,6 4,3 -4,1 6,4 0,0 6,4 0,0    
Chapais-2 1,0 -4,3 -9,5 0,0 I 0,0 0,0 I 80,0    
Charette 12,7 4,2 -4,3 3,6 0,0 3,6 0,0    
Charny 12,5 4,9 -2,7 6,7 0,0 6,7      
Charteris 11,5 4,7 -2,2 3,2 0,0 3,2 0,0    
Chelsea 10,8 4,3 -2,3 3,0 0,0 3,0 0,0    
Chénéville 9,4 3,7 -2,0 8,8 0,0 8,8 0,0    
Chicoutimi 7,6 1,5 -4,6 0,0 0,0 0,0 14,3    
Chouart 4,8 -1,1 -6,9 8,3 0,0 8,3 61,7    
Coaticook 10,6 3,9 -2,9 4,2 0,0 4,2 0,0    
Commissaire 3,8 -2,1 -7,9 0,0 I 0,0 I 6,3 108,4    
Coteau-du-Lac 14,7 7,4 0,0 F 3,0 F 0,0 3,0 0,0    
Côte-Ouimet 7,7 2,0 -3,7 1,4 0,0 1,4 76,3    
Danville 12,3 4,4 -3,5 5,2 0,0 5,2 0,0    
Dépot-John 11,4 3,4 -4,6 3,2 0,0 3,2 1,4    
Deschambault 12,5 4,2 -4,2 4,0 0,0 0,0 I      
Dixville 10,1 2,8 -4,6 2,2 0,0 0,0 I 0,0    
Drummondville 12,7 6,0 -0,8 4,0 0,0 4,0 0,0    
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 13,1 5,7 -1,8            
Falardeau 5,7 -1,0 -7,6 11,6 F 0,0 11,6 48,0    
Farnham 12,0 5,6 -0,8 2,2 0,0 0,7 I      
Ferme-Neuve-2 7,3 0,8 -5,8 9,5 F 0,0 9,5      
Fildegrand 6,8 2,4 -2,0 5,6 0,0 5,6 0,0    
Fleury 12,5 5,7 -1,1 2,6 0,0 2,6 0,0    
Forestville - Route 385 6,1 1,3 -3,5 0,0 0,0 0,0 64,0    
Forêt Montmorency - Bush gauge       15,4 F 0,0 F 15,4      
Forêt-Montmorency 4,2 -4,6 -13,4 14,8 0,0 14,8 94,1    
Fortierville 13,1 4,8 -3,5 3,6 0,0 0,0 I      
Frampton-2 7,2 -0,1 -7,3 7,5 0,0 7,5 0,0    
Frenette 5,4 -2,0 -9,3 9,7 0,0 9,7 61,6    
Gabriel 6,8 1,0 -4,9 0,0 0,0 0,0 20,0    
George -3,7 -7,9 -12,1            
Gîte 11,0 F 4,1 -2,8 5,5 0,0 5,5 58,6    
Granby 12,0 5,3 -1,5 3,2 0,0 3,2 0,0    
Grande rivière de la Baleine 2,8 -5,6 -13,9            
Grande-Vallée 9,2 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 52,0    
Hemmingford-Four-Winds 12,5 4,8 -3,0 1,2 0,0 1,2 0,0    
Honfleur-2 10,6 4,3 -2,0 5,4 0,0 5,4 0,0 T    
Isle-aux-Coudres 8,4 2,7 -3,0 2,0 0,0 2,0 0,0    
Joncas 6,1 1,6 -2,9 10,9 0,0 10,9 8,7    
Kangiqsujuaq -11,5 I -13,2 I -14,8 I       0,0 I    
Kuujjuarapik 3,8 -5,1 -14,0 0,7 0,0 0,7 18,8    
La Corne 3,6 1,6 -0,5 0,4 F 3,2 F 3,6 F 30,0    
La Macaza 11,0 2,5 -6,0 11,6 0,0 11,6 0,0 T    
La Morandière 3,5 1,7 -0,2 8,0 0,0 T 8,0 16,0    
La Patrie 10,3 2,6 -5,1 8,6 0,0 8,6 0,0    
La Providence 14,0 6,7 -0,7 2,4 0,0 2,4      
La Tuque 8,1 1,2 -5,8 2,0 0,0 2,0 1,0    
Lac des Loups Marins -0,2 -8,2 -16,2            
Lac Payne -8,5 -13,6 -18,7       24,2    
Lac-aux-Sables 9,5 1,8 -5,9 4,4 0,0 4,4 0,0 T    
Lac-Berry 4,0 F 2,0 0,0 14,2 F          
Lac-Édouard 6,2 -3,2 -12,6 7,1 0,0 7,1      
Lac-Ha!Ha! 5,7 -2,6 -10,8 0,8 0,0 0,8 51,3    
Lac-Humqui 8,1 2,4 -3,4 1,6 C 0,0 1,6 C 29,0    
Lachute 11,0 4,6 -1,8 10,3 0,0 10,3 0,0    
La-Galette 4,2 -5,6 -15,4 F 1,2 0,0 1,2 84,8    
L'Anse-Pleureuse 9,2 5,7 2,1 0,3 0,0 0,3 4,6    
Laprairie 11,3 5,4 -0,6 2,8 0,0 0,0 I      
Laurierville 13,8 5,3 -3,2 8,0 0,0 8,0 0,0    
Lauzon 10,4 2,9 -4,7 6,2 F 0,0 6,2 0,0 T    
Laval - Chomedey 12,1 7,1 2,1            
La-Vérendrye 5,3 -1,3 -7,9 9,8 0,0 9,8 54,5    
Les Buissons 7,4 1,0 -5,4 0,0 T 0,0 0,0 T 150,0    
Les Cèdres 14,0 6,5 -1,0 8,0 0,0 8,0 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 12,0 4,8 -2,5            
Lingwick 13,3 3,8 -5,7 6,2 F 0,0 6,2 F 0,0    
Litchfield 11,8 5,7 -0,4 4,4 0,0 4,4 0,0    
Longueuil 12,3 6,2 0,0            
Louiseville 12,0 4,0 -4,0 2,0 0,0 2,0 0,0    
Low 10,5 4,2 -2,1 5,6 0,0 5,6 0,0    
Luskville 11,8 5,5 -0,8 1,0 0,0 1,0 0,0    
Magog 11,4 3,7 -4,1 3,2 0,0 3,2 0,0    
Mancebourg 3,9 1,9 -0,1 0,6 0,0 0,6 0,0    
Manneville-2 4,0 1,9 -0,3 0,8 0,0 0,8 22,0    
Marguerite 8,5 1,6 -5,3 3,1 0,0 3,1 88,0    
Marieville 12,4 5,9 -0,6 3,0 0,0 3,0 0,0    
Mine Raglan -14,4 -16,9 -19,3 0,0 0,0 0,0      
Mont-Brun       2,2 2,0 4,2 5,0    
Montcerf 7,7 1,3 -5,2 7,6 0,0 7,6 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -12,1 -15,9 -19,6 0,0 0,0 0,0 69,5    
Mont-St-Michel 6,9 1,2 -4,5 10,3 0,0 10,3 0,0 I    
Murdochville 9,2 3,4 -2,4 0,7 0,4 1,1 86,2    
Natashquan 7,1 2,9 -1,3            
Nédélec 6,2 3,6 1,0 9,2 0,0 9,2 0,0    
New-Richmond-2 8,8 3,1 -2,6 4,8 0,0 E 4,8 E 4,0    
Nilgaut99 7,9 2,3 -3,3 7,5 0,0 7,5 0,0    
Norbert 11,5 4,2 -3,1 1,4 F 0,0 1,4      
Normandin-2 4,4 -1,3 -7,0 1,6 0,0 3,5 I      
Notre-Dame-de-la-Paix 9,9 3,7 -2,5 7,0 0,0 7,0      
Notre-Dame-du-Rosaire 7,8 1,5 -4,9 3,7 0,0 3,7      
Nouvelle 8,9 3,0 -3,0 4,2 0,0 4,2 0,0 T    
Oka 11,0 5,3 -0,5 5,0 0,0 0,0 I 0,0    
Ormstown 14,5 6,3 -2,0 2,4 0,0 2,4 0,0    
Padoue       0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 10,4 5,1 -0,3 3,1 0,0 3,1 0,0    
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 7,2 0,7 -5,8 0,4 4,8 F 5,2 208,5 F    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet -0,7 F -4,6 -8,5            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 0,3 F -2,9 -6,0 F            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 7,0 1,7 -3,6 4,5 1,9 6,4 171,7    
Parc national de la Pointe-Taillon 7,1 1,3 -4,6 0,0 0,0 0,0      
Percé-2 4,3 0,9 -2,5            
Petite-Rivière-Saint-François 8,9 3,9 -1,2 9,8 0,0 9,8 0,0    
Petit-Saguenay 7,0 2,0 -3,1 0,0 0,0 0,0 5,0    
Pierreville 12,6 5,4 -1,9 1,6 0,0 1,6 0,0    
Pikauba 5,2 -2,6 -10,4 4,9 0,0 4,9 105,2    
Port-Daniel 8,4 3,9 -0,7            
Poste-Montagnais 4,2 -2,4 -9,0 0,0 2,0 2,0 85,0    
Puvirnituq -10,1 -14,1 -18,0 0,0 0,0 0,0      
Quaqtaq -8,0 -10,2 -12,4 0,0 0,0 0,0      
Québec - Charlesbourg 9,9 3,3 -3,3            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 12,2 4,6 -3,1 13,5 0,0 13,5      
Québec - École Les Primevères 13,2 4,3 -4,7            
Québec - Henri IV 13,4 5,2 -3,0            
Québec - Lac Saint-Charles 9,8 2,2 -5,5 12,8 0,0 12,8      
Québec - Parc Duberger 10,3 3,0 -4,3 12,6 0,0 12,6 0,0    
Québec - Saint-Sauveur 12,0 5,1 -1,9 8,4 F          
Radisson 3,3 -0,7 -4,7 6,3 1,7 8,0 70,3    
Renard 1,2 I -4,4 I -10,1 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 4,6 -1,0 -6,5 1,6 0,0 1,6 32,1    
Richmond 12,4 4,0 -4,4 3,8 0,0 3,8 0,0    
Rigaud 11,2 4,0 -3,2 5,0 0,0 5,0 0,0    
Rimouski 9,8 4,4 -1,0 0,2 0,0 0,2 0,0    
Rivière Déception Est -13,0 -15,8 -18,5            
Rivière-au-Tonnerre 5,7 0,9 -4,0 2,4 1,8 4,2 60,0    
Rivière-Bleue 8,5 2,1 -4,4 0,9 0,0 0,9 5,0    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) -1,3 -8,9 -16,5       95,0    
Rivière-Cyriac 4,4 -3,9 -12,1 5,0 0,2 5,2 132,6    
Rivière-des-Prairies 12,5 5,8 -1,0 4,9 0,0 4,9      
Rivière-Héva 4,3 1,1 -2,2 0,0 I 6,8 F 6,8 I 12,0    
Rivière-Verte-Ouest 9,3 1,3 -6,7            
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 5,4 2,8 0,1            
Saguenay - Parc Powell 7,0 1,3 -4,4            
Saguenay - UQAC 7,4 1,9 -3,7 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alban 12,1 4,1 -3,9 5,6 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 9,6 3,0 -3,6 3,0 0,0 3,0 83,0    
Saint-Alexis-des-Monts 11,0 2,0 -7,0 2,0 0,0 2,0 57,0    
Saint-Ambroise 6,0 -0,6 -7,1 0,6 0,0 0,6 28,0    
Saint-Anicet 15,5 7,3 -1,0 F 0,4 F 0,0 0,4 0,0    
Saint-Arsène 8,3 3,2 -1,9 0,0 T 0,0 0,0 T 6,0    
Saint-Benoît 11,8 5,2 -1,5 8,0 0,0 8,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 11,3 4,5 -2,4 1,3 0,0 1,3 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 8,9 2,7 -3,6 0,7 0,0 0,7 4,0    
Saint-Camille 8,3 0,6 -7,1 6,4 0,0 6,4 14,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 12,0 3,4 -5,3 6,0 0,0 2,2 I 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 11,6 2,8 -6,1 4,7 0,0 4,7 19,0    
Saint-Clément 7,0 1,1 -4,9 0,0 0,0 0,0 50,0    
Saint-Côme-de-Linière 11,0 3,0 -5,0 2,2 0,0 2,2 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 12,5 4,3 -4,0 6,3 0,0 6,3 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts 7,9 4,1 0,2 5,4 0,0 5,4 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 7,2 1,0 -5,3 13,2          
Sainte-Béatrix 9,3 1,4 -6,6 6,2 0,0 6,2 1,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 11,1 2,9 -5,3 10,6 0,0 10,6 26,9    
Sainte-Christine 11,0 3,0 -5,1 7,4 0,0 7,4 0,0    
Sainte-Lucie 8,0 0,5 -7,0 5,4 0,0 5,4 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 8,9 3,1 -2,8 5,0 0,0 T 5,0 15,0    
Saint-Éphrem 10,3 1,9 -6,6 4,2          
Sainte-Rose-du-Dégelis 9,5 2,5 -4,6 3,4 0,0 2,6 I      
Saint-Faustin-Lac-Carré 7,6 2,7 -2,3 6,8 0,0 6,8 0,0    
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 8,1 3,0 -2,1 12,1 0,0 12,1      
Saint-Georges 11,0 3,0 -5,1 1,4 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 10,8 3,7 -3,5 3,8 0,0 3,8 0,0    
Saint-Hippolyte 8,3 1,8 -4,8   0,0 0,0 I      
Saint-Honoré 12,1 3,5 -5,2 3,1 0,0 3,1 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 13,2 5,9 -1,5 3,2 0,0 3,2 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 7,0 1,0 -5,0 3,8 0,0 3,8 62,0    
Saint-Jean-Port-Joli 10,3 4,5 -1,4 3,4 0,0 0,0 I      
Saint-Jérôme 10,0 3,2 -3,6 16,5 0,0 16,5 0,0    
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 13,2 F 6,7 0,1            
Saint-Ludger 11,2 2,5 -6,2 3,6 0,0 3,6 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 10,5 3,0 -4,5 3,6 0,0 3,6 0,0    
Saint-Michel 10,5 3,2 -4,1 7,9 0,0 7,9 0,0 T    
Saint-Michel-des-Saints 6,4 -0,4 -7,1 5,8 I 0,0 5,8 I      
Saint-Narcisse 12,0 4,4 -3,3 4,8 0,0 4,8 0,0 T    
Saint-Pamphile 8,9 1,8 -5,4 2,6 0,0 2,6 0,0    
Saint-Paul 9,1 F 3,9 -1,3            
Saint-Philémon-2 7,6 0,2 -7,3 7,2 0,0 7,2 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 11,0 2,8 -5,5 4,0 F 0,0 4,0 0,0    
Saint-Prime 5,6 1,0 -3,6 1,0 0,0 1,0 4,0    
Saint-Prosper 9,7 1,7 -6,3 1,6 0,0 1,6 0,0    
Saint-René-de-Matane       0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Roch-de-l'Achigan 11,5 4,7 -2,2 7,4 0,0 7,4 0,0    
Saint-Séverin 10,6 3,2 -4,2 7,0          
Saint-Simon 13,1 6,5 -0,1 1,4 0,0 1,4      
Saint-Thomas-de-Caxton 12,9 4,6 -3,7 5,5 0,0 5,5 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 7,5 -0,6 -8,6 18,0 F 0,0 18,0 60,0    
Saint-Urbain 9,1 2,5 -4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Zéphirin-de-Courval 13,4 6,0 -1,5 2,7 0,0 2,7 0,0    
Salluit SILA -9,9 -12,6 -15,2       142,7 I    
Sawyerville-Nord 13,1 4,3 -4,6            
Sayabec 7,9 2,0 -4,0 2,0 0,0 2,0 20,0    
Scott 12,0 4,3 -3,5 5,3 0,0 5,3 0,0    
Senneterre 3,8 0,9 -2,0 5,7 0,2 5,9 25,0 I    
Shawinigan - Saint-Marc 11,9 4,3 -3,3            
Shawinigan-2 12,5 4,5 -3,6       0,0    
Sorel 13,0 6,3 -0,5 2,6 F 0,0 2,6      
Stanstead-Est 11,3 3,9 -3,6 2,1 0,0 2,1 0,0    
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 4,7 -3,1 -10,9       104,3    
Sutton 11,2 4,2 -2,8            
Tadoussac 7,5 2,8 -2,0 0,0 0,0 0,0 7,0    
Témiscaming 9,4 5,0 0,7            
Thetford-Mines 10,7 3,3 -4,2 5,0 F 0,0 5,0 0,0    
Tingwick 11,9 5,2 -1,6 3,4 0,0 3,4      
Trinité-des-Monts 7,3 1,0 -5,4 0,8 0,0 0,0 I 5,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 13,1 5,3 -2,5            
Trois-Rivières - École MEES 13,5 5,3 -2,9            
Umiujaq 1,3 -6,1 -13,4 0,2 0,2 0,4      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) -0,2 -7,1 -14,0 0,0 3,3 3,3 39,8 I    
Val-des-Monts 9,5 2,7 -4,2 8,0 0,0 0,0 I 0,0    
Val-Paradis 3,2 1,4 -0,5 0,0 3,0 3,0 40,0    
Verchères 13,2 6,4 -0,4 6,0 0,0 6,0 0,0    
Ville-Marie 7,5 4,3 1,0 2,2 0,0 2,2 0,0 T    
Wapus 6,5 0,5 -5,5 8,2 0,0 8,2 39,9    
Waswanipi 2,5 0,4 -1,8            
Wright 9,0 E     6,4 0,0 6,4 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024