Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 4 mai 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 3,5 0,6 -2,3 0,7 0,8 1,7 23,1    
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 8,3 4,8 1,4 0,4 0,1 0,5 15,1    
Akulivik -6,3 -10,4 -14,5            
Albanel-2 10,2 7,4 4,5 0,0          
Amqui-2 14,6 9,6 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Angers       0,0 F 0,0 0,0 F 0,0    
Armagh-2 13,0 11,0 8,9 0,4 0,0 0,4 0,0    
Arthabaska 13,0 11,3 9,5 2,2 0,0 2,2 0,0    
Arundel 18,5 14,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Auclair 10,9 8,5 6,0 0,2 0,0 0,2 0,0    
Aux Écorces 10,2 6,4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Aux Feuilles -3,0 -3,9 -4,8            
Baie Déception -6,5 -8,4 -10,2 0,0 0,0 0,0      
Baie-Johan-Beetz 6,8 2,8 -1,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage Angliers 11,4 6,0 0,7 0,0 0,0 0,0      
Barrage Choinière 13,6 11,8 9,9 1,6 0,0 1,6      
Barrage des Rapides-des-Cèdres 14,1 10,7 7,3 0,0 0,0 0,0      
Barrage Jules-Allard 10,9 9,5 8,1 0,2 0,0 0,2      
Barrage Morin 15,5 10,0 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage Saint-Didace 16,6 12,8 8,9 0,0 0,0 0,0      
Bécancour 18,4 14,5 10,6 0,5 0,0 0,5      
Belleterre 13,1 6,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bic-2 15,3 9,3 3,3 0,0 0,0 0,0 2,0    
Bonsecours 11,5 9,7 7,8 4,2 0,0 4,2 0,0    
Broadback 1,9 -0,3 -2,5            
Brodtkorb 12,1 7,9 3,7 0,0 0,0 0,0      
Bromptonville 12,3 10,7 9,0 2,2          
Brossard - Parc Sorbonne 17,1 14,0 10,8            
Cap-des-Rosiers 14,0 7,9 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Éternité 9,0 6,3 3,6 0,0 0,0 0,0      
Caplan 9,1 5,8 2,4 0,5 0,0 0,5 0,0    
Cap-Seize       0,0 I 0,0 0,0 I      
Champlain 18,0 14,0 10,0 0,2 0,0 0,2 0,0    
Chapais-2 2,0 0,9 -1,5 0,0 E 0,0 0,0 E 25,0    
Charette 17,8 14,0 10,2 0,0 0,0 0,0      
Charny 16,5 11,9 7,2 0,0 0,0 0,0      
Charteris 17,9 13,2 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chelsea 17,6 13,6 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chénéville 16,7 12,6 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chicoutimi 10,3 7,1 3,8 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chouart 11,3 6,8 2,2 0,0 0,0 0,0 5,7    
Coaticook 11,7 10,2 8,6 6,2 0,0 6,2 0,0    
Commissaire 9,8 6,2 2,5 0,0 0,0 0,0 72,4    
Coteau-du-Lac 17,4 13,9 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Côte-Ouimet 12,8 8,5 4,1 0,0 0,0 0,0 40,7    
Danville 13,5 F 11,8 10,0 0,6 0,0 0,6 0,0    
Dépot-John 13,3 8,7 4,1 0,0 0,0 0,0      
Deschambault 17,9 13,4 8,9 0,6 0,0 0,0 I      
Dixville 10,9 9,4 7,9 9,0 F 0,0 9,0 0,0    
Drummondville 13,5 F 11,9 10,2 0,6 0,0 0,6      
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 15,4 F 12,9 10,4            
Falardeau 9,6 7,7 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Farnham 15,3 12,8 10,2 F 2,8 0,0 3,8 I      
Ferme-Neuve-2 13,2 10,1 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fildegrand 11,8 6,5 1,1 0,0 0,0 0,0 0,1    
Fleury 16,2 13,4 10,5 1,4 0,0 1,4 0,0    
Forestville - Route 385 15,9 9,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Forêt Montmorency - Bush gauge       0,0 0,0 0,0      
Forêt-Montmorency 12,0 F 7,1 2,2 0,0 0,0 0,0 40,0    
Fortierville 16,9 13,5 10,0 0,4 0,0 0,0 I 0,0    
Frampton-2 9,0 7,8 6,5 0,4 0,0 0,4 0,0    
Frenette 8,7 6,3 3,9 0,0 0,0 0,0 2,5    
Gabriel 13,9 9,9 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
George 0,3 -0,6 -1,4            
Gîte 9,3 6,9 4,4 F 0,0 0,0 0,0 9,5    
Granby 13,2 11,3 9,3 2,2 0,0 0,0 I 0,0    
Grande rivière de la Baleine -1,8 -3,7 -5,6            
Grande-Vallée 15,7 F 8,0 0,3 0,0 0,0 0,0 15,0    
Hemmingford-Four-Winds 15,0 12,3 9,5 5,2 F 0,0 5,2 0,0    
Honfleur-2 14,6 11,2 7,7 0,4 0,0 0,4 0,0    
Isle-aux-Coudres 16,6 10,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Joncas 11,6 6,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Kangiqsujuaq -9,2 I           0,0 I    
Kuujjuarapik -1,8 -3,3 -4,8 0,0 5,3 5,3 5,7    
La Corne 9,8 4,8 -0,2 0,2 0,0 0,2 0,0    
La Macaza 17,0 12,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Morandière 8,9 4,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 3,0    
La Patrie 10,5 8,9 7,3 3,7 0,0 3,7      
La Providence 15,2 13,2 11,2 1,0 0,0 1,0      
La Tuque 15,2 11,6 7,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac des Loups Marins -2,2 -3,3 -4,4            
Lac Payne -4,3 -6,3 -8,3 0,0 I 2,0 I 2,0 I 16,9    
Lac-aux-Sables 15,6 12,2 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Berry 10,0 F 4,8 -0,5 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0    
Lac-Édouard 12,5 7,9 3,3 0,0 0,0 0,0      
Lac-Ha!Ha! 7,8 5,1 2,3 0,4 0,0 0,4 0,0    
Lac-Humqui 14,5 9,2 3,8 0,0 0,0 0,4 I      
Lachute 18,2 14,4 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
La-Galette 12,5 7,1 1,6 0,0 0,0 0,0 35,1    
L'Anse-Pleureuse 10,1 7,1 4,0 0,0 0,0 0,0 25,7    
Laprairie 15,5 13,0 10,4 0,8 0,0 0,5 I      
Laurierville 14,6 12,3 9,9 1,0 0,0 1,0 0,0    
Lauzon 15,8 10,9 6,0 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Laval - Chomedey 17,2 14,0 10,8            
La-Vérendrye 10,8 7,1 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Les Buissons 13,5 8,4 3,3 2,0 0,0 2,0 30,0    
Les Cèdres   13,5   0,0 0,0 0,0 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 18,2 12,4 6,6            
Lingwick 12,7 10,9 9,0 F 3,0 0,0 3,0 0,0    
Litchfield 16,0 11,9 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Longueuil 16,9 13,9 10,9            
Louiseville 17,0 13,9 10,8 0,6 F 0,0 0,6 0,0    
Low 17,1 F 13,0 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Luskville 18,2 14,2 10,2 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Magog 12,0 10,4 8,8 7,0 F 0,0 7,0 0,0    
Mancebourg 8,8 4,1 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Manneville-2 10,1 4,9 -0,4 0,6 0,0 0,6 0,0    
Marguerite 10,9 6,4 1,9 0,0 0,0 0,0 51,7    
Marieville 16,6 13,6 10,6 F 2,0 0,0 2,0 0,0    
Mine Raglan -9,4 -12,7 -16,0 0,0 0,2 0,2      
Mont-Brun       0,0 0,0 0,0 0,0    
Montcerf 13,9 10,1 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -7,9 -10,6 -13,3 0,0 0,0 0,0 66,9 I    
Mont-St-Michel 14,3 10,7 7,1 0,0 0,0 0,0      
Murdochville 9,8 3,6 -2,7 0,0 0,0 0,0 63,6    
Natashquan 6,9 1,7 -3,5            
Nédélec 13,2 6,8 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
New-Richmond-2 9,1 4,6 0,0 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Nilgaut99 13,7 9,0 4,3 0,0 0,0 0,0      
Norbert 17,8 14,1 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Normandin-2 10,5 7,3 4,0 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0 T    
Notre-Dame-de-la-Paix 17,9 13,6 9,3 0,0 0,0 0,0      
Notre-Dame-du-Rosaire 12,2 9,8 7,3 0,8 0,0 0,8      
Nouvelle 8,2 4,7 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Oka 17,1 13,5 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Ormstown 15,5 13,0 10,5 1,8 0,0 1,8 0,0    
Padoue       0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 17,1 12,9 8,6 0,0 0,0 0,0      
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 6,9 4,6 2,2 0,0 0,0 0,0 172,4 F    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet 3,4 F 2,1 0,9 F            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 3,7 2,3 0,9            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 7,1 5,7 4,3 F 0,0 0,0 0,0 128,1 F    
Parc national de la Pointe-Taillon 11,4 8,9 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Percé-2 9,8 5,1 0,4            
Petite-Rivière-Saint-François 12,7 F 9,1 5,5 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Petit-Saguenay 10,8 7,4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Pierreville 17,1 13,8 10,5 1,0 0,0 1,0 0,0    
Pikauba 6,6 4,3 2,0 0,2 0,0 0,2 59,2    
Port-Daniel 12,4 6,2 0,0 0,0          
Poste-Montagnais 5,2 0,6 -4,0 0,0 F 0,0 0,0 50,0    
Puvirnituq -4,3 -7,9 -11,5 0,0 0,0 0,0      
Quaqtaq -5,2 -7,3 -9,3 0,0 0,0 0,0      
Québec - Charlesbourg 17,3 12,2 7,0            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 15,7 F 11,2 6,7 0,3 0,0 0,3      
Québec - École Les Primevères 17,9 13,0 8,0            
Québec - Henri IV 17,3 12,3 7,3            
Québec - Lac Saint-Charles 16,8 12,1 7,3 0,4 0,0 0,4      
Québec - Parc Duberger 17,7 12,6 7,4 0,0 0,0 0,0      
Québec - Saint-Sauveur 18,7 F 13,4 8,0 F 0,0 F          
Radisson -3,6 -4,9 -6,2 0,0 0,0 0,0 42,6    
Renard -1,9 I -4,0 I -6,1 I 0,0 I 0,0 I 0,0 I      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 10,3 7,2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Richmond 13,0 11,2 9,4 1,0 0,0 1,0 0,0    
Rigaud 18,3 14,4 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rimouski 14,8 9,6 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière Déception Est -8,0 -11,9 -15,8            
Rivière-au-Tonnerre 7,0 4,0 1,0 0,4 0,0 0,4 8,0    
Rivière-Bleue 12,8 10,1 7,3 0,0 0,0 0,0 I 0,0 T    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) -0,9 -3,0 -5,1       89,2    
Rivière-Cyriac 6,9 5,0 3,0 0,4 0,0 0,4 100,1 F    
Rivière-des-Prairies 16,5 13,3 10,0 0,0 T 0,0 0,0 T      
Rivière-Héva 9,1 4,4 -0,4 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Rivière-Verte-Ouest 15,7 10,6 5,4            
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 9,5 4,8 0,1            
Saguenay - Parc Powell 11,3 8,9 6,5            
Saguenay - UQAC 12,1 9,3 6,4 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alban 18,1 14,1 10,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 8,9 5,2 1,5 0,2 0,0 0,2 34,0    
Saint-Alexis-des-Monts 17,1 12,8 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Ambroise 11,0 9,0 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Anicet 16,0 13,0 10,0 1,3 0,0 1,3 0,0    
Saint-Arsène 13,9 8,8 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Benoît 18,4 14,5 10,6 0,8 0,0 0,8 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 14,0 11,8 9,6 6,0 F 0,0 6,0 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 16,1 11,1 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Camille 10,7 9,1 7,4 0,8 0,0 0,8 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 12,0 F 10,5 9,0 F 2,2 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 17,1 12,9 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Clément 12,4 9,5 6,6 0,0 0,0 0,0 8,0    
Saint-Côme-de-Linière 11,6 10,3 9,0 1,0 0,0 0,0 I 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 16,8 13,5 10,2 0,8 0,0 0,8 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts 11,2 5,7 0,1 0,4 0,0 0,4 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 13,1 9,8 6,5 0,0          
Sainte-Béatrix 17,1 13,1 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 16,5 12,5 8,5 0,3 0,0 0,3 0,0    
Sainte-Christine 16,6 12,9 9,2 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Sainte-Lucie 12,5 10,4 8,2 0,6 0,0 0,6 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 10,6 6,3 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Martine         0,0 0,0 I      
Saint-Éphrem 10,4 9,4 8,4 1,0          
Sainte-Rose-du-Dégelis 12,5 10,4 8,2 0,0 0,0 0,4 I      
Saint-Faustin-Lac-Carré 16,5 12,3 8,0 0,0 0,0 0,0      
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 18,1 12,2 6,3 0,5 0,0 0,5      
Saint-Georges 12,0 10,5 9,0 1,0 0,0 1,0 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 8,8 7,5 6,2 1,1 0,0 1,1      
Saint-Hippolyte 17,1 12,4 7,7 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Honoré 11,6 10,2 8,8 0,7 E 0,0 0,7 E 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 14,9 12,9 10,8 1,2 0,0 1,2 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 11,0 7,6 4,2 1,0 0,0 1,0 27,0    
Saint-Jean-Port-Joli 17,0 11,6 6,2 0,4 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Jérôme 17,6 13,8 9,9 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 17,5 14,2 10,8            
Saint-Ludger 12,2 10,3 8,4 1,5 0,0 1,5 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 11,0 9,3 7,6 4,0 0,0 4,0 0,0    
Saint-Michel 18,0 12,3 6,6 0,9 0,0 0,9 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 13,0 9,9 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Narcisse 16,9 13,5 10,1 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Pamphile 12,2 9,9 7,5 1,8 0,0 1,8 0,0    
Saint-Paul 7,9 2,5 -2,9            
Saint-Philémon-2 11,9 10,5 9,0 0,8 0,0 0,8 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 11,5 10,1 8,7 0,4 E 0,0 0,4 E 0,0    
Saint-Prime 11,6 9,1 6,6 F 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Prosper 11,4 10,2 9,0 1,5 E 0,0 1,5 E 0,0    
Saint-René-de-Matane       0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Roch-de-l'Achigan 17,8 14,1 10,3 0,4 E 0,0 0,4 E 0,0    
Saint-Séverin 12,3 10,7 9,0 0,0          
Saint-Simon 15,1 12,9 10,6 0,5 0,0 0,5      
Saint-Thomas-de-Caxton 18,3 14,4 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 15,6 9,8 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Urbain 17,5 11,3 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 15,9 13,1 10,2 0,7 0,0 0,7      
Salluit SILA -7,0 -8,8 -10,5            
Sawyerville-Nord 11,9 F 10,5 9,1 F 2,2          
Sayabec 13,0 8,4 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Scott 14,2 12,2 10,2 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Senneterre 9,9 5,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Shawinigan - Saint-Marc 17,5 13,9 10,3            
Shawinigan-2 17,4 13,8 10,2       0,0    
Sorel 17,0 14,0 11,0 1,4 0,0 1,4 0,0    
Stanstead-Est 10,7 9,4 8,0 5,8 0,0 5,8      
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 11,9 7,2 2,4       59,8    
Sutton 11,9 10,5 9,0 0,0 I          
Tadoussac 14,5 F 9,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Témiscaming 12,9 7,3 1,7            
Thetford-Mines 10,6 9,6 8,5 2,0 0,0 2,0 0,0    
Tingwick 12,0 10,6 9,1 0,4 0,0 0,4      
Trinité-des-Monts 14,8 10,6 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 18,1 14,3 10,5 F            
Trois-Rivières - École MEES 19,0 F 14,9 10,8            
Umiujaq -0,6 -2,5 -4,3 0,0 0,9 0,9      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) -1,8 -3,6 -5,4 0,0 0,0 0,0 40,1    
Val-des-Monts 15,9 12,2 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Val-Paradis 7,7 3,1 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Verchères 17,1 13,9 10,7 0,4 0,0 0,0 I 0,0    
Ville-Marie 13,0 7,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Wapus 11,5 7,6 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Waswanipi 4,4 1,6 -1,2            
Wright 14,5 11,2 7,8 0,2 0,0 0,2 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024