Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 30 avril 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 6,0 -0,5 -7,0 0,2 0,4 0,7      
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 10,2 3,2 -3,8 0,2 0,2 0,3 25,0    
Akulivik -0,6 -4,4 -8,1            
Albanel-2       0,0          
Amqui-2 4,9 2,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 10,0    
Angers       0,0 0,0 0,0 0,0    
Armagh-2 9,5 4,3 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Arthabaska 13,0 7,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arundel 16,5 6,0 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Auclair 7,0 3,0 -1,1 0,2 0,0 0,2 21,8    
Aux Écorces 11,3 4,5 -2,4 0,0 0,0 0,0 8,4    
Aux Feuilles 1,7 -7,2 -16,0            
Baie Déception 2,3 -1,4 -5,0 0,2 0,0 0,2      
Baie-Johan-Beetz 3,1 1,5 -0,1 2,9 1,0 3,9 20,0    
Barrage Angliers 15,8 6,7 -2,5 0,0 0,0 0,0      
Barrage Choinière 12,4 6,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage des Rapides-des-Cèdres 14,9 6,1 -2,8 0,0 0,0 0,0      
Barrage Jules-Allard 11,8 6,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage Morin 11,8 5,9 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage Saint-Didace 14,9 6,2 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bécancour 15,6 7,5 -0,7 0,0 0,0 0,0      
Belleterre 16,4 5,2 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bic-2 10,2 5,1 0,0 0,4 0,0 0,4 19,0    
Bonsecours 12,1 5,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Broadback 9,2 -0,1 -9,3            
Brodtkorb 13,8 6,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bromptonville 11,6 6,5 1,3 0,0          
Brossard - Parc Sorbonne 16,3 10,5 4,6            
Cap-des-Rosiers 1,0 0,3 -0,5 7,0 F 0,0 F 7,0 10,0    
Cap-Éternité 12,3 6,4 0,4 0,0 0,0 0,0      
Caplan 9,3 5,8 2,2 1,2 0,0 1,2 0,0    
Cap-Seize         0,0 0,0 I      
Champlain 15,6 7,4 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chapais-2 11,2 3,8 -3,7 0,0 0,0 0,0 55,0    
Charette 15,4 7,7 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Charny 14,8 8,5 2,1 0,0 0,0 0,0      
Charteris 17,2 5,4 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chelsea 16,9 8,5 0,1 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Chénéville 15,4 6,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chicoutimi 12,1 5,6 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chouart 13,2 2,8 -7,7 0,0 0,0 0,0 33,7    
Coaticook 10,5 5,6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Commissaire 9,9 3,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 87,5    
Coteau-du-Lac 16,4 8,6 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Côte-Ouimet 4,4 0,9 -2,6 0,2 0,7 0,9 64,9    
Danville 13,0 6,3 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Dépot-John 6,4 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Deschambault 15,7 7,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Dixville 9,9 4,3 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Drummondville 14,2 7,9 1,5 0,2 0,0 0,2 0,0    
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 14,2 8,3 2,3            
Falardeau 13,2 6,3 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Farnham 13,9 7,7 1,5 0,0 0,0 0,0 I      
Ferme-Neuve-2 15,0 4,5 -6,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fildegrand 14,9 4,6 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fleury 14,6 7,8 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Forestville - Route 385 13,0 6,8 0,5 0,0 0,0 0,0 26,5    
Forêt Montmorency - Bush gauge       0,0 0,0 0,0      
Forêt-Montmorency 9,2 4,1 -1,0 0,0 0,0 0,0 65,7    
Fortierville 15,2 6,8 -1,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frampton-2 8,2 2,8 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frenette 9,7 3,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 34,8    
Gabriel 7,1 2,9 -1,4 0,0 0,0 0,0 10,0    
George -1,3 -7,6 -13,8            
Gîte 3,9 1,7 -0,5 0,2 F 0,0 0,2 32,1    
Granby 13,5 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Grande rivière de la Baleine 8,1 1,5 -5,1            
Grande-Vallée 3,4 1,7 0,0 10,0 F 0,0 10,0 F 45,0    
Hemmingford-Four-Winds 14,5 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Honfleur-2 11,3 6,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Isle-aux-Coudres 8,9 F 4,4 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Joncas 14,9 4,1 -6,8 0,2 0,0 0,2 0,0    
Kangiqsujuaq 2,1 I -0,4 I -2,9 I       0,0 I    
Kuujjuarapik 11,7 4,0 -3,8 0,0 0,0 0,0 19,6    
La Corne 14,1 4,1 -6,0 0,0          
La Macaza 17,1 5,6 -6,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
La Morandière 13,9 3,4 -7,2 0,0 0,0 0,0 5,0    
La Patrie 10,7 5,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Providence 15,5 9,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Tuque 15,9 F 7,1 -1,8 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Lac des Loups Marins 5,3 -3,5 -12,3            
Lac Payne -0,5 -7,8 -15,1       18,4    
Lac-aux-Sables 14,1 6,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Berry       0,0 0,0 I 0,0 I      
Lac-Édouard 10,9 4,3 -2,2 0,0 0,0 0,0      
Lac-Ha!Ha! 9,2 4,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 23,6    
Lac-Humqui 5,1 2,2 -0,8 0,0 0,0 0,0 I 0,0 T    
Lachute 17,8 10,2 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
La-Galette 7,7 2,7 -2,3 0,0 0,0 0,0 57,9    
L'Anse-Pleureuse 2,4 1,1 -0,2 7,6 F 0,0 7,6 57,3    
Laprairie 15,8 8,1 0,4 0,0 0,0 0,0 I      
Laurierville 13,7 6,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lauzon 11,8 6,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Laval - Chomedey 16,8 10,2 3,6            
La-Vérendrye 11,9 2,0 -7,9 0,0 0,0 0,0 13,5    
Les Buissons 13,6 7,2 0,8 0,0 0,0 0,0 80,0    
Les Cèdres 16,0 9,3 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 12,6 7,7 2,7            
Lingwick 11,9 6,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Litchfield 16,9 6,7 -3,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Longueuil 16,3 10,4 4,5            
Louiseville 15,0 8,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Low 17,0 F 7,1 -2,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Luskville 17,1 7,6 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Magog 11,9 5,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mancebourg 15,0 4,5 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Manneville-2 15,3 4,5 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Marguerite 3,8 0,5 -2,9 0,0 0,0 0,0 72,6    
Marieville 15,0 8,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mine Raglan -3,5 -9,3 -15,1 0,0 0,0 0,0      
Mont-Brun       0,0 0,0 0,0 0,0    
Montcerf 15,6 6,3 -3,0 E 0,0 0,0 0,0 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -2,5 -6,4 -10,3 0,0 0,0 0,0 68,0    
Mont-St-Michel 15,5 6,6 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I    
Murdochville 1,1 -0,9 -2,9 3,5 F 5,0 F 8,5 F 84,8    
Natashquan 2,2 0,7 -0,8            
Nédélec 16,6 7,6 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
New-Richmond-2 7,9 5,0 2,0 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Nilgaut99 16,5 5,0 -6,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Norbert 15,7 8,2 0,7 0,0 0,0 0,0 I      
Normandin-2 14,0 6,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Notre-Dame-de-la-Paix 15,7 5,6 -4,6 0,0 0,0 0,0      
Notre-Dame-du-Rosaire 9,1 4,1 -0,9 0,0 0,0 0,0      
Nouvelle 10,1 6,1 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 T    
Oka 15,4 8,4 1,4 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Ormstown 15,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Padoue       0,0 0,0 0,0 5,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 16,0 7,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 1,5 -1,1 -3,6 0,0 F 0,6 0,6 190,9    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet -2,7 F -4,4 -6,1            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne -2,5 -4,7 -6,8 F            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 1,3 -0,5 -2,3 0,0 F 0,0 0,0 148,7    
Parc national de la Pointe-Taillon 14,9 6,4 -2,1 0,0 0,0 0,0 0,6    
Percé-2 2,2 0,8 -0,6            
Petite-Rivière-Saint-François 11,3 7,2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Petit-Saguenay 14,0 F 7,8 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Pierreville 15,4 8,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pikauba 7,9 3,4 -1,1 0,0 0,0 0,0 79,8    
Port-Daniel 6,6 4,0 1,4            
Poste-Montagnais -0,2 -2,6 -5,0 0,0 0,0 0,0 70,0    
Puvirnituq 0,9 -3,1 -7,1 0,0 0,0 F 0,0      
Quaqtaq -2,0 -6,5 -10,9 0,0 0,0 0,0      
Québec - Charlesbourg 11,8 7,1 2,4            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 12,7 7,7 2,6 0,0 0,0 0,0      
Québec - École Les Primevères 16,4 F 10,5 4,6            
Québec - Henri IV 14,5 8,9 3,2            
Québec - Lac Saint-Charles 14,0 6,6 -0,9 0,0 0,0 0,0      
Québec - Parc Duberger 13,2 8,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Québec - Saint-Sauveur 13,3 8,9 4,4            
Radisson 8,7 0,6 -7,6 2,5 2,9 5,4 57,7    
Renard 9,6 I 1,1 I -7,4 I 0,0 0,0 0,0      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 13,5 6,2 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Richmond 13,0 6,3 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rigaud 17,1 6,6 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rimouski 9,9 5,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière Déception Est -1,8 -7,8 -13,7            
Rivière-au-Tonnerre 6,0 3,0 0,0 0,2 0,0 0,2 30,0    
Rivière-Bleue 10,8 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) 5,5 -2,3 -10,0       91,7    
Rivière-Cyriac 8,1 3,0 -2,2 0,2 0,0 0,2 116,2    
Rivière-des-Prairies 16,0 9,8 3,5 0,0 F 0,0 0,0      
Rivière-Héva 13,0 3,4 -6,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière-Verte-Ouest 13,0 5,5 -2,0            
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 15,0 5,5 -3,9            
Saguenay - Parc Powell 14,1 7,6 1,1            
Saguenay - UQAC 15,1 8,4 1,6 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alban 14,9 6,9 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 3,7 1,0 -1,8 2,2 0,0 2,2 62,0    
Saint-Alexis-des-Monts 15,3 6,0 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Ambroise 13,9 7,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Anicet 16,0 8,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Arsène 10,5 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Benoît 16,6 8,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 14,8 8,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 10,9 5,5 0,0 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Camille 9,8 4,5 -0,9 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 11,6 5,7 -0,2 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Charles-de-Mandeville 15,3 8,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Clément 9,4 4,4 -0,7 0,0 0,0 0,0 I 20,0    
Saint-Côme-de-Linière 13,0 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 15,3 6,8 -1,8 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts 4,4 2,2 0,0 4,6 F 0,0 4,6 8,0    
Sainte-Anne-du-Lac 14,1 5,0 -4,2 0,0          
Sainte-Béatrix 15,1 6,9 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 14,4 6,3 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Christine 14,7 6,2 -2,3 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Lucie 10,0 4,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 6,5 3,7 0,9 2,0 0,0 T 2,0 0,0    
Sainte-Martine       0,0 I 0,0 I 0,0 I      
Saint-Éphrem 11,2 5,2 -0,9 0,0          
Sainte-Rose-du-Dégelis 9,7 5,0 0,3 0,6 0,0 0,6      
Saint-Faustin-Lac-Carré 14,5 6,7 -1,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 9,3 6,1 2,9 0,0 0,0 0,0      
Saint-Georges 12,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 9,5 4,0 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hippolyte 14,8 6,3 -2,3 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Honoré 11,9 5,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 14,4 8,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 5,6 1,9 -1,9 3,8 F 2,0 F 5,8 F 55,0    
Saint-Jean-Port-Joli 11,0 6,3 1,5 0,0 0,0 1,2 I      
Saint-Jérôme 15,8 8,4 1,0 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 16,0 9,7 3,3            
Saint-Ludger 10,2 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 10,0 4,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Michel 11,5 6,7 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 12,2 3,9 -4,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Narcisse 15,7 7,4 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pamphile 8,8 3,9 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Paul 4,6 3,2 1,7            
Saint-Philémon-2 9,9 4,7 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 10,9 5,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Prime 14,0 5,9 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Prosper 11,0 F 5,1 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-René-de-Matane       0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Roch-de-l'Achigan 16,3 8,8 1,2 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Saint-Séverin 11,1 5,5 -0,1 0,0          
Saint-Simon 15,9 8,3 0,6 0,0 0,0 0,0      
Saint-Thomas-de-Caxton 16,1 7,8 -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 8,6 4,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 20,0    
Saint-Urbain 14,4 F 7,9 1,4 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 14,9 8,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Salluit SILA 2,1 -1,5 -5,1       139,3 I    
Sawyerville-Nord 12,4 6,6 0,7            
Sayabec 4,8 1,8 -1,3 0,4 0,0 0,0 I 0,0 T    
Scott 13,1 7,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Senneterre 13,1 3,8 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Shawinigan - Saint-Marc 15,8 8,6 1,3            
Shawinigan-2 15,5 7,6 -0,3       0,0    
Sorel 15,0 9,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Stanstead-Est 11,7 6,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 9,7 4,2 -1,3       78,4    
Sutton 12,8 5,6 -1,7            
Tadoussac 8,0 4,8 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Témiscaming 15,5 6,1 -3,2            
Thetford-Mines 10,7 5,3 -0,1 0,0 0,0 0,0 I      
Tingwick 11,9 6,3 0,8 0,0 0,0 0,0      
Trinité-des-Monts 8,6 3,8 -1,0 0,6 0,0 0,0 I 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 15,8 8,9 1,9            
Trois-Rivières - École MEES 16,3 8,9 1,4            
Umiujaq 6,9 2,6 -1,8 0,0 0,0 0,0      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) 5,5 0,5 -4,6 0,0 0,0 0,0 48,0    
Val-des-Monts 15,6 5,4 -4,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Val-Paradis 14,0 3,0 -8,0 0,0 0,0 0,0 10,0    
Verchères 15,9 9,4 2,9 0,0 F 0,0 0,0      
Ville-Marie 17,0 5,8 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Wapus 13,1 2,8 -7,6 0,0 0,0 0,0 0,6    
Waswanipi 12,2 3,7 -4,8            
Wright 15,2 4,6 -6,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024