Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 1 mai 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 9,1 1,5 -6,1 0,2 0,2 0,5      
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 14,2 5,8 -2,7 0,2 0,0 0,2 21,9    
Akulivik -2,6 -5,5 -8,3            
Albanel-2 17,0 E 8,8 0,5 E 0,0          
Amqui-2 9,1 4,6 0,1 0,0 0,0 0,0 5,0    
Angers       1,0 F 0,0 1,0 F 0,0    
Armagh-2 11,5 4,3 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arthabaska 17,0 7,8 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Arundel 21,0 9,3 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Auclair 9,7 4,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 15,8    
Aux Écorces 15,4 4,7 -6,0 0,0 0,0 0,0 1,1    
Aux Feuilles 6,2 -4,7 -15,5            
Baie Déception 1,2 -0,7 -2,6 0,0 0,2 0,2      
Baie-Johan-Beetz 6,1 3,1 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0 T 15,0    
Barrage Angliers 19,9 9,7 -0,6 5,5 F 0,0 5,5      
Barrage Choinière 19,0 9,4 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage des Rapides-des-Cèdres 19,8 8,9 -2,0 0,4 0,0 0,4      
Barrage Jules-Allard 14,9 F 6,2 -2,5 0,2 0,0 0,2 0,0    
Barrage Morin 13,6 5,9 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Barrage Saint-Didace 19,3 8,6 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bécancour 19,6 9,7 -0,2 0,0 0,0 0,0      
Belleterre 19,6 8,2 -3,3 2,0 F 0,0 2,0 0,0    
Bic-2 10,3 5,8 1,3 0,0 0,0 0,0 16,0    
Bonsecours 18,0 8,4 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Broadback 14,6 F 3,3 -8,1            
Brodtkorb 19,1 10,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bromptonville 18,5 8,8 -0,9 0,0          
Brossard - Parc Sorbonne 19,9 12,1 4,2            
Cap-des-Rosiers 5,6 3,1 0,5 0,0 F 0,0 0,0 5,0    
Cap-Éternité 15,2 7,6 0,1 0,0 0,0 0,0      
Caplan 12,8 7,3 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Seize       0,0 0,0 0,0      
Champlain 18,6 9,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chapais-2 16,1 5,1 -6,0 0,0 0,0 0,0 45,0    
Charette 20,5 11,9 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Charny 13,5 7,6 1,7 0,0 0,0 0,0      
Charteris 18,5 7,6 -3,3 1,4 0,0 1,4 0,0    
Chelsea 19,5 9,8 0,0 0,6 0,0 0,6 0,0    
Chénéville 19,9 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chicoutimi 16,8 7,2 -2,4 0,2 0,0 0,2 0,0    
Chouart 17,7 5,0 -7,8 0,0 0,0 0,0 27,1    
Coaticook 17,3 8,0 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Commissaire 13,5 4,7 -4,2 0,0 0,0 0,0 83,0    
Coteau-du-Lac 19,9 10,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Côte-Ouimet 8,3 3,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 58,9    
Danville 18,0 7,8 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Dépot-John 11,1 5,8 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Deschambault 15,1 7,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 I      
Dixville 17,0 7,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Drummondville 18,5 10,2 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 18,7 9,9 1,0            
Falardeau 17,8 8,6 -0,7 0,0 0,0 0,0 I      
Farnham 19,2 9,6 -0,1 0,0 F 0,0 0,0      
Ferme-Neuve-2 20,8 8,1 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fildegrand 19,1 7,4 -4,3 2,4 0,0 2,4 0,1    
Fleury 18,7 10,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Forestville - Route 385 11,1 6,0 1,0 0,0 0,0 0,0 18,2    
Forêt Montmorency - Bush gauge       0,0 0,0 0,0      
Forêt-Montmorency 14,8 5,2 -4,4 0,0 0,0 0,0 59,9    
Fortierville 18,3 8,0 -2,4 0,0 0,0 0,0 I      
Frampton-2 11,0 3,6 -3,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Frenette 15,8 6,7 -2,5 E 0,2 0,0 0,2 28,9    
Gabriel 7,9 3,9 -0,2 0,0 0,0 0,0 10,0    
George 3,4 -6,4 -16,2            
Gîte 9,3 F 4,5 -0,4 0,0 0,0 0,0 28,5    
Granby 19,5 10,8 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Grande rivière de la Baleine 9,0 0,6 -7,9            
Grande-Vallée 7,7 3,9 0,0 0,0 F 0,0 0,0 35,0    
Hemmingford-Four-Winds 19,5 9,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Honfleur-2 13,1 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Isle-aux-Coudres 10,4 5,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Joncas 20,2 7,3 -5,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Kangiqsujuaq 2,7 I -0,3 I -3,2 I       0,0 I    
Kuujjuarapik 11,6 3,8 -4,1 0,0 0,0 0,0 16,9    
La Corne 18,4 7,9 -2,7 0,0          
La Macaza 22,0 9,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Morandière 18,1 5,7 -6,8 0,0 0,0 0,0 5,0    
La Patrie 16,7 7,4 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
La Providence 20,5 10,9 1,2 0,0 0,0 0,0      
La Tuque 20,4 8,5 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac des Loups Marins 5,7 -2,9              
Lac Payne 1,3 -6,1 -13,4 0,0 I 0,3 I 0,3 I 18,5    
Lac-aux-Sables 18,9 8,8 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Berry 18,0 F 6,3 -5,5 E 0,0 0,0 0,0 I 0,0 T    
Lac-Édouard 16,1 5,9 -4,3 0,0 0,0 0,0      
Lac-Ha!Ha! 14,4 5,3 -3,8 0,0 0,0 0,0 17,7    
Lac-Humqui 8,1 4,2 0,3 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Lachute 19,8 11,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
La-Galette 12,4 4,1 -4,3 0,0 0,0 0,0 51,9    
L'Anse-Pleureuse 6,5 3,5 0,4 0,0 0,0 0,0 48,8    
Laprairie 20,3 9,9 -0,5 0,0 0,0 0,0 I      
Laurierville 16,4 6,9 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lauzon 12,0 5,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Laval - Chomedey 19,7 12,4 5,0            
La-Vérendrye 15,4 4,9 -5,6 0,0 0,0 0,0 2,8    
Les Buissons 8,4 4,8 1,2 0,0 0,0 0,0 50,0    
Les Cèdres 19,0 10,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 11,7 8,0 4,2            
Lingwick 18,0 7,0 -4,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Litchfield 19,2 8,9 -1,5 1,0 0,0 1,0 0,0    
Longueuil 20,8 13,3 5,7            
Louiseville 19,0 10,8 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Low 20,1 8,7 -2,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Luskville 20,5 10,2 -0,1 0,8 0,0 0,8 0,0    
Magog 18,1 8,9 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mancebourg 17,5 7,6 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Manneville-2 18,2 6,4 -5,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Marguerite 8,1 3,3 -1,5 0,0 0,0 0,0 67,3    
Marieville 19,6 10,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Mine Raglan -4,3 -8,1 -11,8 0,0 0,0 0,0      
Mont-Brun       0,0 0,0 0,0 0,0    
Montcerf 20,2 9,1 -2,0 E 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -3,2 -6,2 -9,2 0,0 0,0 0,0 68,0    
Mont-St-Michel 20,6 8,9 -2,9 0,2 0,0 0,2 0,0    
Murdochville 4,3 1,2 -1,9 0,4 0,0 0,4 80,0    
Natashquan 4,6 1,9 -0,9            
Nédélec 19,7 11,1 2,5 6,6 F 0,0 6,6 F 0,0    
New-Richmond-2 11,7 6,6 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Nilgaut99 20,0 6,9 -6,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Norbert 19,9 11,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Normandin-2 17,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Notre-Dame-de-la-Paix 19,7 8,6 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Notre-Dame-du-Rosaire 10,8 5,4 -0,1 0,0 0,0 0,0      
Nouvelle 13,0 7,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Oka 18,6 10,9 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 F    
Ormstown 19,0 10,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Padoue       0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 19,8 8,8 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 5,4 1,2 -3,0 0,0 0,0 0,0 187,1 F    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet 0,1 F -2,7 -5,5            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 0,0 F -3,1 -6,2            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 6,0 2,2 -1,7 0,0 0,0 0,0 144,9 F    
Parc national de la Pointe-Taillon 14,0 F 5,5 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,2    
Percé-2 7,1 3,4 -0,3            
Petite-Rivière-Saint-François 12,1 7,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Petit-Saguenay 13,5 6,0 -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Pierreville 19,7 9,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Pikauba 13,7 4,1 -5,5 0,0 0,0 0,0 74,4    
Port-Daniel 9,8 5,9 2,0            
Poste-Montagnais 6,3 -0,1 -6,5 0,0 0,0 0,0 63,0    
Puvirnituq -1,8 -4,6 -7,4 0,0 0,0 0,0      
Quaqtaq 2,4 -3,5 -9,3 0,0 1,6 1,6      
Québec - Charlesbourg 12,4 8,2 3,9            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 11,3 7,8 4,2 0,0 0,0 0,0      
Québec - École Les Primevères 14,1 9,0 3,9            
Québec - Henri IV 12,7 8,5 4,2            
Québec - Lac Saint-Charles 14,2 6,0 -2,3 0,0 0,0 0,0      
Québec - Parc Duberger 13,1 8,2 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Québec - Saint-Sauveur 13,4 9,3 5,2            
Radisson 10,6 1,3 -8,0 0,0 0,0 0,0 52,5    
Renard 9,9 I 1,7 I -6,5 I 0,0 0,0 0,0      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 16,8 8,9 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Richmond 18,6 8,2 -2,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rigaud 19,3 8,5 -2,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rimouski 10,7 6,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière Déception Est -2,7 -6,6 -10,4            
Rivière-au-Tonnerre 10,0 6,0 2,0 0,0 0,0 0,0 28,0    
Rivière-Bleue 12,8 7,1 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) 7,5 -1,1 -9,6       89,3    
Rivière-Cyriac 13,4 3,8 -5,9 0,4 0,0 0,4 80,7    
Rivière-des-Prairies 19,0 10,3 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière-Héva 17,4 5,9 -5,6 0,0 F 0,0 0,0 0,0    
Rivière-Verte-Ouest 16,2 7,8 -0,7            
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 19,5 8,6 -2,4            
Saguenay - Parc Powell 18,7 9,4 0,1            
Saguenay - UQAC 19,4 10,0 0,6 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alban 17,9 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 8,3 3,7 -1,0 0,0 0,0 0,0 56,0    
Saint-Alexis-des-Monts 20,5 8,8 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Ambroise 18,3 8,3 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Anicet 20,0 10,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Arsène 11,0 6,0 0,9 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Benoît 19,7 9,8 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 19,8 9,5 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 11,7 5,1 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Camille 13,0 5,4 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 18,2 7,5 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 20,3 10,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Clément 10,4 5,4 0,4 0,0 0,0 0,0 18,0    
Saint-Côme-de-Linière 15,0 6,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 17,9 9,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts 12,1 F 6,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 20,3 8,1 -4,1 0,0          
Sainte-Béatrix 20,1 9,4 -1,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 15,7 7,0 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Christine 16,7 7,4 -1,9 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Sainte-Lucie 12,0 4,3 -3,5 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 9,6 5,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Sainte-Martine       0,0 0,0 0,0      
Saint-Éphrem 14,8 6,3 -2,2 0,0          
Sainte-Rose-du-Dégelis 13,3 7,6 1,8 0,2 0,0 0,0 I      
Saint-Faustin-Lac-Carré 18,8 9,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 11,2 7,6 4,1 0,0 0,0 0,0      
Saint-Georges 15,0 6,5 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 15,1 8,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hippolyte 18,5 8,3 -1,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Honoré 16,0 7,0 -2,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 19,2 9,6 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 7,5 2,8 -2,0 0,0 0,0 0,0 46,0    
Saint-Jean-Port-Joli 12,7 5,9 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Jérôme 18,9 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 19,0 11,6 4,2            
Saint-Ludger 15,6 6,2 -3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 16,9 7,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Michel 12,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 17,6 6,9 -3,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Narcisse 19,4 11,2 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pamphile 11,3 5,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Paul 3,5 2,5 1,4            
Saint-Philémon-2 13,2 4,9 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 13,4 5,7 -2,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Prime 17,4 8,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Prosper 14,6 6,1 -2,5 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-René-de-Matane       0,0 F 0,0 F 0,0      
Saint-Roch-de-l'Achigan 19,8 10,0 0,1 0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Séverin 12,9 6,7 0,5 0,0          
Saint-Simon 19,9 10,1 0,3 0,0 0,0 0,0      
Saint-Thomas-de-Caxton 20,0 10,6 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 11,7 4,2 -3,3 0,0 0,0 0,0 10,0    
Saint-Urbain 13,7 6,6 -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 19,0 10,7 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Salluit SILA -1,2 -2,4 -3,6       141,2 I    
Sawyerville-Nord 19,3 8,6 -2,1            
Sayabec 8,4 4,1 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Scott 13,5 5,7 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Senneterre 18,4 7,0 -4,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Shawinigan - Saint-Marc 20,2 12,7 5,1            
Shawinigan-2 21,1 11,4 1,7       0,0    
Sorel 19,5 11,3 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Stanstead-Est 17,8 8,3 -1,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 12,9 F 4,7 -3,5       73,7 I    
Sutton 19,4 9,1 -1,2            
Tadoussac 10,0 5,5 1,0 0,0 0,0 0,0      
Témiscaming 19,1 8,7 -1,7            
Thetford-Mines 14,2 7,8 1,3 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Tingwick 16,8 10,1 3,4 0,0 0,0 0,0      
Trinité-des-Monts 9,4 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 19,9 11,5 3,1            
Trois-Rivières - École MEES 18,8 10,1 1,4            
Umiujaq 8,1 3,7 -0,8 0,0 0,0 0,0      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) 7,3 2,0 -3,4 0,0 0,0 0,0 46,3    
Val-des-Monts 18,9 7,8 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Val-Paradis 17,0 6,9 -3,3 0,0 0,0 0,0 8,0    
Verchères 19,3 10,7 2,1 0,0 0,0 0,0 I 0,0    
Ville-Marie 21,0 10,8 0,5 4,4 F 0,0 4,4 F 0,0    
Wapus 18,6 6,4 -5,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Waswanipi 14,0 5,4 -3,3            
Wright 19,5 7,5 -4,6 0,0 0,0 0,0 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024