Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 25 avril 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) 4,8 1,1 -2,6 5,6 0,9 6,7 37,1    
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 9,3 5,2 1,1 9,8 0,1 10,2 33,6    
Akulivik -14,2 -19,2 -24,1            
Albanel-2 6,8 4,3 1,7 21,8          
Amqui-2 8,1 1,2 -5,8 1,8 0,0 1,8 18,0    
Angers       10,4 F 0,0 10,4 F 0,0    
Armagh-2 15,0 7,0 -1,0 3,4 0,0 3,4 0,0 T    
Arthabaska 20,3 12,7 5,0 4,4 E 0,0 F 4,4 E      
Arundel 15,0 10,8 6,5 13,2 0,0 13,2 0,0    
Auclair 11,1 5,0 -1,2 1,2 0,0 1,2 33,7    
Aux Écorces 8,2 3,4 -1,4 23,6 0,0 23,6 29,3    
Aux Feuilles 5,5 -1,8 -9,0            
Baie Déception -12,1 -15,0 -17,9 0,0 0,2 0,2      
Baie-Johan-Beetz 7,8 4,4 1,0 0,0 0,0 0,0 45,0    
Barrage Angliers 15,3 11,4 7,4 0,0 0,0 0,0      
Barrage Choinière 21,1 15,3 9,5 2,4 0,0 2,4 0,0    
Barrage des Rapides-des-Cèdres 14,1 10,1 6,0 28,2 0,0 28,2      
Barrage Jules-Allard 18,2 9,3 0,3 2,5 0,0 2,5 0,0    
Barrage Morin 12,7 5,1 -2,5 2,4 0,0 2,4 0,0    
Barrage Saint-Didace 18,1 9,1 0,1 7,0 0,0 7,0 0,0    
Barrage-des-Quinze             18,5 6,0 32,4  
Bécancour 20,8 12,3 3,9 2,3 0,0 2,3      
Belleterre 12,2 9,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bic-2 10,3 3,6 -3,1 5,6 0,0 5,6 37,0    
Bonsecours 18,7 11,9 5,1 4,8 0,0 4,8 0,0    
Broadback 8,3 4,8 1,3            
Brodtkorb 9,6 6,5 3,4 32,2 0,0 32,2 0,0    
Bromptonville 19,0 12,8 6,5 3,6          
Brossard - Parc Sorbonne 19,2 12,7 6,2            
Cap-des-Rosiers 6,9 4,0   0,0 0,0 0,0 10,0    
Cap-Éternité 7,7 4,0 0,2 22,0 0,0 22,0      
Caplan 7,4 3,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Cap-Seize       0,0 I 0,0 0,0 I      
Champlain 18,0 10,6 3,2 2,4 0,0 0,0 I 0,0    
Chapais-2 7,0 3,8 0,5 0,0 I 0,0 0,0 I 67,0    
Charette 19,4 11,4 3,4 5,0 0,0 5,0 0,0    
Charny 13,3 8,1 2,8 3,4 0,0 3,4      
Charteris 13,5 9,2 4,9 27,6 0,0 27,6 0,0    
Chelsea 16,7 11,9 7,0 9,8 0,0 9,8 0,0    
Chénéville 16,8 10,9 4,9 11,2 0,0 11,2 0,0    
Chicoutimi 7,0 4,3 1,5 18,7 0,0 18,7 0,0    
Chouart 7,2 4,6 1,9 23,4 0,0 23,4 50,5    
Coaticook 18,9 12,3 5,7 1,2 0,0 1,2 0,0    
Commissaire 10,0 5,0 -0,1 26,9 0,0 26,9 97,8    
Coteau-du-Lac 21,0 13,4 5,7 3,0 0,0 3,0 0,0    
Côte-Ouimet 8,9 3,8 -1,4 6,4 0,0 6,4 65,6    
Danville 20,5 12,3 4,0 2,4 0,0 2,4 0,0    
Dépot-John 11,6 3,5 -4,6 3,3 0,0 3,3 0,0    
Deschambault       0,0 I 0,0 0,0 I      
Des-Joachims             0,0 0,0  
Dixville 18,3 10,7 3,0 1,6 0,0 0,0 I 0,0    
Drummondville 19,1 12,4 5,7 2,4 0,0 2,4 0,0    
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 20,6 13,5 6,4            
Duchesnay             30,5 10,4 34,1  
Falardeau 7,6 4,8 2,0 24,8 0,0 24,8 30,0    
Farnham 20,9 13,7 6,5 1,6 0,0 0,0 I      
Ferme-Neuve-2 9,8 6,2 2,6 39,0 0,0 39,0 0,0    
Fildegrand 9,3 6,7 4,0 8,0 0,0 8,0 0,0    
Fleury 20,6 12,1 3,5 3,8 0,0 3,8 0,0    
Forestville - Route 385 7,4 2,6 -2,2 19,5 0,0 19,5 50,8    
Forêt Montmorency - Bush gauge       5,2 F 0,0 F 5,2      
Forêt-Montmorency 12,5 4,4 -3,8 5,1 0,0 5,1 83,3    
Fortierville 19,2 11,1 3,0 1,2 0,0 1,2 0,0    
Frampton-2 13,0 5,5 -2,0 3,5 0,0 3,5 0,0    
Frenette 12,1 5,8 -0,5 11,0 0,0 11,0 50,4    
Gabriel 8,3 1,2 -5,9 0,0 0,0 0,0 20,0    
George 5,4 1,2 -3,1            
Gîte 13,7 5,0 -3,7 0,0 0,0 0,0 44,7    
Granby 20,5 14,8 9,0 2,0 0,0 2,0 0,0    
Grande rivière de la Baleine 2,4 F 1,2 -0,1            
Grande-Vallée 13,8 6,2 -1,4 0,0 0,0 1,0 I 18,0    
Hemmingford-Four-Winds 20,0 12,5 5,0 4,0 0,0 4,0 0,0    
Honfleur-2 15,1 7,6 0,0 2,0 0,0 2,0      
Isle-aux-Coudres 10,6 4,5 -1,7 2,2 0,0 2,2 0,0    
Joncas 10,4 7,4 4,4 6,6 0,0 6,6 0,0    
Kangiqsujuaq -15,9 I -16,6 I -17,3 I       0,0 I    
Kiamika             0,0 0,0  
Kuujjuarapik 2,4 0,1 -2,3 4,3 14,3 18,6 24,4    
La Corne 11,2 7,7 4,1 0,0 0,0 0,0 10,0    
La Macaza 13,0 6,6 0,2 13,4 0,0 13,4 0,0    
La Morandière 10,8 7,2 3,6 0,0 T 0,0 T 0,0 T 9,0    
La Patrie 16,5 9,5 2,4 4,2 0,0 4,2 0,0    
La Providence 22,0 14,0 6,0 2,0 0,0 2,0      
La Tuque 10,5 6,0 1,4 14,8 F 0,0 14,8      
Lac des Loups Marins 2,6 0,4 -1,9            
Lac Payne -7,8 -10,8 -13,8       19,9    
Lac Sacacomie             65,3 23,4 35,8  
Lac-Abenakis             7,5 2,5 33,3  
Lac-à-Foin             0,0 0,0  
Lac-aux-Sables 13,1 8,3 3,4 7,4 0,0 7,4 0,0    
Lac-Berry       0,2 0,0 I 0,0 I      
Lac-Coniagas             39,1 12,5 32,0  
Lac-Édouard 9,9 5,2 0,5 19,7 0,0 19,7      
Lac-Ha!Ha!             67,0 25,7 38,4  
Lac-Ha!Ha! 10,4 5,6 0,8 4,3 0,0 4,3 38,6    
Lac-Humqui 8,3 1,1 -6,2 1,4 0,0 0,0 I 12,0    
Lachute 18,0 12,5 7,0 5,1 0,0 5,1 0,0    
La-Galette             117,6 40,8 F 34,7  
La-Galette 7,7 2,1 -3,5 2,7 0,0 2,7 71,1    
L'Anse-Pleureuse 12,4 6,0 -0,5 0,0 0,0 0,0 2,6    
Laprairie 18,7 11,6 4,4 3,6 F 0,0 3,6      
Laurierville 20,7 10,9 1,0 3,0 0,0 3,0 0,0    
Lauzon 11,7 6,7 1,6 3,5 0,0 T 3,5 0,0 T    
Laval - Chomedey 19,2 12,1 4,9            
La-Vérendrye 7,6 5,0 2,4 35,1 0,0 35,1 39,9    
Les Buissons 7,8 2,2 -3,4 10,0 0,0 10,0 125,0    
Les Cèdres 20,0 13,3 6,5 3,2 0,0 3,2 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 11,3 7,1 2,9            
Lingwick 19,3 8,7 -1,9 4,0 0,0 4,0 0,0    
Litchfield 12,5 8,7 4,9 30,6 0,0 30,6 0,0    
Longueuil 19,8 12,5 5,1            
Louiseville 19,6 10,8 2,0 4,0 0,0 4,0 0,0    
Low 16,2 12,1 8,0 26,4 0,0 26,4 0,0    
Luskville 18,0 12,0 6,0 14,3 0,0 14,3 0,0    
Magog 17,9 11,1 4,2 2,0 0,0 0,0 I 0,0    
Mancebourg 13,3 9,4 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Manneville-2 12,5 8,5 4,4 F 1,0 0,0 1,0 8,0    
Marguerite 6,9 2,3 -2,3 0,2 0,0 0,2 76,8    
Marieville 19,6 12,8 5,9 3,0 0,0 3,0 0,0    
Matapédia             37,7 14,1 37,4  
Mine Raglan -17,3 -19,0 -20,7 0,0 0,0 0,0      
Mont-Brun       0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Montcerf 10,7 7,0 3,3 45,3 0,0 45,3 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -15,0 -16,8 -18,5 0,0 0,0 0,0 65,9    
Mont-St-Michel 9,5 6,4 3,2 37,8 0,0 37,8 0,0 I    
Murdochville 11,3 5,6 -0,2 0,0 0,0 0,0 74,4    
Murdochville             114,1 45,0 F 39,4  
Natashquan 11,9 7,7 3,5            
Nédélec 15,0 11,1 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
New-Richmond-2 7,2 4,9 2,6 0,0 T 0,0 0,0 T 2,0    
Nilgaut99 10,0 7,4 4,8 26,3 0,0 26,3 0,0    
Nominingue-3             0,0 0,0  
Norbert 19,6 11,9 4,2 3,6 E 0,0 3,6 E 0,0    
Normandin-2 6,0 4,0 2,0 22,0 0,0 22,0 0,0 T    
Notre-Dame-de-la-Paix 17,0 11,5 6,0 E 8,6 0,0 0,0 I      
Notre-Dame-du-Rosaire 11,8 5,4 -1,1 2,7 0,0 2,7      
Nouvelle 6,0 3,4 0,8 0,0 0,0 0,0 I 0,0 T    
Oka 17,8 11,1 4,4 3,4 0,0 1,0 I      
Ormstown 23,0 14,5 6,0 3,0 0,0 3,0 0,0    
Padoue       0,0 0,0 0,0 0,0    
Parc de la Gatineau - La-Pêche 16,8 11,8 6,7 15,0 0,0 15,0 0,0    
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 10,5 4,5 -1,5 0,3 0,0 0,3 199,8    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet 2,9 F -0,9 -4,7            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 6,5 1,4 -3,8            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 9,7 3,7 -2,4 0,0 0,0 0,0 162,9    
Parc national de la Pointe-Taillon 8,1 4,1 0,1 17,5 0,0 17,5      
Percé-2 7,4 4,5 1,5            
Petite-Rivière-Saint-François             21,0 6,3 30,0  
Petite-Rivière-Saint-François 11,0 6,0 0,9 2,4 0,0 2,4 0,0    
Petit-Saguenay             56,7 22,4 39,5  
Petit-Saguenay 9,0 3,9 -1,2 19,8 0,0 19,8 0,0 T    
Pibrac             36,5 9,6 26,3  
Pierreville 21,4 12,2 3,0 0,8 0,0 0,8 0,0    
Pikauba 11,5 6,1 0,6 16,3 0,0 16,3 93,7    
Port-Daniel 5,8 4,1 2,4            
Poste-Montagnais 6,1 0,7 -4,7 7,0 0,0 7,0 70,0    
Puvirnituq -14,7 -17,7 -20,7 0,0 0,0 0,0      
Quaqtaq -6,4 -10,5 -14,5 0,0 0,4 0,4      
Québec - Charlesbourg 14,3 8,6 2,8            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 11,2 7,3 3,3 3,9 0,0 3,9      
Québec - École Les Primevères 13,9 9,6 5,3            
Québec - Henri IV 13,4 8,7 4,0            
Québec - Lac Saint-Charles 15,2 8,1 1,0 5,4 0,0 5,4      
Québec - Parc Duberger 12,8 8,3 3,7 3,7 0,0 3,7 0,0    
Québec - Saint-Sauveur 12,8 8,7 4,5 2,9 F          
Radisson 6,6 3,8 0,9 9,0 I 0,5 I 11,8 E 68,5    
Renard 3,9 I 3,0 I 2,0 I 1,3 I 0,0 I 1,3 I      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 6,2 3,4 0,6 20,8 0,0 20,8 20,3    
Richmond 19,6 11,3 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0    
Rigaud 16,7 10,9 5,1 1,6 0,0 1,6 0,0    
Rimouski 10,8 4,7 -1,5 5,2 0,0 5,2 0,0    
Rivière Déception Est -16,3 -18,2 -20,1            
Rivière-au-Tonnerre 5,0 3,2 1,4 0,6 0,0 0,6 52,0    
Rivière-Bleue 11,6 4,0 -3,6 0,6 0,0 0,6 0,0 T    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) -5,0 -6,7 -8,4       94,8    
Rivière-Cyriac 10,1 5,2 0,3 14,2 0,0 14,2 124,5    
Rivière-des-Prairies 19,5 12,5 5,5 1,7 0,0 1,7 0,0    
Rivière-du-Sot             115,5 39,3 34,0  
Rivière-Héva 12,3 8,4 4,4 0,0 I 0,0 0,0 I 2,0    
Rivière-Verte-Ouest 13,2 7,3 1,4            
Rivière-Verte-Ouest             34,7 11,5 33,1  
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 14,5 10,6 6,7            
Saguenay - Parc Powell 8,5 6,1 3,6            
Saguenay - UQAC 8,3 5,6 2,9 16,9 0,0 16,9      
Saint-Alban 15,6 F 9,6 3,5 8,0 0,0 8,0 0,0    
Saint-Alban-3             0,0 F 0,0 F  
Saint-Alexis-de-Matapédia 7,5 2,5 -2,5 0,0 T 0,0 0,0 T 68,0    
Saint-Alexis-des-Monts 17,5 8,8 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 T    
Saint-Ambroise 7,9 5,4 2,9 18,8 0,0 18,8 13,0    
Saint-Anicet 21,0 14,1 7,1 3,0 0,0 3,0 0,0    
Saint-Arsène 11,3 4,3 -2,8 5,1 0,0 5,1 1,0    
Saint-Benoît 18,6 11,7 4,8 3,8 0,0 3,8 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 18,7 11,7 4,6 3,5 0,0 3,5 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 13,3 5,3 -2,8 2,2 0,0 2,2 0,0    
Saint-Camille 14,7 5,9 -2,9 2,8 0,0 2,8 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 19,4 10,4 1,3 3,8 0,0 3,8 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 17,7 10,6 3,5 7,4 0,0 7,4 0,0 T    
Saint-Clément 10,1 3,2 -3,8 3,2 0,0 3,2 38,0    
Saint-Côme-de-Linière 17,0 7,5 -2,0 4,0 0,0 4,0 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 15,8 10,2 4,5 3,7 F 0,0 3,7 0,0    
Sainte-Anne-des-Monts 7,3 2,2 -2,9 1,0 0,0 1,0 0,0    
Sainte-Anne-du-Lac 9,5 6,6 3,6 34,4          
Sainte-Béatrix 17,8 F 9,4 1,0 8,4 0,0 8,4 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 14,5 9,2 3,8 4,8 0,0 4,8 2,0    
Sainte-Christine 15,3 9,8 4,2 7,0 0,0 7,0 0,0    
Sainte-Lucie 14,0 5,3 -3,5 1,8 0,0 1,8 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 9,3 6,3 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Éphrem 16,9 7,9 -1,2 3,4          
Sainte-Rose             5,2 2,1 F 40,4  
Sainte-Rose-du-Dégelis 12,6 4,3 -4,0 0,6 0,0 1,0 I      
Saint-Étienne             0,0 0,0  
Saint-Faustin-Lac-Carré 11,9 8,2 4,5 12,5 0,0 12,5 0,0    
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 10,3 6,8 3,2 2,7 0,0 2,7      
Saint-Georges 16,0 7,4 -1,3 2,4 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 15,8 9,2 2,5 3,5 0,0 3,5 0,0    
Saint-Hilarion             92,0 30,0 32,6  
Saint-Hippolyte 15,5 9,4 3,2 0,0 I 0,0 T 0,0 I 0,0 T    
Saint-Honoré 16,2 7,6 -1,0 2,4 0,0 0,0 I 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 20,8 13,1 5,3 2,4 0,0 2,4 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 9,0 2,3   2,0 0,0 2,0 46,0    
Saint-Jean-du-Lac-2             0,0 0,0  
Saint-Jean-Port-Joli 10,8 4,1 -2,7 1,2 0,0 0,0 I      
Saint-Jérôme 18,0 11,7 5,3 5,2 0,0 5,2 0,0    
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 20,4 13,0 5,6            
Saint-Léon             1,1 F 0,5 F 45,5  
Saint-Ludger 16,1 6,9 -2,4 3,0 0,0 2,1 I 0,0    
Saint-Malo-d'Auckland 18,0 11,3 4,5 4,2 0,0 4,2 0,0    
Saint-Michel 11,5 6,3 1,0 3,3 0,0 3,3 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 12,0 6,9 1,8 7,0 0,0 7,0 0,0    
Saint-Narcisse 18,0 E 10,9 3,8 F 4,4 0,0 4,4 0,0    
Saint-Pamphile 13,3 6,2 -1,0 3,0 0,0 3,0 0,0    
Saint-Paul 10,5 6,3 2,1            
Saint-Philémon-2 13,9 6,9 -0,1 3,8 0,0 3,8 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 18,6 10,3 2,0 3,4 F 0,0 3,4 0,0    
Saint-Prime 6,1 3,6 1,0 19,4 0,0 19,4 0,0 T    
Saint-Prosper 16,0 6,4 -3,2 3,2 0,0 3,2 0,0    
Saint-Raymond-2             21,2 6,8 32,1  
Saint-René-de-Matane       0,0 0,0 0,0 I      
Saint-Roch-de-l'Achigan 17,5 11,0 4,5 3,6 0,0 3,6 0,0    
Saint-Séverin 16,1 8,6 1,0 3,0          
Saint-Simon 21,6 14,1 6,6 1,7 0,0 1,7      
Saint-Thomas-de-Caxton 19,9 11,6 3,2 3,2 0,0 3,2 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 13,0 4,5 -4,1 4,0 0,0 4,0 46,0    
Saint-Urbain 12,5 5,4 -1,7 3,0 0,0 3,0 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 21,5 12,4 3,2 2,1 0,0 2,1 0,0    
Salluit SILA -13,3 -16,4 -19,4            
Sawyerville-Nord 18,8 F 9,0 -0,9 F            
Sayabec 7,8 1,1 -5,6 4,2 0,0 4,2 0,0 T    
Scott 17,3 7,8 -1,7 3,2 0,0 3,2 0,0    
Senneterre 10,2 6,7 3,2 0,2 0,0 0,2 10,5 I    
Shawinigan - Saint-Marc 18,1 10,9 3,7            
Shawinigan-2 17,7 10,7 3,7       0,1    
Sorel 20,5 13,0 5,5 1,2 0,0 1,2 0,0    
Stanstead-Est 18,0 11,8 5,6 1,4 0,0 1,4 0,0    
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 11,3 4,5 -2,4       91,1    
Stoneham-2             108,2 39,8 36,8  
Sutton 19,0 13,4 7,8            
Tadoussac 10,0 4,8 -0,5 8,6 0,0 8,6 5,0    
Témiscaming 14,9 11,3 7,7            
Thetford-Mines 17,8 9,9 2,0 3,0 F 0,0 3,0 0,0    
Tingwick 19,6 12,5 5,3 2,5 0,0 2,5      
Trinité-des-Monts 11,6 3,9 -3,8 3,4 0,0 3,4 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 20,3 12,3 4,2            
Trois-Rivières - École MEES 20,2 12,3 4,3            
Umiujaq 1,1 -1,1 -3,2 0,4 2,1 2,5      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) 0,0 -2,2 -4,3 0,0 0,0 0,0 44,9 I    
Valcartier             27,7 9,3 33,6  
Val-des-Monts 16,1 12,2 8,2 13,0 0,0 0,0 I 0,0    
Val-Paradis 12,2 8,6 5,0 2,4 0,0 T 2,4 20,0    
Verchères 20,8 12,8 4,7 2,0 0,0 2,0 0,0    
Ville-Marie 14,5 10,8 7,0 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Wapus 7,7 4,9 2,0 34,0 0,0 34,0 23,6    
Waswanipi 9,9 6,2 2,5            
Wright 12,7 8,2 3,6 29,0 0,0 29,0 0,0    
York             58,9 23,3 39,6  
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024