Recherche Quebec.ca
Navigation par thématique

Données climatiques

Observations quotidiennes

Au Québec, le 27 avril 2022

Croissant  Station  Décroissant Température Précipitation
Maximale
(°C)
Croissant
Décroissant
Moyenne
(°C)
Croissant
Décroissant
Minimale
(°C)
Croissant
Décroissant
 Pluie 
(mm)
Croissant
Décroissant
 Neige 
(cm)
Croissant
Décroissant
Totale
(mm)
Croissant
Décroissant
Neige au sol (cm)
Épaisseur Croissant
Décroissant
Équivalent
en eau
Croissant
Décroissant
Densité Croissant
Décroissant
*Au Québec (géostatistique) -0,6 -4,8 -9,1 0,8 0,3 1,2 32,5    
*Sud du 52e parallèle (géostatistique) 3,9 0,5 -2,9 1,1 0,1 1,1 27,6    
Akulivik -7,9 -10,1 -12,3            
Albanel-2 5,0 E 2,3 -0,4 F 0,0          
Amqui-2 9,7 5,0 0,3 0,0 0,0 T 0,0 T 12,0    
Angers       2,4 F 0,0 2,4 0,0    
Armagh-2 5,0 4,5 4,0 3,8 0,0 3,8 0,0 T    
Arthabaska 5,5 5,0 4,5 6,8 0,0 6,8 0,0    
Arundel 5,5 3,3 1,0 2,6 0,0 2,6 0,0    
Auclair 6,2 3,9 1,6 0,0 0,0 0,0 24,6    
Aux Écorces 5,7 2,6 -0,6 0,0 0,0 0,0 19,5    
Aux Feuilles -5,2 -11,3 -17,3            
Baie Déception -7,3 -9,7 -12,0 0,0 4,9 4,9      
Baie-Johan-Beetz 6,9 4,2 1,4 4,8 0,0 4,8 25,0    
Barrage Angliers 3,0 -1,8 -6,5 0,0 0,0 0,0      
Barrage Choinière 6,7 4,1 1,5 8,2 0,0 8,2 0,0    
Barrage des Rapides-des-Cèdres 4,1 1,8 -0,5 0,4 0,0 0,4      
Barrage Jules-Allard 7,7 5,6 3,4 9,0 0,0 9,0 0,0    
Barrage Morin 8,5 5,7 2,8 0,5 0,0 0,5 0,0    
Barrage Saint-Didace 7,9 5,8 3,6 0,4 0,0 0,4 0,0    
Bécancour 8,4 6,9 5,4 1,0 0,0 1,0      
Belleterre 3,5 -1,8 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bic-2 9,8 6,5 3,2 0,0 0,6 0,6 27,0    
Bonsecours 6,2 3,2 0,2 6,4 F 0,0 T 6,4 0,0 T    
Broadback 1,9 -2,7 -7,2            
Brodtkorb 2,7 -0,4 -3,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Bromptonville 7,1 4,5 1,9 7,6          
Brossard - Parc Sorbonne 6,2 4,1 1,9            
Cap-des-Rosiers 7,0 2,5   2,0 0,0 2,0      
Cap-Éternité 6,5 3,9 1,3 0,0 0,0 0,0      
Caplan 9,2 5,7 2,1 5,0 0,0 5,0 0,0    
Cap-Seize       0,0 F 2,0 2,0 I 28,0    
Champlain 8,6 7,0 5,3 5,2 0,0 5,2 0,0    
Chapais-2 4,0 -2,0 -8,0 0,0 0,0 0,0 67,0    
Charette 9,4 6,9 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Charny 7,4 6,7 5,9 4,8 0,0 4,8      
Charteris 2,2 0,5 -1,2 0,0 0,2 0,2 0,0    
Chelsea 4,0 2,2 0,4 1,4 0,0 1,4 0,0    
Chénéville 4,1 1,9 -0,3 2,0 0,0 2,0 0,0    
Chicoutimi 5,0 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Chouart 1,9 -1,2 -4,3 0,0 0,0 0,0 45,6    
Coaticook 6,0 3,2 0,3 5,8 0,6 6,4 0,0 T    
Commissaire 4,1 2,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 46,7    
Coteau-du-Lac 4,2 2,9 1,5 8,0 0,0 8,0 0,0    
Côte-Ouimet 7,2 4,2 1,2 0,0 0,6 0,6 59,3    
Daaquam ME               5,0 31,4  
Daaquam ME             15,9    
Danville 5,8 4,4 3,0 4,6 0,0 4,6 0,0    
Dépot-John 12,0 5,8 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Deschambault       0,0 I 0,0 0,0 I      
Dixville 5,3 2,7 0,0 3,6 3,0 3,0 I 3,0    
Drummondville 6,8 5,8 4,7 2,2 0,0 2,2 0,0    
Drummondville - Stade Jacques-Desautels 6,7 5,7 4,6 F            
Falardeau 6,4 3,6 0,7 0,0 0,0 0,0 20,0    
Farnham 6,5 4,0 1,4 9,6 F 0,0 F 9,6      
Ferme-Neuve-2 5,9 2,5 -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Fildegrand 1,8 -2,0 -5,8 0,0 0,0 0,0 0,2    
Fleury 6,6 5,1 3,6 6,8 0,0 6,8 0,0 T    
Forestville - Route 385 13,6 F 8,0 2,5 0,0 0,0 0,0 40,2    
Forêt Montmorency - Bush gauge       0,0 0,0 F 0,0      
Forêt-Montmorency 7,1 3,9 0,6 0,0 0,0 0,0 73,9    
Fortierville 7,5 6,2 4,9 5,6 0,0 5,6 0,0    
Frampton-2 4,2 3,2 2,2 10,5 0,0 10,5 0,0    
Frenette 4,3 2,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 41,8    
Gabriel 8,5 5,0 1,4 0,0 0,0 0,0 20,0    
George -9,6 -12,8 -16,0            
Gîte 10,9 F 5,8 0,7 0,3 0,0 0,3 35,0    
Granby 5,0 F 2,5 0,0 10,0 0,0 T 8,8 I 0,0    
Grande rivière de la Baleine -3,6 -11,4 -19,2            
Grande-Vallée 10,2 5,5 0,7 2,0 0,0 2,0 0,0    
Green River NB               8,0 24,7  
Green River NB             32,4    
Hemmingford-Four-Winds 7,5 3,8 0,0 6,4 0,0 6,4 0,0    
Honfleur-2 7,3 6,3 5,3 3,4 0,0 3,4 0,0    
Isle-aux-Coudres 9,0 7,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0    
Joncas 2,2 -1,5 -5,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Kangiqsujuaq -10,8 I -13,7 I -16,5 I       0,0 I    
Kuujjuarapik -2,8 -10,0 -17,2 0,0 0,0 0,0 24,0    
La Corne 3,5 -2,2 -7,8 0,0 0,0 I 0,0 I      
La Macaza 7,0 3,5 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0    
La Morandière 2,7 -2,4 -7,5 0,0 0,0 0,0 7,0    
La Patrie 5,5 2,9 0,2 16,1 0,5 16,6 2,4 I    
La Providence 8,5 5,9 3,2 9,2 0,0 9,2      
La Tuque 9,0 6,0 3,0 0,0 0,0 0,0 I      
Lac des Loups Marins -5,7 -14,1 -22,5            
Lac Payne -8,5 -11,7 -14,9       22,4    
Lac-aux-Sables 9,4 6,2 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0    
Lac-Berry       0,6          
Lac-Brûlé             0,0 0,0  
Lac-Édouard 5,5 3,1 0,7 0,0 0,0 0,0      
Lac-Ha!Ha! 3,5 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 29,4    
Lac-Humqui 10,1 5,5 0,8 0,0 0,0 0,0 C 7,0    
Lachute 5,3 3,6 1,8 3,6 0,0 3,6 0,0    
La-Galette 5,2 2,7 0,1 0,0 0,0 0,0 63,3    
L'Anse-Pleureuse 7,7 6,2 4,7 7,4 0,0 7,4 3,7    
Laprairie 6,2 3,9 1,5 10,4 E 0,0 F 10,4 E      
Laurierville 6,8 6,0 5,1 8,0 0,0 8,0 0,0    
Lauzon 6,3 5,6 4,9 9,6 F 0,0 9,6 0,0    
Laval - Chomedey 6,2 4,2 2,1            
La-Vérendrye 3,2 0,2 -2,8 0,0 0,0 0,0 33,1    
Les Buissons 11,1 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0    
Les Cèdres 5,0 3,3 1,5 8,0 0,0 8,0 0,0    
Lévis - Parc Georges Maranda 7,3 6,6 5,8            
Lingwick 7,2 4,8 2,3 19,4 0,0 19,4 0,0    
Litchfield 3,5 1,5 -0,6 1,4 0,0 1,4 0,0    
Longueuil 6,2 4,2 2,1            
Louiseville 9,2 7,2 5,2 0,2 0,0 0,0 I      
Low 4,9 2,5   0,0 0,6 0,6 0,0    
Luskville 3,5 1,9 0,2 0,6 E 0,0 T 0,6 0,0    
Magog 6,8 4,2 1,6 4,8 0,0 4,8 0,0    
Mancebourg 3,2 -2,6 -8,4 0,0 0,0 0,0 0,0    
Manneville-2 3,7 -2,2 -8,1 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0 T    
Marguerite 10,1 5,7 1,4 1,4 3,7 F 5,1 72,2    
Marieville 7,0 4,5 2,0 8,0 0,0 8,0 0,0    
Mine Raglan -12,6 -15,9 -19,2 0,0 1,4 1,4      
Mont-Brun       0,0 0,0 T 0,0 T 0,0    
Montcerf 5,5 2,1   0,0 0,0 0,0 0,0    
Monts de Puvirnituq (camp Bélanger) -10,0 -13,6 -17,2 0,0 3,1 3,1 68,0 I    
Mont-St-Michel 6,0 2,7 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0    
Murdochville 11,8 F 6,3 0,7 0,0 0,9 0,9 66,2    
Natashquan 7,5 4,0 0,4            
Nédélec 4,2 -1,5 -7,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
New-Richmond-2 11,1 6,3 1,4 3,4 0,0 3,4 2,0    
Nilgaut99 4,0 0,8 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Norbert 8,9 7,0 5,0 0,9 0,0 0,9 0,0    
Normandin-2 5,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Notre-Dame-de-la-Paix 4,7 2,4 0,1 2,4 0,0 0,0 I      
Notre-Dame-du-Rosaire 4,4 3,6 2,8 2,4 0,0 2,4      
Nouvelle 8,5 4,4 0,2 5,4 0,0 5,4 0,0 T    
Oka 4,7 2,4 0,0 10,0 1,0 1,0 I 0,0    
Ormstown 5,5 3,5 1,5 9,0 0,0 9,0 0,0    
Padoue       0,0 0,0 I 0,0 I      
Parc de la Gatineau - La-Pêche 3,0 1,5 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0    
Parc nat. Gaspésie - Mont Ernest-Laforce 7,5 4,3 1,1 0,0 0,0 0,0 191,0    
Parc nat. Gaspésie - Mt Albert sommet 2,5 F 0,8 -0,9 F            
Parc nat. Gaspésie - Petit Mt Ste-Anne 3,1 F 0,7 -1,7 F            
Parc nat. Gaspésie - Refuge Serpentine 8,0 4,6 1,2 F 1,1 0,0 1,1 151,5    
Parc national de la Pointe-Taillon 7,6 4,4 1,1 0,0 0,0 0,0 1,4    
Percé-2 7,0 5,1 3,2            
Petite-Rivière-Saint-François 9,8 7,8 5,8 F 0,0 0,0 0,0 0,0    
Petit-Saguenay 10,0 6,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Pierreville 8,1 6,6 5,0 1,4 0,0 1,4 0,0    
Pikauba 3,1 1,1 -0,9 0,0 0,3 0,3 86,7    
Port-Daniel 7,1 5,3 3,5            
Poste-Montagnais -3,2 -4,1   0,0 1,0 1,0 70,0    
Puvirnituq -7,9 -10,3 -12,6 0,0 0,0 0,0      
Quaqtaq -8,4 -13,7 -19,0 0,0 0,2 0,2      
Québec - Charlesbourg 7,4 6,9 6,4            
Québec - Collège St-Charles-Garnier 7,3 6,5 5,7 F 4,2 0,0 4,2      
Québec - École Les Primevères 9,2 8,6 7,9 F            
Québec - Henri IV 8,3 7,5 6,6            
Québec - Lac Saint-Charles 9,1 5,9 2,7 2,8 0,0 2,8      
Québec - Parc Duberger 8,5 7,8 7,0 3,5 0,0 3,5 0,0    
Québec - Saint-Sauveur 8,6 8,0 7,3 F 2,6 F          
Radisson 1,3 -7,9 -17,1 0,0 0,0 0,0 68,9    
Renard -1,8 I -5,8 I -9,7 I 0,0 0,0 0,0      
Rés. F. Ashuapmushuan - Pemonca 5,0 2,0 -1,0 0,0 0,0 0,0 9,6    
Richmond 8,2 5,5 2,7 8,8 0,0 8,8 0,0    
Rigaud 5,2 3,4 1,5 5,2 0,0 5,2 0,0    
Rimouski 11,6 8,4 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Rivière Déception Est -11,2 -14,9 -18,6            
Rivière-au-Tonnerre 6,1 3,6 1,0 0,8 0,0 0,8 46,0    
Rivière-Bleue 7,0 4,5 2,0 1,2 0,0 T 0,6 I 0,0 T    
Rivière-Boniface (forêt-SILA) -5,7 -11,2 -16,7       95,3    
Rivière-Cyriac 2,1 0,4 -1,4 0,2 0,4 0,6 95,9    
Rivière-des-Prairies 6,2 4,6 3,0 3,2 0,0 3,2      
Rivière-Héva 3,0 -2,3 -7,5 0,0 F 0,0 T 0,0 T 0,0    
Rivière-Verte-Ouest 8,8 5,9 3,0            
Rouyn-Noranda - Parc Tremblay 3,4 -2,2 -7,9            
Saguenay - Parc Powell 7,1 4,4 1,7            
Saguenay - UQAC 9,1 5,8 2,4 0,0 0,0 0,0      
Saint-Alban 9,0 6,7 4,4 6,4 0,0 6,4 0,0    
Saint-Alexis-de-Matapédia 8,8 5,7 2,5 9,1 1,0 10,1 60,0    
Saint-Alexis-des-Monts 8,7 6,2 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Ambroise 7,8 4,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Anicet 5,0 3,0 1,0 9,6 0,0 T 9,6 0,0    
Saint-Arsène 9,6 6,4 3,2 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0 T    
Saint-Benoît 5,7 3,6 1,4 8,0 0,0 8,0 0,0    
Saint-Bernard-de-Lacolle 8,8 4,9 1,0 4,9 0,0 T 4,9 0,0    
Saint-Bruno-de-Kamouraska 7,9 5,7 3,5 0,0 T 0,0 0,0 T 0,0    
Saint-Camille 6,4 4,8 3,2 8,6 0,0 8,6 0,0    
Saint-Camille-de-Wolfe 6,4 4,2 1,9 14,6 0,0 14,6 0,0    
Saint-Charles-de-Mandeville 8,5 5,9 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Clément 9,1 6,1 3,1 0,0 0,0 0,0 27,0    
Saint-Côme-de-Linière 7,0 6,0 5,0 20,8 0,0 20,8 0,0    
Sainte-Anne-de-la-Pérade 8,9 6,8 4,7 4,0 F 0,0 4,0      
Sainte-Anne-des-Monts 8,7 5,7 2,6 0,6 3,2 F 3,2 I 2,0    
Sainte-Anne-du-Lac 5,4 2,1 -1,3 0,2          
Sainte-Béatrix 7,2 5,2 3,2 1,4 0,0 1,4 0,0    
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 9,5 6,4 3,2 3,5 0,0 3,5 0,0    
Sainte-Christine 8,3 5,0 1,7 5,8 F 0,0 5,8 0,0    
Sainte-Lucie 5,5 4,3 3,0 9,6 0,0 9,6 0,0    
Saint-Elzéar-de-Bonaventure 10,9 6,4 1,9 2,2 0,0 T 2,2 0,0    
Saint-Éphrem 7,3 5,1 2,9 13,2          
Sainte-Rose-du-Dégelis 8,7 6,1 3,5 6,2 0,2 6,4 0,0    
Saint-Faustin-Lac-Carré 4,0 1,8 -0,4 F 1,9 1,4 3,3 0,0    
Saint-François-de-l'Île-d'Orléans 7,7 6,6 5,4 1,1 0,0 1,1      
Saint-Georges 8,0 6,5 5,0 11,8 F 0,0 3,6 I 0,0    
Saint-Hilaire-de-Dorset 4,8 2,4 -0,1 18,0 F 0,0 F 18,0 0,0    
Saint-Hippolyte 4,0 2,6 1,1 3,2 0,0 3,2 0,0    
Saint-Honoré 7,9 6,0 4,0 22,2 F 0,0 22,2 0,0    
Saint-Hyacinthe-2 7,5 5,6 3,7 9,8 0,0 9,8 0,0    
Saint-Jean-de-Cherbourg 10,2 5,1 0,0 1,0 2,0 3,0 37,0    
Saint-Jean-Port-Joli 9,0 7,1 5,2 0,2 0,0 0,3 I      
Saint-Jérôme 6,4 4,2 2,0 4,6 0,0 0,0 I      
Saint-Joseph-de-Sorel - École Martel 9,8 8,0 6,1            
Saint-Ludger 7,6 5,2   17,3 0,0 17,3 0,0 T    
Saint-Malo-d'Auckland 5,5 2,5 -0,5 7,0 6,3 F 13,3 6,0    
Saint-Michel 7,8 6,9 6,0 2,5 0,0 2,5 0,0    
Saint-Michel-des-Saints 5,2 2,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Narcisse 9,3 6,8 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Pamphile 5,5 4,6 3,7 3,6 0,0 3,6 0,0    
Saint-Paul 4,0 2,5 1,0            
Saint-Philémon-2 5,1 4,6 4,0 9,6 0,0 9,6 0,0    
Saint-Pierre-de-Broughton 6,3 4,7 3,0 13,8 F 0,0 13,8 0,0    
Saint-Prime 5,8 3,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 T    
Saint-Prosper 8,0 6,1 4,1 25,6 F 0,0 25,6 0,0    
Saint-René-de-Matane       0,0 0,0 I 0,0 I      
Saint-Roch-de-l'Achigan 7,5 5,6 3,7 4,2 0,0 4,2 0,0    
Saint-Séverin 6,6 5,2 3,7 12,6          
Saint-Simon 7,3 5,5 3,6 4,6 0,0 4,6      
Saint-Thomas-de-Caxton 9,9 7,2 4,5 0,4 0,0 0,4 0,0    
Saint-Tite-des-Caps-2 8,6 4,8 0,9 F 0,0 0,0 0,0 34,0    
Saint-Urbain 11,6 7,7 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0    
Saint-Zéphirin-de-Courval 7,9 6,6 5,3 1,6 0,0 1,6 0,0    
Salluit SILA -7,7 -10,7 -13,7       141,7 I    
Sawyerville-Nord 7,0 4,0 0,9            
Sayabec 9,2 4,9 0,6 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0 T    
Scott 7,0 5,9 4,8 8,6 0,0 8,6 0,0    
Senneterre 3,3 -1,8 -6,9 0,0 0,2 0,2 7,9    
Shawinigan - Saint-Marc 9,2 6,9 4,5            
Shawinigan-2 9,7 7,1 4,5       0,0    
Sorel 9,0 7,5 6,0 2,1 0,0 2,1 0,0    
Stanstead-Est 5,8 2,9 0,0 4,0 1,7 5,7 0,0    
Ste-Clotilde       0,0 I 0,0 I 0,0 I      
St-Jacques NB               13,2 31,6  
St-Jacques NB             41,8    
Stoneham - Rés. F. des Laurentides 7,2 4,0 0,7       84,4    
St-Quentin NB               8,1 21,4  
St-Quentin NB             37,9    
Sutton 5,9 3,0 0,0            
Tadoussac 13,0 F 8,5 4,0 0,0 0,0 0,0 2,0    
Témiscaming 3,3 -1,3 -5,8            
Thetford-Mines 7,0 4,9 2,8 7,8 0,0 0,0 I      
Tingwick 5,4 4,3 3,1 5,8 0,0 5,8      
Trinité-des-Monts 9,9 5,8 1,6 0,4 0,0 T 0,0 I 0,0    
Trois-Rivières - Cap-de-la-Madeleine 9,0 7,2 5,3            
Trois-Rivières - École MEES 9,1 7,1 5,1            
Umiujaq -10,0 -13,6 -17,2 0,0 0,0 0,0      
Umiujaq - Vallée des Trois (SILA) -10,6 -13,0 -15,4 0,0 0,0 0,0 49,1    
Val-des-Monts 3,8 1,7 -0,4 1,0 0,0 T 0,0 I 0,0    
Val-Paradis 3,0 -3,0 -9,0 0,0 0,0 0,0 20,0    
Verchères 6,6 5,1 3,6 5,5 0,0 5,5 0,0    
Ville-Marie 4,0 -1,3 -6,5 0,0 0,0 0,0 0,0    
Wapus 2,9 0,1 -2,7 0,0 0,0 0,0 17,0    
Waswanipi 3,6 -1,9 -7,3            
Wright 4,0 1,6 -0,8 0,0 0,0 T 0,0 T 0,0    
Maximale
(°C)
Moyenne
(°C)
Minimale
(°C)
Pluie
(mm)
Neige
(cm)
Totale
(mm)
Neige au
sol (cm)
Station Température Précipitation

La journée climatologique commence à 08h01 HNE et se termine à 08h00 HNE le lendemain (Temp Min de 18h01 HNE la veille à 18h00 HNE)
 
Statut des données C Cumulé E Estimé I Incomplet Q Quantité Inconnue  
D Douteux F Forcé K Estimé (krigeage) T Trace  
 
Les données présentées ne sont pas officielles. Pour obtenir des données historiques, des documents officiels
ou de plus amples renseignements, contactez Info-Climat.


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024